SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bentiaba (Station ID: 857327) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:22

17:50
0:15 22.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 23.1 0.02 6.75
0:30 22.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 23.4 0.02 6.67
0:45 22.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 23.4 0.02 6.75
1:00 21.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 22.8 0.02 6.67
1:15 21.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 23.3 0.02 6.67
1:30 21.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 22.8 0.02 6.67
1:45 21.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 22.5 0.02 6.67
2:00 20.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 22.9 0.02 6.67
2:15 19.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.5 0.02 6.67
2:30 20.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 22.0 0.02 6.67
2:45 20.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.9 0.02 6.67
3:00 20.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.2 0.02 6.67
3:15 19.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.9 0.02 6.59
3:30 19.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.8 0.02 6.59
3:45 19.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.1 0.02 6.59
4:00 19.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.9 0.02 6.59
4:15 19.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.1 0.02 6.59
4:30 19.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 20.9 0.02 6.51
4:45 19.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.3 0.02 6.59
5:00 18.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 20.5 0.02 6.59
5:15 18.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.1 0.02 6.59
5:30 18.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 21.5 0.02 6.51
5:45 17.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 20.7 0.02 6.51
6:00 17.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 21.7 0.02 6.51
6:15 18.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 25.5 0.02 6.51
6:30 18.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 39.9 0.04 6.51
6:45 18.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 89.2 0.08 6.59
7:00 19.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 140.0 0.13 6.59
7:15 21.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 198.2 0.18 6.59
7:30 21.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 256.0 0.23 6.67
7:45 22.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 309.0 0.28 6.67
8:00 23.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 367.0 0.33 6.75
8:15 25.1 0.0 *) *) *) 96.9 1,019 426.2 0.38 6.75
8:30 26.4 0.0 *) *) *) 84.3 1,019 486.2 0.44 6.75
8:45 27.1 0.0 *) *) *) 79.6 1,019 541.2 0.49 6.82
9:00 28.3 0.0 *) *) *) 73.0 1,019 590.7 0.53 6.82
9:15 28.2 0.0 *) *) *) 76.3 1,019 638.6 0.57 6.82
9:30 28.2 0.0 *) *) *) 76.2 1,020 686.2 0.62 6.90
9:45 28.3 0.0 *) *) *) 76.4 1,019 725.3 0.65 6.90
10:00 28.2 0.0 *) *) *) 77.4 1,019 764.6 0.69 6.90
10:15 28.2 0.0 *) *) *) 78.3 1,020 799.1 0.72 6.98
10:30 28.4 0.0 *) *) *) 79.3 1,019 826.7 0.74 6.98
10:45 28.4 0.0 *) *) *) 80.4 1,019 852.8 0.77 6.98
11:00 28.6 0.0 *) *) *) 80.5 1,019 873.9 0.79 7.06
11:15 28.4 0.0 *) *) *) 81.5 1,018 888.8 0.80 7.06
11:30 28.3 0.0 *) *) *) 82.1 1,019 900.8 0.81 7.06
11:45 28.5 0.0 *) *) *) 80.9 1,018 906.0 0.82 7.06
12:00 28.3 0.0 *) *) *) 82.0 1,019 909.3 0.82 7.06
12:15 28.2 0.0 *) *) *) 82.9 1,018 904.6 0.81 7.14
12:30 28.3 0.0 *) *) *) 81.5 1,018 898.2 0.81 7.06
12:45 28.2 0.0 *) *) *) 82.1 1,018 886.9 0.80 7.06
13:00 28.5 0.0 *) *) *) 79.7 1,017 869.7 0.78 7.14
13:15 28.2 0.0 *) *) *) 80.9 1,018 852.9 0.77 7.14
13:30 28.3 0.0 *) *) *) 79.5 1,017 828.8 0.75 7.14
13:45 28.3 0.0 *) *) *) 80.7 1,017 798.8 0.72 7.14
14:00 28.1 0.0 *) *) *) 82.8 1,017 766.2 0.69 7.14
14:15 27.9 0.0 *) *) *) 83.8 1,017 730.5 0.66 7.14
14:30 28.0 0.0 *) *) *) 83.5 1,017 690.9 0.62 7.14
14:45 27.7 0.0 *) *) *) 85.1 1,017 645.9 0.58 7.14
15:00 27.7 0.0 *) *) *) 85.7 1,017 594.0 0.53 7.14
15:15 27.7 0.0 *) *) *) 86.2 1,018 511.7 0.46 7.14
15:30 27.7 0.0 *) *) *) 86.2 1,017 385.7 0.35 7.14
15:45 27.9 0.0 *) *) *) 86.9 1,018 449.4 0.40 7.14
16:00 28.3 0.0 *) *) *) 86.5 1,018 383.6 0.35 7.14
16:15 28.3 0.0 *) *) *) 87.6 1,018 320.8 0.29 7.14
16:30 28.1 0.0 *) *) *) 88.4 1,018 260.2 0.23 7.14
16:45 27.8 0.0 *) *) *) 89.2 1,018 184.3 0.17 7.14
17:00 27.2 0.0 *) *) *) 91.3 1,018 84.6 0.08 7.06
17:15 26.9 0.0 *) *) *) 92.6 1,018 49.9 0.04 7.06
17:30 26.6 0.0 *) *) *) 93.4 1,018 36.0 0.03 7.06
17:45 26.7 0.0 *) *) *) 93.1 1,019 28.4 0.03 6.98
18:00 26.7 0.0 *) *) *) 93.2 1,019 25.7 0.02 6.98
18:15 26.7 0.0 *) *) *) 92.6 1,019 25.0 0.02 6.98
18:30 26.6 0.0 *) *) *) 92.6 1,019 25.1 0.02 6.98
18:45 26.5 0.0 *) *) *) 92.7 1,019 24.5 0.02 6.98
19:00 26.5 0.0 *) *) *) 93.2 1,019 25.3 0.02 6.90
19:15 26.4 0.0 *) *) *) 93.6 1,019 24.7 0.02 6.90
19:30 26.5 0.0 *) *) *) 93.5 1,019 24.5 0.02 6.90
19:45 26.7 0.0 *) *) *) 92.4 1,019 24.8 0.02 6.90
20:00 26.8 0.0 *) *) *) 91.0 1,020 25.0 0.02 6.90
20:15 26.6 0.0 *) *) *) 90.5 1,019 23.5 0.02 6.90
20:30 26.1 0.0 *) *) *) 92.1 1,020 24.8 0.02 6.82
20:45 25.7 0.0 *) *) *) 94.0 1,020 24.4 0.02 6.82
21:00 25.4 0.0 *) *) *) 94.8 1,019 23.6 0.02 6.82
21:15 24.8 0.0 *) *) *) 97.4 1,020 24.5 0.02 6.82
21:30 24.5 0.0 *) *) *) 99.6 1,020 24.5 0.02 6.82
21:45 24.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 24.0 0.02 6.82
22:00 24.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,020 24.4 0.02 6.82
22:15 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 23.6 0.02 6.82
22:30 24.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 23.7 0.02 6.75
22:45 25.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 24.3 0.02 6.75
23:00 24.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 24.0 0.02 6.75
23:15 24.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 23.5 0.02 6.75
23:30 24.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 24.4 0.02 6.75
23:45 24.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 24.4 0.02 6.75
24:00 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,019 23.3 0.02 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bentiaba - 14. Mai 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.89 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.