SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bentiaba (Station ID: 857327) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:18

17:58
0:15 25.2 0.0 *) *) *) 98.7 1,016 26.9 0.02 6.75
0:30 25.1 0.0 *) *) *) 99.2 1,016 25.2 0.02 6.67
0:45 25.1 0.0 *) *) *) 99.7 1,016 26.2 0.02 6.67
1:00 24.9 0.0 *) *) *) 99.7 1,016 26.2 0.02 6.67
1:15 24.8 0.0 *) *) *) 99.6 1,015 25.5 0.02 6.67
1:30 24.7 0.0 *) *) *) 99.7 1,016 27.1 0.02 6.67
1:45 24.3 0.0 *) *) *) 99.9 1,015 26.2 0.02 6.67
2:00 23.7 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 26.5 0.02 6.67
2:15 23.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 26.5 0.02 6.67
2:30 23.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 24.8 0.02 6.59
2:45 23.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 25.9 0.02 6.59
3:00 23.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 27.3 0.02 6.59
3:15 23.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 26.3 0.02 6.59
3:30 23.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 26.3 0.02 6.59
3:45 22.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 24.7 0.02 6.59
4:00 22.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 25.7 0.02 6.59
4:15 22.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 26.7 0.02 6.59
4:30 22.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 24.8 0.02 6.59
4:45 22.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 25.2 0.02 6.51
5:00 22.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 25.5 0.02 6.51
5:15 22.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 24.8 0.02 6.51
5:30 22.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 25.8 0.02 6.51
5:45 22.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,015 24.8 0.02 6.51
6:00 22.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,016 26.2 0.02 6.51
6:15 22.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,016 32.2 0.03 6.51
6:30 22.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,016 47.3 0.04 6.51
6:45 22.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,016 83.0 0.07 6.51
7:00 23.9 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 137.6 0.12 6.51
7:15 24.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 191.6 0.17 6.59
7:30 25.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 252.0 0.23 6.59
7:45 25.8 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 314.7 0.28 6.67
8:00 26.6 0.0 *) *) *) 96.8 1,017 378.2 0.34 6.67
8:15 27.1 0.0 *) *) *) 91.4 1,017 440.0 0.40 6.67
8:30 27.5 0.0 *) *) *) 85.3 1,017 497.8 0.45 6.75
8:45 27.8 0.0 *) *) *) 83.0 1,017 555.8 0.50 6.75
9:00 28.2 0.0 *) *) *) 82.1 1,017 609.3 0.55 6.75
9:15 28.5 0.0 *) *) *) 81.4 1,017 658.9 0.59 6.82
9:30 28.9 0.0 *) *) *) 81.3 1,018 707.8 0.64 6.82
9:45 29.4 0.0 *) *) *) 81.0 1,017 749.4 0.67 6.82
10:00 29.2 0.0 *) *) *) 82.9 1,018 790.3 0.71 6.90
10:15 29.3 0.0 *) *) *) 84.4 1,017 823.3 0.74 6.90
10:30 29.3 0.0 *) *) *) 84.8 1,017 854.4 0.77 6.90
10:45 29.2 0.0 *) *) *) 86.2 1,017 882.6 0.79 6.98
11:00 29.6 0.0 *) *) *) 84.8 1,017 904.9 0.81 6.98
11:15 29.7 0.0 *) *) *) 83.7 1,017 922.0 0.83 6.98
11:30 29.9 0.0 *) *) *) 83.6 1,017 937.1 0.84 6.98
11:45 29.9 0.0 *) *) *) 83.8 1,016 940.7 0.85 7.06
12:00 29.9 0.0 *) *) *) 84.1 1,016 944.6 0.85 7.06
12:15 30.0 0.0 *) *) *) 84.4 1,016 943.6 0.85 7.06
12:30 30.0 0.0 *) *) *) 84.2 1,016 935.9 0.84 7.06
12:45 30.2 0.0 *) *) *) 84.0 1,016 930.9 0.84 7.06
13:00 30.1 0.0 *) *) *) 83.6 1,016 918.7 0.83 7.06
13:15 29.9 0.0 *) *) *) 83.7 1,015 894.5 0.81 7.06
13:30 29.8 0.0 *) *) *) 84.7 1,015 810.5 0.73 7.06
13:45 29.7 0.0 *) *) *) 84.7 1,015 801.7 0.72 7.14
14:00 30.0 0.0 *) *) *) 83.5 1,015 771.5 0.69 7.14
14:15 29.7 0.0 *) *) *) 83.9 1,015 553.3 0.50 7.06
14:30 29.2 0.0 *) *) *) 85.3 1,014 541.6 0.49 7.06
14:45 29.1 0.0 *) *) *) 85.7 1,015 437.1 0.39 7.06
15:00 29.1 0.0 *) *) *) 86.0 1,015 515.3 0.46 7.06
15:15 28.9 0.0 *) *) *) 86.1 1,014 374.5 0.34 7.06
15:30 28.8 0.0 *) *) *) 86.8 1,015 356.2 0.32 7.06
15:45 28.3 0.0 *) *) *) 88.2 1,014 292.8 0.26 7.06
16:00 28.2 0.0 *) *) *) 88.8 1,015 245.4 0.22 7.06
16:15 28.0 0.0 *) *) *) 89.2 1,015 172.8 0.16 7.06
16:30 27.6 0.0 *) *) *) 90.8 1,014 137.7 0.12 7.06
16:45 27.4 0.0 *) *) *) 91.6 1,015 104.7 0.09 7.06
17:00 27.1 0.0 *) *) *) 92.1 1,015 68.4 0.06 7.06
17:15 26.9 0.0 *) *) *) 92.2 1,015 60.3 0.05 6.98
17:30 26.7 0.0 *) *) *) 93.3 1,015 49.8 0.04 6.98
17:45 26.5 0.0 *) *) *) 93.4 1,015 36.8 0.03 6.98
18:00 26.4 0.0 *) *) *) 93.9 1,015 29.2 0.03 6.98
18:15 26.3 0.0 *) *) *) 93.9 1,016 27.9 0.03 6.90
18:30 26.2 0.0 *) *) *) 94.2 1,015 26.4 0.02 6.90
18:45 26.1 0.0 *) *) *) 94.1 1,015 26.5 0.02 6.90
19:00 26.2 0.0 *) *) *) 94.3 1,016 27.5 0.02 6.90
19:15 26.1 0.0 *) *) *) 93.7 1,016 26.5 0.02 6.90
19:30 26.1 0.0 *) *) *) 93.7 1,016 25.9 0.02 6.90
19:45 26.0 0.0 *) *) *) 94.5 1,016 26.4 0.02 6.90
20:00 25.7 0.0 *) *) *) 95.4 1,016 25.5 0.02 6.82
20:15 25.6 0.0 *) *) *) 95.9 1,017 27.0 0.02 6.82
20:30 25.3 0.0 *) *) *) 96.2 1,016 26.0 0.02 6.82
20:45 25.3 0.0 *) *) *) 96.2 1,017 26.3 0.02 6.82
21:00 25.3 0.0 *) *) *) 96.4 1,017 27.7 0.02 6.82
21:15 25.1 0.0 *) *) *) 97.1 1,017 25.6 0.02 6.82
21:30 25.0 0.0 *) *) *) 97.9 1,017 27.0 0.02 6.75
21:45 24.9 0.0 *) *) *) 98.6 1,017 25.5 0.02 6.82
22:00 24.8 0.0 *) *) *) 98.9 1,017 25.4 0.02 6.75
22:15 24.6 0.0 *) *) *) 99.4 1,017 26.4 0.02 6.75
22:30 24.5 0.0 *) *) *) 99.8 1,017 26.5 0.02 6.75
22:45 24.4 0.0 *) *) *) 99.9 1,017 25.9 0.02 6.75
23:00 24.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 26.8 0.02 6.75
23:15 24.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 25.2 0.02 6.75
23:30 23.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 26.1 0.02 6.75
23:45 23.5 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 26.3 0.02 6.75
24:00 23.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 25.2 0.02 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bentiaba - 24. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.30 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.