SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bentiaba (Station ID: 857327) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:05

18:43
0:15 26.6 0.0 *) *) *) 87.5 1,018 22.3 0.02 6.75
0:30 26.7 0.0 *) *) *) 86.8 1,018 23.4 0.02 6.67
0:45 26.8 0.0 *) *) *) 86.4 1,018 24.4 0.02 6.67
1:00 26.8 0.0 *) *) *) 86.6 1,018 23.8 0.02 6.67
1:15 26.6 0.0 *) *) *) 89.9 1,018 25.5 0.02 6.67
1:30 26.2 0.0 *) *) *) 92.9 1,018 24.8 0.02 6.67
1:45 26.0 0.0 *) *) *) 94.4 1,017 24.1 0.02 6.67
2:00 26.0 0.0 *) *) *) 95.3 1,018 25.1 0.02 6.67
2:15 25.8 0.0 *) *) *) 95.3 1,017 23.5 0.02 6.67
2:30 25.7 0.0 *) *) *) 95.2 1,017 24.1 0.02 6.59
2:45 25.6 0.0 *) *) *) 95.1 1,017 24.2 0.02 6.59
3:00 25.6 0.0 *) *) *) 96.0 1,017 23.3 0.02 6.59
3:15 25.5 0.0 *) *) *) 96.9 1,018 24.1 0.02 6.59
3:30 25.2 0.0 *) *) *) 98.4 1,018 24.4 0.02 6.59
3:45 25.1 0.0 *) *) *) 99.2 1,017 23.9 0.02 6.59
4:00 24.9 0.0 *) *) *) 99.3 1,017 23.2 0.02 6.59
4:15 24.8 0.0 *) *) *) 99.4 1,017 22.6 0.02 6.59
4:30 24.8 0.0 *) *) *) 99.3 1,017 22.8 0.02 6.59
4:45 24.7 0.0 *) *) *) 98.7 1,017 21.7 0.02 6.59
5:00 24.6 0.0 *) *) *) 97.9 1,017 21.0 0.02 6.51
5:15 24.6 0.0 *) *) *) 97.8 1,018 22.5 0.02 6.51
5:30 24.5 0.0 *) *) *) 98.0 1,018 23.5 0.02 6.51
5:45 24.4 0.0 *) *) *) 97.1 1,018 23.7 0.02 6.51
6:00 24.4 0.0 *) *) *) 96.3 1,018 26.0 0.02 6.51
6:15 24.4 0.0 *) *) *) 95.6 1,018 37.6 0.03 6.51
6:30 24.4 0.0 *) *) *) 94.0 1,018 65.5 0.06 6.51
6:45 24.9 0.0 *) *) *) 90.9 1,019 122.4 0.11 6.51
7:00 25.5 0.0 *) *) *) 87.1 1,018 162.4 0.15 6.51
7:15 25.9 0.0 *) *) *) 84.0 1,019 214.7 0.19 6.51
7:30 26.3 0.0 *) *) *) 85.0 1,019 218.6 0.20 6.51
7:45 26.3 0.0 *) *) *) 88.6 1,019 307.8 0.28 6.59
8:00 26.8 0.0 *) *) *) 87.3 1,019 438.0 0.39 6.59
8:15 27.1 0.0 *) *) *) 84.7 1,019 468.1 0.42 6.59
8:30 27.4 0.0 *) *) *) 82.2 1,019 523.3 0.47 6.59
8:45 27.6 0.0 *) *) *) 80.4 1,019 602.5 0.54 6.59
9:00 27.9 0.0 *) *) *) 78.1 1,019 645.8 0.58 6.67
9:15 28.3 0.0 *) *) *) 75.6 1,019 730.8 0.66 6.67
9:30 28.6 0.0 *) *) *) 73.7 1,019 752.4 0.68 6.67
9:45 28.4 0.0 *) *) *) 72.7 1,019 799.3 0.72 6.67
10:00 28.8 0.0 *) *) *) 70.9 1,019 834.9 0.75 6.67
10:15 29.1 0.0 *) *) *) 68.3 1,019 880.8 0.79 6.75
10:30 29.4 0.0 *) *) *) 67.6 1,019 937.7 0.84 6.75
10:45 29.5 0.0 *) *) *) 67.1 1,019 972.9 0.88 6.75
11:00 29.7 0.0 *) *) *) 68.4 1,018 993.6 0.89 6.82
11:15 29.7 0.0 *) *) *) 66.9 1,018 1,014.8 0.91 6.82
11:30 29.4 0.0 *) *) *) 67.6 1,018 995.2 0.90 6.82
11:45 29.6 0.0 *) *) *) 65.6 1,018 1,019.2 0.92 6.90
12:00 29.4 0.0 *) *) *) 66.9 1,018 1,003.2 0.90 6.90
12:15 29.7 0.0 *) *) *) 65.9 1,018 991.2 0.89 6.90
12:30 30.1 0.0 *) *) *) 67.7 1,018 1,012.3 0.91 6.90
12:45 29.8 0.0 *) *) *) 75.0 1,018 989.3 0.89 6.98
13:00 29.6 0.0 *) *) *) 77.4 1,017 1,016.6 0.91 6.98
13:15 29.6 0.0 *) *) *) 78.3 1,017 1,012.2 0.91 6.98
13:30 29.8 0.0 *) *) *) 77.9 1,017 985.0 0.89 6.98
13:45 29.7 0.0 *) *) *) 78.4 1,017 913.4 0.82 6.98
14:00 29.4 0.0 *) *) *) 79.3 1,017 853.8 0.77 7.06
14:15 29.3 0.0 *) *) *) 78.9 1,016 903.9 0.81 7.06
14:30 29.6 0.0 *) *) *) 77.0 1,017 918.8 0.83 7.06
14:45 29.5 0.0 *) *) *) 77.6 1,016 878.1 0.79 7.06
15:00 29.7 0.0 *) *) *) 76.2 1,016 831.6 0.75 7.06
15:15 29.8 0.0 *) *) *) 76.9 1,016 786.2 0.71 7.06
15:30 29.8 0.0 *) *) *) 76.7 1,016 737.9 0.66 7.06
15:45 29.3 0.0 *) *) *) 77.4 1,015 681.8 0.61 7.06
16:00 29.4 0.0 *) *) *) 77.4 1,016 628.2 0.57 7.06
16:15 29.2 0.0 *) *) *) 77.2 1,016 562.2 0.51 7.06
16:30 29.0 0.0 *) *) *) 77.7 1,016 498.1 0.45 7.06
16:45 28.8 0.0 *) *) *) 78.2 1,016 440.5 0.40 7.06
17:00 28.6 0.0 *) *) *) 78.6 1,016 374.4 0.34 7.06
17:15 28.5 0.0 *) *) *) 78.9 1,017 309.6 0.28 7.06
17:30 28.3 0.0 *) *) *) 79.6 1,017 244.9 0.22 7.06
17:45 27.7 0.0 *) *) *) 81.7 1,017 163.3 0.15 6.98
18:00 27.3 0.0 *) *) *) 83.5 1,017 88.3 0.08 6.98
18:15 27.1 0.0 *) *) *) 85.2 1,017 73.5 0.07 6.98
18:30 26.5 0.0 *) *) *) 87.5 1,018 45.2 0.04 6.98
18:45 26.2 0.0 *) *) *) 88.9 1,018 30.9 0.03 6.98
19:00 26.1 0.0 *) *) *) 88.9 1,018 26.9 0.02 6.90
19:15 26.1 0.0 *) *) *) 88.7 1,018 27.4 0.02 6.90
19:30 26.0 0.0 *) *) *) 88.2 1,019 27.2 0.02 6.90
19:45 26.0 0.0 *) *) *) 87.3 1,019 26.3 0.02 6.90
20:00 26.2 0.0 *) *) *) 86.4 1,020 27.7 0.02 6.90
20:15 26.2 0.0 *) *) *) 84.3 1,020 27.0 0.02 6.90
20:30 26.3 0.0 *) *) *) 83.0 1,020 27.2 0.02 6.82
20:45 25.9 0.0 *) *) *) 79.5 1,020 27.2 0.02 6.82
21:00 26.0 0.0 *) *) *) 75.1 1,020 26.2 0.02 6.82
21:15 26.2 0.0 *) *) *) 73.9 1,020 26.8 0.02 6.82
21:30 26.3 0.0 *) *) *) 74.6 1,020 27.0 0.02 6.82
21:45 26.2 0.0 *) *) *) 74.3 1,020 26.0 0.02 6.82
22:00 26.3 0.0 *) *) *) 74.4 1,020 26.6 0.02 6.82
22:15 26.0 0.0 *) *) *) 77.4 1,020 26.2 0.02 6.82
22:30 25.6 0.0 *) *) *) 79.4 1,019 25.8 0.02 6.75
22:45 25.5 0.0 *) *) *) 83.1 1,019 26.2 0.02 6.75
23:00 25.1 0.0 *) *) *) 83.4 1,019 25.1 0.02 6.75
23:15 25.1 0.0 *) *) *) 81.1 1,019 25.6 0.02 6.75
23:30 25.1 0.0 *) *) *) 81.9 1,019 25.4 0.02 6.75
23:45 24.9 0.0 *) *) *) 82.6 1,019 24.6 0.02 6.75
24:00 24.9 0.0 *) *) *) 83.5 1,019 25.4 0.02 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bentiaba - 9. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 29.55 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.