SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Bentiaba (Station ID: 857327) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:03

18:45
0:15 25.1 0.0 *) *) *) 97.3 1,018 21.9 0.02 6.67
0:30 25.0 0.0 *) *) *) 97.0 1,017 19.4 0.02 6.67
0:45 25.0 0.0 *) *) *) 97.1 1,017 20.1 0.02 6.67
1:00 25.0 0.0 *) *) *) 97.5 1,017 19.9 0.02 6.67
1:15 24.9 0.0 *) *) *) 97.7 1,017 19.6 0.02 6.67
1:30 24.9 0.0 *) *) *) 97.8 1,017 20.4 0.02 6.67
1:45 25.0 0.0 *) *) *) 97.6 1,017 20.3 0.02 6.67
2:00 25.0 0.0 *) *) *) 97.5 1,017 20.6 0.02 6.59
2:15 25.0 0.0 *) *) *) 97.4 1,017 20.1 0.02 6.59
2:30 25.0 0.0 *) *) *) 97.5 1,017 19.8 0.02 6.59
2:45 25.0 0.0 *) *) *) 97.9 1,016 19.4 0.02 6.59
3:00 24.9 0.0 *) *) *) 98.3 1,016 19.0 0.02 6.59
3:15 24.8 0.0 *) *) *) 98.6 1,016 19.1 0.02 6.59
3:30 25.0 0.2 *) *) *) 99.4 1,017 20.1 0.02 6.59
3:45 24.7 0.6 *) *) *) 100.0 1,016 19.7 0.02 6.59
4:00 24.6 0.4 *) *) *) 100.0 1,016 18.8 0.02 6.59
4:15 24.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,016 19.2 0.02 6.59
4:30 24.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,016 19.0 0.02 6.51
4:45 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 19.1 0.02 6.51
5:00 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 19.6 0.02 6.51
5:15 24.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 19.1 0.02 6.51
5:30 24.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 19.2 0.02 6.51
5:45 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 19.5 0.02 6.51
6:00 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 20.6 0.02 6.51
6:15 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 29.2 0.03 6.51
6:30 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 41.6 0.04 6.51
6:45 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 50.6 0.05 6.51
7:00 24.3 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 56.1 0.05 6.51
7:15 24.2 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 78.2 0.07 6.51
7:30 24.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 111.0 0.10 6.51
7:45 25.0 0.0 *) *) *) 100.0 1,017 129.1 0.12 6.51
8:00 25.1 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 184.1 0.17 6.51
8:15 25.4 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 272.5 0.25 6.51
8:30 25.6 0.0 *) *) *) 100.0 1,018 390.8 0.35 6.59
8:45 25.6 0.0 *) *) *) 99.6 1,018 375.2 0.34 6.59
9:00 25.9 0.0 *) *) *) 98.2 1,018 379.8 0.34 6.59
9:15 25.9 0.0 *) *) *) 96.5 1,018 410.2 0.37 6.67
9:30 26.3 0.0 *) *) *) 94.4 1,018 416.5 0.37 6.67
9:45 26.6 0.0 *) *) *) 92.2 1,018 410.6 0.37 6.67
10:00 26.7 0.0 *) *) *) 91.7 1,018 450.1 0.41 6.67
10:15 26.6 0.0 *) *) *) 92.9 1,018 487.1 0.44 6.75
10:30 26.6 0.0 *) *) *) 92.7 1,018 516.4 0.46 6.75
10:45 26.4 0.0 *) *) *) 92.6 1,017 507.3 0.46 6.75
11:00 26.3 0.0 *) *) *) 91.6 1,017 461.4 0.42 6.82
11:15 26.3 0.0 *) *) *) 89.7 1,017 392.6 0.35 6.82
11:30 26.4 0.0 *) *) *) 90.0 1,017 429.5 0.39 6.82
11:45 26.8 0.0 *) *) *) 88.6 1,017 666.6 0.60 6.90
12:00 27.4 0.0 *) *) *) 86.7 1,016 726.4 0.65 6.90
12:15 27.7 0.0 *) *) *) 84.2 1,016 578.4 0.52 6.90
12:30 28.1 0.0 *) *) *) 84.6 1,016 781.9 0.70 6.90
12:45 28.1 0.0 *) *) *) 83.2 1,016 695.1 0.63 6.98
13:00 28.2 0.0 *) *) *) 83.8 1,016 846.4 0.76 6.98
13:15 28.6 0.0 *) *) *) 81.3 1,015 827.7 0.74 6.98
13:30 29.2 0.0 *) *) *) 78.7 1,015 1,174.7 1.06 6.98
13:45 29.2 0.0 *) *) *) 78.0 1,015 979.6 0.88 7.06
14:00 29.0 0.0 *) *) *) 77.7 1,015 899.4 0.81 7.06
14:15 28.7 0.0 *) *) *) 77.6 1,015 830.1 0.75 7.06
14:30 28.7 0.0 *) *) *) 75.9 1,014 798.9 0.72 7.06
14:45 28.5 0.0 *) *) *) 77.6 1,014 671.4 0.60 7.06
15:00 28.8 0.0 *) *) *) 76.5 1,014 867.3 0.78 7.06
15:15 29.0 0.0 *) *) *) 75.2 1,014 793.0 0.71 7.06
15:30 28.8 0.0 *) *) *) 78.2 1,014 761.0 0.68 7.06
15:45 28.4 0.0 *) *) *) 79.3 1,014 696.8 0.63 7.06
16:00 28.3 0.0 *) *) *) 80.1 1,013 639.5 0.58 7.06
16:15 28.3 0.0 *) *) *) 79.3 1,014 542.2 0.49 7.06
16:30 28.1 0.0 *) *) *) 80.2 1,014 493.6 0.44 7.06
16:45 28.0 0.0 *) *) *) 79.8 1,013 474.6 0.43 7.06
17:00 28.0 0.0 *) *) *) 79.2 1,014 362.6 0.33 7.06
17:15 27.9 0.0 *) *) *) 78.7 1,014 300.7 0.27 7.06
17:30 27.9 0.0 *) *) *) 80.2 1,014 229.1 0.21 6.98
17:45 27.5 0.0 *) *) *) 82.5 1,014 174.3 0.16 6.98
18:00 27.1 0.0 *) *) *) 83.1 1,014 123.0 0.11 6.98
18:15 26.9 0.0 *) *) *) 83.9 1,015 86.3 0.08 6.98
18:30 26.7 0.0 *) *) *) 84.9 1,015 48.2 0.04 6.98
18:45 26.4 0.0 *) *) *) 86.5 1,015 24.8 0.02 6.98
19:00 26.3 0.0 *) *) *) 87.9 1,015 21.8 0.02 6.90
19:15 26.0 0.0 *) *) *) 88.9 1,015 20.0 0.02 6.90
19:30 26.0 0.0 *) *) *) 89.9 1,016 20.2 0.02 6.90
19:45 25.9 0.0 *) *) *) 90.3 1,016 20.5 0.02 6.90
20:00 25.9 0.0 *) *) *) 89.7 1,016 19.8 0.02 6.82
20:15 26.0 0.0 *) *) *) 89.6 1,017 20.9 0.02 6.82
20:30 25.8 0.0 *) *) *) 90.5 1,017 20.5 0.02 6.82
20:45 25.8 0.0 *) *) *) 91.0 1,017 20.4 0.02 6.82
21:00 25.7 0.0 *) *) *) 91.3 1,017 21.3 0.02 6.82
21:15 25.6 0.0 *) *) *) 91.0 1,017 20.3 0.02 6.82
21:30 25.7 0.0 *) *) *) 90.6 1,017 20.9 0.02 6.82
21:45 25.7 0.0 *) *) *) 90.6 1,017 20.8 0.02 6.82
22:00 25.7 0.0 *) *) *) 91.3 1,017 20.4 0.02 6.82
22:15 25.7 0.0 *) *) *) 92.4 1,018 21.0 0.02 6.75
22:30 25.6 0.0 *) *) *) 92.7 1,018 20.8 0.02 6.75
22:45 25.5 0.0 *) *) *) 93.3 1,017 20.3 0.02 6.75
23:00 25.5 0.0 *) *) *) 93.7 1,018 20.9 0.02 6.75
23:15 25.4 0.0 *) *) *) 94.2 1,017 20.2 0.02 6.75
23:30 25.4 0.0 *) *) *) 94.4 1,017 20.5 0.02 6.75
23:45 25.3 0.0 *) *) *) 95.0 1,017 20.7 0.02 6.75
24:00 25.2 0.0 *) *) *) 95.2 1,017 19.9 0.02 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Bentiaba - 4. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 22.12 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 12. Jun 2019 until today
Anmerkungen
  • Soil temperature: sensor not installed at this station.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.