SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Fazenda Pongo-Andongo 2 (Station ID: 47014) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:02

18:09
0:15 21.4 25.0 0.0 1.1 *) 5.2 100.0 0.0 0.00 6.51
0:30 21.3 25.0 0.0 0.9 *) 6.2 100.0 0.0 0.00 6.51
0:45 21.3 25.0 0.0 0.7 *) 6.5 100.0 0.0 0.00 6.51
1:00 21.2 24.9 0.0 0.8 *) 6.3 100.0 0.0 0.00 6.51
1:15 21.2 24.9 0.0 0.8 *) 6.6 100.0 0.0 0.00 6.51
1:30 21.1 24.9 0.0 1.3 *) 7.4 100.0 0.0 0.00 6.51
1:45 21.0 24.8 0.0 1.3 *) 6.8 100.0 0.0 0.00 6.51
2:00 21.0 24.8 0.0 1.1 *) 6.7 100.0 0.0 0.00 6.43
2:15 21.1 24.8 0.0 1.3 *) 6.9 100.0 0.0 0.00 6.43
2:30 21.1 24.7 0.0 0.7 *) 6.5 100.0 0.0 0.00 6.43
2:45 21.1 24.7 0.0 0.9 *) 6.7 100.0 0.0 0.00 6.43
3:00 21.0 24.7 0.0 1.1 *) 6.7 100.0 0.0 0.00 6.43
3:15 21.0 24.6 0.0 0.5 *) 5.8 100.0 0.0 0.00 6.43
3:30 20.9 24.6 0.0 1.0 *) 6.7 100.0 0.0 0.00 6.43
3:45 20.9 24.6 0.0 1.0 *) 7.1 100.0 0.0 0.00 6.43
4:00 20.8 24.5 0.0 1.2 *) 7.1 100.0 0.0 0.00 6.43
4:15 20.7 24.5 0.0 1.1 *) 6.7 100.0 0.0 0.00 6.35
4:30 20.7 24.5 0.0 0.4 *) 5.7 100.0 0.0 0.00 6.35
4:45 20.7 24.4 0.0 0.7 *) 6.5 100.0 0.0 0.00 6.35
5:00 20.6 24.4 0.0 1.0 *) 6.1 100.0 0.0 0.00 6.35
5:15 20.6 24.4 0.0 0.6 *) 5.9 100.0 0.0 0.00 6.35
5:30 20.6 24.3 0.0 0.6 *) 6.4 100.0 0.0 0.00 6.35
5:45 20.5 24.3 0.0 0.6 *) 5.8 100.0 0.0 0.00 6.35
6:00 20.5 24.3 0.0 0.4 *) 6.0 100.0 0.0 0.00 6.35
6:15 20.4 24.2 0.0 0.3 *) 5.5 100.0 2.5 0.00 6.35
6:30 20.5 24.2 0.0 0.6 *) 5.9 100.0 9.9 0.01 6.35
6:45 20.6 24.2 0.0 0.1 *) 5.3 100.0 18.4 0.02 6.35
7:00 20.7 24.2 0.0 0.1 *) 4.9 100.0 31.9 0.03 6.35
7:15 20.7 24.2 0.0 0.2 *) 5.7 100.0 36.2 0.03 6.35
7:30 20.7 24.2 0.0 0.5 *) 5.5 100.0 39.6 0.04 6.35
7:45 20.8 24.2 0.0 0.1 *) 5.2 100.0 69.7 0.06 6.35
8:00 20.9 24.2 0.0 0.0 *) 5.1 100.0 84.0 0.08 6.35
8:15 21.1 24.2 0.0 0.0 *) 4.7 100.0 145.3 0.13 6.35
8:30 21.6 24.3 0.0 0.1 *) 4.9 100.0 214.4 0.19 6.43
8:45 22.5 24.3 0.0 0.5 *) 6.1 99.9 267.9 0.24 6.51
9:00 22.6 24.4 0.0 0.8 *) 6.1 98.6 197.1 0.18 6.51
9:15 23.0 24.5 0.0 0.2 *) 5.7 96.2 255.4 0.23 6.59
9:30 23.3 24.6 0.0 0.1 *) 5.4 95.1 259.7 0.23 6.59
9:45 24.0 24.7 0.0 0.5 *) 5.8 92.8 271.2 0.24 6.59
10:00 23.5 24.8 0.0 1.2 *) 6.3 94.0 264.9 0.24 6.67
10:15 24.1 24.9 0.0 1.1 *) 6.8 93.3 387.5 0.35 6.75
10:30 25.2 25.1 0.0 1.1 *) 6.5 89.3 589.5 0.53 6.82
10:45 25.6 25.3 0.0 1.1 *) 6.7 86.4 548.3 0.49 6.82
11:00 26.1 25.6 0.0 1.0 *) 6.8 82.7 673.2 0.61 6.82
11:15 26.8 25.9 0.0 0.8 *) 6.0 77.6 817.4 0.74 6.82
11:30 27.0 26.4 0.0 1.3 *) 7.9 77.8 779.3 0.70 6.90
11:45 27.1 26.7 0.0 1.5 *) 7.6 77.8 797.1 0.72 6.90
12:00 26.9 27.0 0.0 1.3 *) 7.2 78.0 492.7 0.44 6.90
12:15 27.0 27.1 0.0 1.3 *) 8.4 80.8 719.5 0.65 6.90
12:30 27.6 27.2 0.0 1.2 *) 8.5 77.1 716.9 0.65 6.90
12:45 26.6 27.5 0.0 1.4 *) 8.1 80.1 531.7 0.48 6.90
13:00 27.2 27.6 0.0 1.5 *) 7.9 78.6 663.6 0.60 6.98
13:15 27.1 27.7 0.0 1.6 *) 8.2 78.7 611.2 0.55 6.98
13:30 27.3 27.7 0.0 1.2 *) 6.9 77.8 682.4 0.61 6.98
13:45 27.0 27.8 0.0 1.8 *) 8.4 78.2 601.6 0.54 6.98
14:00 27.0 27.8 0.0 1.5 *) 7.7 79.5 600.4 0.54 6.98
14:15 27.1 27.8 0.0 2.2 *) 8.6 80.6 609.6 0.55 6.98
14:30 26.2 27.9 0.0 1.6 *) 8.1 83.2 328.6 0.30 6.98
14:45 25.7 27.8 0.0 1.6 *) 7.9 83.7 390.1 0.35 6.98
15:00 26.5 27.7 0.0 2.3 *) 8.4 80.6 581.8 0.52 6.98
15:15 26.1 27.7 0.0 1.6 *) 7.9 82.9 354.4 0.32 6.98
15:30 24.7 27.6 0.0 2.3 *) 10.5 88.3 167.3 0.15 6.98
15:45 23.9 27.4 0.0 2.5 *) 8.5 91.0 172.3 0.16 6.90
16:00 23.8 27.2 0.0 2.5 *) 8.8 90.6 176.7 0.16 6.98
16:15 23.4 27.0 0.0 2.6 *) 8.9 92.1 133.8 0.12 6.98
16:30 23.2 26.9 0.0 2.4 *) 8.9 95.0 79.9 0.07 6.90
16:45 22.9 26.7 0.0 1.7 *) 7.9 95.9 43.6 0.04 6.90
17:00 22.7 26.5 0.0 1.2 *) 7.4 97.7 14.7 0.01 6.90
17:15 22.3 26.4 0.0 2.1 *) 8.7 99.0 13.1 0.01 6.82
17:30 22.1 26.2 0.0 1.7 *) 8.0 100.0 5.6 0.01 6.82
17:45 21.9 26.1 0.0 0.8 *) 6.1 100.0 0.0 0.00 6.82
18:00 21.7 26.0 0.0 0.8 *) 6.5 100.0 0.0 0.00 6.82
18:15 21.5 25.9 0.0 1.1 *) 6.8 100.0 0.0 0.00 6.82
18:30 21.4 25.8 0.0 2.0 *) 7.3 100.0 0.0 0.00 6.75
18:45 21.2 25.7 0.0 1.4 *) 7.2 100.0 0.0 0.00 6.75
19:00 21.0 25.6 0.0 1.4 *) 7.5 100.0 0.0 0.00 6.75
19:15 19.6 25.5 0.0 0.9 *) 6.8 100.0 0.0 0.00 6.75
19:30 19.4 25.3 0.0 0.8 *) 5.9 100.0 0.0 0.00 6.75
19:45 19.8 25.1 0.0 0.4 *) 5.7 100.0 0.0 0.00 6.75
20:00 20.8 25.0 0.0 1.6 *) 7.7 100.0 0.0 0.00 6.67
20:15 20.8 25.0 0.0 1.9 *) 8.2 100.0 0.0 0.00 6.67
20:30 20.5 24.9 0.0 2.0 *) 8.1 100.0 0.0 0.00 6.67
20:45 20.3 24.8 0.0 2.7 *) 8.5 100.0 0.0 0.00 6.67
21:00 20.4 24.8 0.0 2.7 *) 8.4 100.0 0.0 0.00 6.59
21:15 20.5 24.7 0.0 1.0 *) 6.9 100.0 0.0 0.00 6.67
21:30 20.6 24.6 0.0 0.8 *) 6.1 100.0 0.0 0.00 6.67
21:45 20.7 24.6 0.0 0.8 *) 6.0 100.0 0.0 0.00 6.59
22:00 20.6 24.6 0.0 2.0 *) 7.9 100.0 0.0 0.00 6.59
22:15 20.6 24.5 0.0 1.1 *) 6.5 100.0 0.0 0.00 6.59
22:30 20.6 24.5 0.0 1.1 *) 6.6 100.0 0.0 0.00 6.59
22:45 20.7 24.5 0.0 1.3 *) 7.1 100.0 0.0 0.00 6.59
23:00 20.7 24.4 0.0 1.1 *) 6.6 100.0 0.0 0.00 6.59
23:15 20.8 24.4 0.0 1.4 *) 6.9 100.0 0.0 0.00 6.59
23:30 20.8 24.4 0.0 0.9 *) 6.0 100.0 0.0 0.00 6.59
23:45 20.8 24.4 0.0 1.4 *) 8.2 100.0 0.0 0.00 6.51
24:00 20.8 24.3 0.0 1.2 *) 7.3 100.0 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Fazenda Pongo-Andongo 2 - 19. Mrz 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 13.91 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 1. Jan 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.