SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Fazenda Pongo-Andongo 2 (Station ID: 47014) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:55

18:27
0:15 20.8 25.7 0.0 0.6 *) 6.2 100.0 0.0 0.00 6.51
0:30 20.8 25.7 0.0 1.0 *) 6.9 100.0 0.0 0.00 6.51
0:45 20.8 25.6 0.0 0.6 *) 5.9 100.0 0.0 0.00 6.51
1:00 20.8 25.6 0.0 0.9 *) 6.8 100.0 0.0 0.00 6.51
1:15 20.8 25.5 0.0 0.9 *) 6.9 100.0 0.0 0.00 6.51
1:30 20.9 25.5 0.0 1.0 *) 6.2 100.0 0.0 0.00 6.43
1:45 21.0 25.5 0.0 1.3 *) 7.1 100.0 0.0 0.00 6.43
2:00 20.9 25.4 0.0 1.6 *) 8.0 100.0 0.0 0.00 6.43
2:15 20.9 25.4 0.0 1.5 *) 7.1 100.0 0.0 0.00 6.43
2:30 20.8 25.3 0.0 2.2 *) 8.7 100.0 0.0 0.00 6.43
2:45 20.6 25.2 0.0 2.1 *) 8.6 100.0 0.0 0.00 6.43
3:00 20.6 25.2 0.0 1.7 *) 7.3 100.0 0.0 0.00 6.43
3:15 20.6 25.1 0.0 0.8 *) 6.2 100.0 0.0 0.00 6.43
3:30 20.6 25.0 0.0 1.2 *) 6.9 100.0 0.0 0.00 6.43
3:45 20.5 25.0 0.0 1.9 *) 7.7 100.0 0.0 0.00 6.35
4:00 20.5 24.9 0.0 2.1 *) 7.7 100.0 0.0 0.00 6.35
4:15 20.5 24.8 0.0 1.5 *) 7.6 100.0 0.0 0.00 6.35
4:30 20.5 24.8 0.0 1.4 *) 6.5 100.0 0.0 0.00 6.35
4:45 20.5 24.7 0.0 1.0 *) 5.9 100.0 0.0 0.00 6.35
5:00 20.5 24.7 0.0 1.0 *) 6.4 100.0 0.0 0.00 6.35
5:15 20.5 24.7 0.0 1.3 *) 7.2 100.0 0.0 0.00 6.35
5:30 20.5 24.6 0.0 0.8 *) 6.1 100.0 0.0 0.00 6.27
5:45 20.5 24.6 0.0 0.6 *) 7.0 100.0 0.0 0.00 6.35
6:00 20.4 24.6 0.0 0.6 *) 5.7 100.0 0.0 0.00 6.35
6:15 20.4 24.6 0.0 0.5 *) 6.0 100.0 2.3 0.00 6.35
6:30 20.4 24.5 0.0 0.8 *) 5.8 100.0 12.3 0.01 6.35
6:45 20.4 24.5 0.0 0.7 *) 5.9 100.0 24.0 0.02 6.35
7:00 20.4 24.5 0.0 1.0 *) 7.5 100.0 38.1 0.03 6.27
7:15 20.5 24.5 0.0 1.0 *) 7.0 100.0 49.3 0.04 6.35
7:30 20.4 24.6 0.0 1.7 *) 7.4 100.0 43.1 0.04 6.35
7:45 20.3 24.6 0.0 1.4 *) 7.4 100.0 33.1 0.03 6.27
8:00 20.3 24.5 0.0 1.6 *) 7.0 100.0 56.5 0.05 6.35
8:15 20.4 24.5 0.0 1.5 *) 7.4 100.0 73.9 0.07 6.35
8:30 20.4 24.6 0.0 1.3 *) 6.7 100.0 67.3 0.06 6.35
8:45 20.5 24.6 0.0 1.5 *) 6.7 100.0 93.0 0.08 6.35
9:00 20.8 24.6 0.0 0.7 *) 6.0 100.0 200.4 0.18 6.35
9:15 21.0 24.8 0.0 1.3 *) 6.4 100.0 234.9 0.21 6.43
9:30 21.1 25.0 0.0 1.1 *) 5.9 100.0 261.7 0.24 6.51
9:45 21.5 25.3 0.0 1.0 *) 6.2 100.0 338.8 0.30 6.51
10:00 22.2 25.6 0.0 1.2 *) 6.2 100.0 498.3 0.45 6.67
10:15 22.7 26.0 0.0 1.0 *) 6.5 100.0 592.9 0.53 6.67
10:30 23.1 26.5 0.0 1.2 *) 7.4 97.9 579.4 0.52 6.75
10:45 24.7 27.1 0.0 1.6 *) 7.9 89.3 800.6 0.72 6.82
11:00 25.0 27.6 0.0 1.6 *) 7.2 87.5 834.2 0.75 6.82
11:15 25.9 28.3 0.0 2.0 *) 7.9 83.1 970.3 0.87 6.82
11:30 26.0 29.1 0.0 1.6 *) 7.1 82.3 795.3 0.72 6.82
11:45 26.8 29.7 0.0 1.8 *) 7.8 80.1 1,028.1 0.93 6.82
12:00 26.3 30.3 0.0 1.5 *) 7.6 81.0 732.7 0.66 6.90
12:15 27.1 30.5 0.0 1.2 *) 7.2 79.0 786.9 0.71 6.90
12:30 27.0 30.8 0.0 1.4 *) 7.5 78.5 688.5 0.62 6.90
12:45 27.7 31.2 0.0 1.4 *) 7.1 74.3 946.8 0.85 6.90
13:00 28.0 31.9 0.0 1.8 *) 8.3 73.2 835.9 0.75 6.90
13:15 27.6 32.3 0.0 1.6 *) 7.8 75.5 578.4 0.52 6.90
13:30 27.5 32.3 0.0 1.7 *) 7.7 76.3 761.2 0.69 6.90
13:45 28.6 32.5 0.0 2.0 *) 8.5 72.6 936.4 0.84 6.90
14:00 28.5 33.2 0.0 2.2 *) 9.6 71.4 722.2 0.65 6.90
14:15 28.0 33.5 0.0 1.7 *) 8.6 71.2 669.3 0.60 6.90
14:30 25.9 33.4 0.0 2.5 *) 8.7 76.8 202.2 0.18 6.90
14:45 24.0 32.7 0.0 1.6 *) 7.2 86.8 179.2 0.16 6.90
15:00 22.1 31.7 0.0 0.7 *) 6.0 100.0 258.9 0.23 6.90
15:15 23.0 31.0 0.0 1.4 *) 7.0 96.0 388.7 0.35 6.90
15:30 23.4 30.7 0.0 0.9 *) 6.8 93.6 297.3 0.27 6.98
15:45 23.7 30.5 0.0 1.4 *) 7.2 88.1 302.9 0.27 6.90
16:00 23.2 30.2 0.0 1.6 *) 8.4 90.6 195.5 0.18 6.98
16:15 22.2 29.8 0.0 2.7 *) 9.4 96.2 134.9 0.12 6.90
16:30 21.3 29.4 0.0 2.3 *) 9.3 97.6 106.6 0.10 6.90
16:45 21.3 29.0 0.0 1.4 *) 6.6 99.5 175.5 0.16 6.90
17:00 21.8 28.7 0.0 1.2 *) 7.2 99.4 261.6 0.24 6.90
17:15 22.6 28.5 0.0 1.1 *) 7.1 95.5 253.2 0.23 6.90
17:30 22.7 28.4 0.0 0.6 *) 5.8 94.2 145.3 0.13 6.90
17:45 22.9 28.3 0.0 0.9 *) 6.2 94.3 122.4 0.11 6.90
18:00 22.4 28.1 0.0 1.4 *) 7.3 96.0 54.3 0.05 6.90
18:15 21.8 27.8 0.0 0.8 *) 6.5 99.1 21.9 0.02 6.90
18:30 21.3 27.6 0.0 1.5 *) 7.3 99.8 3.1 0.00 6.82
18:45 21.1 27.3 0.0 1.4 *) 7.8 99.7 0.0 0.00 6.82
19:00 20.9 27.0 0.0 1.4 *) 7.9 100.0 0.0 0.00 6.82
19:15 20.7 26.7 0.0 0.8 *) 5.8 100.0 0.0 0.00 6.75
19:30 20.6 26.5 0.0 1.2 *) 8.0 100.0 0.0 0.00 6.75
19:45 20.5 26.3 0.0 1.6 *) 7.4 100.0 0.0 0.00 6.75
20:00 20.5 26.1 0.0 1.5 *) 6.7 100.0 0.0 0.00 6.75
20:15 20.5 26.0 0.0 1.8 *) 7.1 100.0 0.0 0.00 6.67
20:30 20.5 25.8 0.0 1.9 *) 7.5 99.7 0.0 0.00 6.67
20:45 20.4 25.7 0.0 2.1 *) 7.6 99.2 0.0 0.00 6.67
21:00 20.1 25.5 0.0 1.5 *) 6.7 100.0 0.0 0.00 6.67
21:15 20.0 25.4 0.0 2.1 *) 7.1 100.0 0.0 0.00 6.67
21:30 20.0 25.2 0.0 1.1 *) 6.4 100.0 0.0 0.00 6.67
21:45 19.6 25.1 0.0 0.5 *) 5.3 100.0 0.0 0.00 6.67
22:00 19.8 25.0 0.0 1.3 *) 6.7 100.0 0.0 0.00 6.67
22:15 19.8 24.9 0.0 1.2 *) 6.1 100.0 0.0 0.00 6.59
22:30 19.8 24.8 0.0 0.9 *) 5.2 100.0 0.0 0.00 6.59
22:45 19.7 24.7 0.0 1.0 *) 5.7 100.0 0.0 0.00 6.59
23:00 19.8 24.6 0.0 1.0 *) 5.5 100.0 0.0 0.00 6.59
23:15 19.7 24.6 0.0 0.5 *) 5.1 100.0 0.0 0.00 6.59
23:30 19.6 24.5 0.0 0.7 *) 5.2 100.0 0.0 0.00 6.59
23:45 19.7 24.4 0.0 0.8 *) 5.5 100.0 0.0 0.00 6.59
24:00 19.7 24.4 0.0 0.7 *) 5.4 100.0 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Fazenda Pongo-Andongo 2 - 30. Jan 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.55 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 1. Jan 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.