SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Gove (Station ID: 46982) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:57

18:20
0:15 17.5 0.0 0.3 254 1.2 100.0 0.0 0.00 6.90
0:30 17.3 0.0 0.3 300 1.4 100.0 0.0 0.00 6.90
0:45 17.2 0.0 0.5 294 1.5 100.0 0.0 0.00 6.90
1:00 17.1 0.0 1.1 316 2.3 100.0 0.0 0.00 6.90
1:15 17.1 0.0 1.8 312 3.1 100.0 0.0 0.00 6.90
1:30 17.1 0.0 1.8 296 3.2 100.0 0.0 0.00 6.90
1:45 17.1 0.0 1.6 286 3.0 100.0 0.0 0.00 6.90
2:00 17.0 0.0 1.7 291 3.2 100.0 0.0 0.00 6.82
2:15 17.1 0.0 1.0 278 2.0 100.0 0.0 0.00 6.82
2:30 17.1 0.0 1.0 299 1.9 100.0 0.0 0.00 6.82
2:45 17.1 0.0 1.0 303 1.6 100.0 0.0 0.00 6.82
3:00 17.2 0.0 1.3 312 1.9 100.0 0.0 0.00 6.82
3:15 17.3 0.0 0.7 292 1.5 100.0 0.0 0.00 6.82
3:30 17.5 0.0 0.9 300 1.6 100.0 0.0 0.00 6.82
3:45 17.3 0.0 0.7 305 1.7 100.0 0.0 0.00 6.82
4:00 17.3 0.0 1.0 302 2.2 100.0 0.0 0.00 6.82
4:15 17.4 0.0 1.6 313 3.1 100.0 0.0 0.00 6.82
4:30 17.5 0.0 1.4 310 2.5 100.0 0.0 0.00 6.82
4:45 17.7 0.0 1.4 358 2.7 100.0 0.0 0.00 6.82
5:00 17.7 0.0 1.6 329 2.5 100.0 0.0 0.00 6.82
5:15 17.7 0.0 1.6 329 3.1 100.0 0.0 0.00 6.82
5:30 17.7 0.0 1.6 324 2.7 100.0 0.0 0.00 6.82
5:45 17.6 0.0 1.2 286 2.6 100.0 0.0 0.00 6.82
6:00 17.4 0.0 1.0 302 2.2 100.0 0.8 0.00 6.82
6:15 17.4 0.0 1.5 298 2.8 100.0 12.3 0.01 6.82
6:30 17.5 0.0 1.4 301 2.7 100.0 31.4 0.03 6.82
6:45 17.5 0.0 1.1 285 2.2 100.0 55.4 0.05 6.82
7:00 17.7 0.0 1.1 306 2.9 99.9 80.8 0.07 6.82
7:15 17.9 0.0 1.2 301 2.8 96.8 102.1 0.09 6.82
7:30 18.2 0.0 1.0 299 2.3 95.4 120.4 0.11 6.82
7:45 18.6 0.0 0.8 271 2.0 95.7 142.9 0.13 6.90
8:00 18.8 0.0 0.9 278 1.7 92.7 159.7 0.14 6.90
8:15 19.1 0.0 0.8 308 2.0 91.2 193.3 0.17 6.90
8:30 19.5 0.0 1.1 326 2.6 87.1 231.7 0.21 6.90
8:45 19.9 0.0 1.3 327 2.3 85.3 242.1 0.22 6.98
9:00 20.2 0.0 1.4 306 2.7 83.6 242.4 0.22 6.98
9:15 20.6 0.0 1.4 337 2.2 83.9 284.6 0.26 6.98
9:30 21.1 0.4 1.2 344 2.3 82.8 342.1 0.31 7.06
9:45 21.6 0.0 1.1 331 2.1 80.7 333.2 0.30 7.06
10:00 22.5 0.0 1.4 275 3.4 76.8 378.3 0.34 7.06
10:15 23.3 0.0 1.5 278 3.4 74.4 451.8 0.41 7.06
10:30 23.2 0.0 1.7 321 3.7 74.4 389.5 0.35 7.06
10:45 23.5 0.0 1.6 259 3.3 72.3 469.9 0.42 7.14
11:00 24.5 0.0 2.1 229 4.2 68.3 635.3 0.57 7.14
11:15 24.4 0.0 1.8 284 3.5 69.4 445.3 0.40 7.14
11:30 24.7 0.0 2.2 251 3.8 67.4 552.8 0.50 7.14
11:45 24.9 0.0 2.1 279 4.4 67.3 420.1 0.38 7.14
12:00 24.8 0.0 2.1 245 4.3 68.3 496.7 0.45 7.14
12:15 24.9 0.0 1.9 259 3.8 68.8 497.4 0.45 7.14
12:30 25.1 0.0 2.0 251 4.2 67.3 444.2 0.40 7.14
12:45 25.7 0.0 2.0 258 4.0 65.8 725.3 0.65 7.14
13:00 26.1 0.0 1.7 254 3.6 64.0 621.5 0.56 7.14
13:15 26.2 0.0 1.5 236 6.1 63.9 613.2 0.55 7.14
13:30 26.9 0.0 2.7 284 8.3 60.9 689.5 0.62 7.14
13:45 26.9 0.0 2.8 278 8.0 59.4 667.7 0.60 7.14
14:00 27.6 0.0 2.3 266 6.7 57.2 797.6 0.72 7.14
14:15 28.1 0.0 1.9 321 7.8 55.8 666.8 0.60 7.14
14:30 27.0 0.0 1.8 316 6.5 57.4 436.7 0.39 7.14
14:45 26.8 0.0 2.0 294 7.6 58.0 361.6 0.33 7.14
15:00 25.4 0.0 3.4 239 9.0 63.0 155.6 0.14 7.14
15:15 22.5 0.0 2.9 229 9.0 73.2 113.2 0.10 7.14
15:30 21.9 0.0 3.1 231 7.4 80.0 147.1 0.13 7.14
15:45 21.9 0.0 2.7 222 7.2 78.4 168.2 0.15 7.14
16:00 22.1 0.0 2.8 250 9.1 73.4 148.9 0.13 7.14
16:15 22.9 0.0 2.5 269 9.1 68.9 218.1 0.20 7.06
16:30 23.0 0.0 2.1 241 7.8 71.4 159.6 0.14 7.06
16:45 23.0 0.2 1.4 244 6.9 75.4 138.7 0.12 7.06
17:00 22.9 0.0 2.1 252 7.0 76.3 114.5 0.10 7.06
17:15 22.9 0.0 2.1 250 6.4 76.0 77.5 0.07 7.06
17:30 22.6 0.0 1.9 238 6.7 77.7 53.1 0.05 7.06
17:45 22.2 0.0 1.6 245 7.2 80.3 34.6 0.03 7.06
18:00 21.7 0.0 1.7 246 6.2 83.1 12.1 0.01 7.06
18:15 21.5 0.0 1.6 264 6.5 82.8 4.1 0.00 7.06
18:30 21.3 0.0 1.0 242 5.6 83.9 0.0 0.00 6.98
18:45 20.9 0.0 1.2 233 6.4 86.0 0.0 0.00 6.98
19:00 20.9 0.0 1.9 239 7.7 77.3 0.0 0.00 6.98
19:15 20.7 0.0 1.5 245 6.9 76.1 0.0 0.00 6.98
19:30 20.1 0.0 0.9 223 5.5 80.2 0.0 0.00 6.98
19:45 19.6 0.0 0.6 208 5.6 83.4 0.0 0.00 6.98
20:00 19.3 0.0 0.7 233 5.3 84.0 0.0 0.00 6.98
20:15 19.3 0.0 0.7 255 5.2 81.3 0.0 0.00 6.98
20:30 19.1 0.0 0.3 258 5.2 81.8 0.0 0.00 6.98
20:45 18.8 0.0 0.2 262 4.8 83.3 0.0 0.00 6.98
21:00 18.7 0.0 0.4 288 4.8 84.4 0.0 0.00 6.98
21:15 18.8 0.0 0.6 297 1.9 84.1 0.0 0.00 6.98
21:30 18.5 0.0 0.1 281 1.0 85.7 0.0 0.00 6.90
21:45 18.0 0.0 0.3 290 2.0 88.6 0.0 0.00 6.90
22:00 18.1 0.0 0.3 243 1.3 87.8 0.0 0.00 6.90
22:15 17.5 0.0 0.1 243 0.1 91.4 0.0 0.00 6.90
22:30 17.6 0.0 0.1 243 0.4 90.4 0.0 0.00 6.90
22:45 17.3 0.0 0.1 243 0.1 91.4 0.0 0.00 6.90
23:00 17.2 0.0 0.1 243 0.1 90.5 0.0 0.00 6.90
23:15 17.1 0.0 0.2 199 0.6 93.4 0.0 0.00 6.90
23:30 16.8 0.0 0.1 199 0.1 95.6 0.0 0.00 6.90
23:45 16.6 0.0 0.1 199 0.1 93.8 0.0 0.00 6.90
24:00 16.4 0.0 0.1 199 0.1 98.1 0.0 0.00 6.90


Zusammenfassung und weitere Informationen
Gove - 28. Feb 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.6 mm
Sonneneinstrahlung (total) 13.39 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.