SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Gove (Station ID: 46982) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:00

18:03
0:15 19.2 0.0 1.1 178 1.8 98.2 0.0 0.00 6.67
0:30 18.9 0.0 0.1 188 0.8 99.3 0.0 0.00 6.67
0:45 18.7 0.0 0.3 195 1.1 100.0 0.0 0.00 6.67
1:00 18.3 0.0 0.0 195 0.1 100.0 0.0 0.00 6.59
1:15 18.3 0.0 0.0 195 0.1 100.0 0.0 0.00 6.59
1:30 18.3 0.0 0.0 195 0.1 100.0 0.0 0.00 6.59
1:45 18.3 0.0 0.0 195 1.3 100.0 0.0 0.00 6.59
2:00 18.3 0.0 0.0 195 0.1 100.0 0.0 0.00 6.59
2:15 18.3 0.0 0.3 173 1.5 100.0 0.0 0.00 6.59
2:30 18.3 0.0 0.9 182 2.3 100.0 0.0 0.00 6.59
2:45 18.2 0.0 0.5 161 1.2 100.0 0.0 0.00 6.59
3:00 18.0 0.0 1.0 174 1.4 100.0 0.0 0.00 6.59
3:15 17.9 0.0 1.0 183 1.6 100.0 0.0 0.00 6.59
3:30 18.0 0.0 1.2 174 1.9 100.0 0.0 0.00 6.51
3:45 17.9 0.0 0.3 206 1.2 100.0 0.0 0.00 6.51
4:00 17.9 0.0 0.1 214 1.6 100.0 0.0 0.00 6.51
4:15 18.0 0.0 1.1 157 1.6 100.0 0.0 0.00 6.51
4:30 17.7 0.0 1.0 166 1.6 100.0 0.0 0.00 6.51
4:45 17.6 0.0 0.8 166 1.2 100.0 0.0 0.00 6.51
5:00 17.6 0.0 1.0 158 2.2 100.0 0.0 0.00 6.51
5:15 17.5 0.0 1.2 171 1.6 100.0 0.0 0.00 6.51
5:30 17.4 0.0 1.0 184 1.4 100.0 0.0 0.00 6.51
5:45 17.3 0.0 0.6 182 1.2 100.0 0.0 0.00 6.51
6:00 17.4 0.0 0.7 162 1.1 100.0 0.0 0.00 6.51
6:15 17.3 0.0 0.5 160 0.9 100.0 12.9 0.01 6.43
6:30 17.8 0.0 0.0 160 0.4 100.0 37.0 0.03 6.51
6:45 18.3 0.0 0.7 129 1.3 100.0 69.5 0.06 6.51
7:00 18.7 0.0 0.9 127 2.3 99.5 126.7 0.11 6.51
7:15 19.6 0.0 0.1 118 0.7 95.9 150.1 0.14 6.51
7:30 20.9 0.0 0.2 92 0.7 89.6 233.0 0.21 6.59
7:45 21.5 0.0 0.7 99 1.3 87.6 296.2 0.27 6.67
8:00 22.1 0.0 0.5 127 1.4 83.0 365.2 0.33 6.75
8:15 22.3 0.0 1.0 129 1.8 82.7 434.1 0.39 6.82
8:30 23.2 0.0 0.8 204 1.6 78.1 495.2 0.45 6.82
8:45 23.7 0.0 1.1 173 2.3 76.7 593.7 0.53 6.82
9:00 23.9 0.0 1.2 161 3.4 76.4 481.6 0.43 6.82
9:15 23.6 0.0 1.6 119 3.0 75.9 343.5 0.31 6.90
9:30 24.3 0.0 1.1 155 3.0 72.6 457.6 0.41 6.90
9:45 25.8 0.0 1.5 28 3.2 68.6 701.5 0.63 6.90
10:00 26.4 0.0 1.6 3 3.0 68.4 754.6 0.68 6.90
10:15 26.2 0.0 1.6 2 2.4 68.5 783.0 0.70 6.98
10:30 26.8 0.0 1.7 351 2.5 66.8 815.5 0.73 6.98
10:45 26.8 0.0 1.3 4 2.4 63.2 844.2 0.76 6.98
11:00 27.6 0.0 0.8 358 2.0 58.6 868.4 0.78 6.98
11:15 27.4 0.0 1.3 351 2.4 59.3 886.5 0.80 6.98
11:30 27.5 0.0 1.3 349 2.3 58.6 895.6 0.81 6.98
11:45 27.4 0.0 1.3 15 2.4 57.9 909.7 0.82 6.98
12:00 28.5 0.0 1.3 351 2.2 55.4 926.5 0.83 6.98
12:15 28.7 0.0 1.3 350 2.1 53.9 935.7 0.84 6.98
12:30 28.9 0.0 1.2 349 2.7 53.0 903.0 0.81 6.98
12:45 29.6 0.0 1.5 23 2.5 52.4 922.4 0.83 6.98
13:00 29.5 0.0 1.3 10 2.4 50.7 922.4 0.83 6.98
13:15 29.8 0.0 1.3 24 2.5 48.8 903.2 0.81 6.98
13:30 29.7 0.0 1.3 16 2.4 48.4 896.3 0.81 6.98
13:45 29.8 0.0 1.2 350 3.0 48.1 819.0 0.74 6.98
14:00 29.6 0.0 1.3 4 2.4 50.8 732.9 0.66 6.98
14:15 29.6 0.0 1.3 8 2.0 50.2 696.3 0.63 6.98
14:30 29.3 0.0 1.5 7 2.9 50.0 567.4 0.51 6.98
14:45 28.6 0.0 0.6 33 1.5 50.4 330.1 0.30 6.98
15:00 28.8 0.0 0.5 347 1.4 49.8 419.5 0.38 6.98
15:15 27.5 0.0 0.8 201 3.2 57.2 227.6 0.20 6.98
15:30 26.5 0.0 1.6 149 3.2 62.1 295.0 0.27 6.98
15:45 25.6 0.0 2.8 143 6.3 60.5 223.0 0.20 6.98
16:00 24.4 0.0 2.9 182 4.9 65.4 199.3 0.18 6.98
16:15 24.7 0.0 2.0 167 2.9 63.8 153.5 0.14 6.98
16:30 25.0 0.0 1.3 171 2.9 62.8 119.8 0.11 6.98
16:45 25.4 0.0 0.6 18 2.6 63.5 86.6 0.08 6.98
17:00 24.8 0.0 4.1 27 8.3 68.3 70.7 0.06 6.98
17:15 24.0 0.0 4.8 28 7.1 74.5 46.9 0.04 6.98
17:30 23.9 0.0 4.0 33 5.9 69.6 26.2 0.02 6.90
17:45 24.1 0.0 3.2 5 4.7 62.7 11.4 0.01 6.90
18:00 23.8 0.0 1.8 333 3.2 67.9 0.4 0.00 6.90
18:15 23.5 0.0 2.1 296 3.2 72.9 0.0 0.00 6.90
18:30 23.2 0.0 1.6 261 3.2 75.8 0.0 0.00 6.82
18:45 22.9 0.0 0.9 263 2.4 78.0 0.0 0.00 6.82
19:00 22.4 0.0 1.3 237 2.7 80.0 0.0 0.00 6.82
19:15 21.6 0.0 1.7 239 3.2 77.7 0.0 0.00 6.82
19:30 21.1 0.0 0.4 216 2.0 81.9 0.0 0.00 6.82
19:45 20.9 0.0 0.7 167 1.4 85.1 0.0 0.00 6.82
20:00 20.9 0.0 1.4 178 2.9 86.5 0.0 0.00 6.82
20:15 20.5 0.0 1.1 190 3.2 89.4 0.0 0.00 6.75
20:30 20.4 0.0 0.0 200 0.4 90.3 0.0 0.00 6.75
20:45 20.3 0.0 0.5 175 1.7 91.9 0.0 0.00 6.75
21:00 20.2 0.0 0.5 200 1.7 91.4 0.0 0.00 6.75
21:15 20.2 0.0 0.6 206 1.6 90.6 0.0 0.00 6.75
21:30 20.0 0.0 0.7 221 1.9 91.4 0.0 0.00 6.75
21:45 19.7 0.0 1.0 197 1.9 92.1 0.0 0.00 6.75
22:00 19.6 0.0 0.7 170 1.9 92.0 0.0 0.00 6.75
22:15 19.4 0.0 1.3 186 2.4 93.1 0.0 0.00 6.67
22:30 19.4 0.0 0.7 180 2.1 93.2 0.0 0.00 6.67
22:45 19.6 0.0 0.7 209 1.9 92.1 0.0 0.00 6.67
23:00 19.7 0.0 0.5 263 1.6 92.4 0.0 0.00 6.67
23:15 19.7 0.0 0.0 263 1.3 92.7 0.0 0.00 6.67
23:30 19.8 0.0 0.1 160 0.9 92.7 0.0 0.00 6.67
23:45 19.9 0.0 0.0 159 0.6 91.8 0.0 0.00 6.67
24:00 19.9 0.0 0.4 216 1.3 91.9 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Gove - 25. Mrz 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 20.69 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.