SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Gove (Station ID: 46982) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:00

18:04
0:15 20.7 0.0 1.4 153 2.7 76.6 0.0 0.00 6.67
0:30 20.3 0.0 0.9 220 3.0 81.5 0.0 0.00 6.67
0:45 19.8 0.0 2.0 136 5.0 84.7 0.0 0.00 6.67
1:00 18.4 0.0 1.0 183 4.0 93.1 0.0 0.00 6.67
1:15 18.7 0.0 1.8 225 3.9 97.8 0.0 0.00 6.67
1:30 18.7 0.0 1.4 239 2.8 96.6 0.0 0.00 6.67
1:45 18.8 0.0 1.3 55 2.7 95.0 0.0 0.00 6.67
2:00 18.9 0.0 1.3 146 3.1 98.6 0.0 0.00 6.67
2:15 18.8 0.0 1.1 147 2.2 99.2 0.0 0.00 6.67
2:30 18.6 0.0 0.8 137 1.5 99.4 0.0 0.00 6.67
2:45 18.4 0.0 0.9 125 1.3 99.9 0.0 0.00 6.59
3:00 18.4 0.0 0.6 145 1.0 98.7 0.0 0.00 6.67
3:15 18.5 0.0 0.8 173 1.1 97.8 0.0 0.00 6.59
3:30 18.5 0.0 0.6 243 1.2 99.0 0.0 0.00 6.59
3:45 18.3 0.0 0.5 214 1.2 100.0 0.0 0.00 6.59
4:00 18.2 0.0 0.2 214 0.8 100.0 0.0 0.00 6.59
4:15 18.1 0.0 0.1 214 0.5 100.0 0.0 0.00 6.59
4:30 17.9 0.0 0.1 196 0.8 100.0 0.0 0.00 6.59
4:45 17.9 0.0 0.8 190 2.0 100.0 0.0 0.00 6.59
5:00 17.8 0.0 0.3 190 0.9 100.0 0.0 0.00 6.59
5:15 17.7 0.0 0.4 224 1.1 100.0 0.0 0.00 6.59
5:30 17.6 0.0 0.3 238 0.7 100.0 0.0 0.00 6.59
5:45 17.6 0.0 0.1 132 1.3 100.0 0.0 0.00 6.59
6:00 17.6 0.0 0.5 127 1.3 100.0 0.8 0.00 6.59
6:15 17.6 0.0 0.8 143 1.9 100.0 20.3 0.02 6.59
6:30 17.8 0.0 0.6 127 1.1 100.0 58.5 0.05 6.59
6:45 18.3 0.0 0.6 113 1.1 99.9 110.9 0.10 6.59
7:00 19.1 0.0 0.8 171 1.4 97.6 159.8 0.14 6.59
7:15 19.5 0.0 0.6 170 1.2 95.4 204.4 0.18 6.59
7:30 20.3 0.0 0.6 134 1.9 91.1 258.2 0.23 6.67
7:45 21.0 0.0 0.5 126 1.4 88.9 319.2 0.29 6.67
8:00 22.0 0.0 0.2 97 0.9 84.8 398.7 0.36 6.67
8:15 22.6 0.0 0.1 177 1.1 81.5 418.1 0.38 6.75
8:30 23.2 0.0 0.3 341 1.2 78.2 454.6 0.41 6.75
8:45 23.5 0.0 1.1 347 2.3 79.4 522.3 0.47 6.75
9:00 23.8 0.0 1.3 4 2.9 78.9 584.2 0.53 6.82
9:15 24.2 0.0 1.4 19 2.5 77.3 682.5 0.61 6.82
9:30 24.8 0.0 1.0 350 1.9 73.4 695.9 0.63 6.82
9:45 25.3 0.0 1.4 59 2.6 70.0 730.4 0.66 6.90
10:00 25.5 0.0 1.6 15 2.2 67.8 798.7 0.72 6.90
10:15 25.8 0.0 1.3 343 2.5 67.5 807.9 0.73 6.90
10:30 26.0 0.0 1.6 1 2.5 67.4 812.3 0.73 6.90
10:45 26.3 0.0 1.5 3 2.4 64.6 858.5 0.77 6.98
11:00 26.7 0.0 1.1 23 2.0 61.1 903.5 0.81 6.98
11:15 27.4 0.0 0.8 24 1.8 55.3 905.0 0.81 6.98
11:30 27.7 0.0 0.9 5 2.3 52.9 903.3 0.81 6.98
11:45 27.8 0.0 1.0 347 2.5 52.6 914.6 0.82 6.98
12:00 27.8 0.0 1.2 358 2.8 52.4 918.0 0.83 6.98
12:15 27.9 0.0 1.0 334 2.3 51.6 919.8 0.83 6.98
12:30 28.4 0.0 0.7 359 1.9 49.1 901.7 0.81 6.98
12:45 29.0 0.0 0.8 30 2.2 46.4 902.8 0.81 6.98
13:00 28.7 0.0 0.8 20 2.2 47.1 891.9 0.80 7.06
13:15 29.0 0.0 1.0 38 2.2 45.6 874.0 0.79 7.06
13:30 29.4 0.0 0.9 11 1.9 44.7 859.8 0.77 7.06
13:45 29.5 0.0 0.9 31 2.1 43.7 834.0 0.75 7.06
14:00 29.6 0.0 1.0 72 1.9 42.7 804.5 0.72 6.98
14:15 29.8 0.0 1.0 1 2.5 42.7 770.6 0.69 6.98
14:30 29.8 0.0 1.4 4 2.2 43.1 725.0 0.65 6.98
14:45 29.8 0.0 1.5 5 2.5 42.7 684.9 0.62 6.98
15:00 29.9 0.0 1.3 35 2.8 42.2 629.3 0.57 6.98
15:15 29.9 0.0 1.1 24 2.6 40.9 591.2 0.53 6.98
15:30 30.1 0.0 0.7 12 1.8 40.2 546.6 0.49 6.98
15:45 29.9 0.0 0.7 13 2.0 40.5 488.3 0.44 6.98
16:00 30.0 0.0 0.9 6 1.9 40.6 455.4 0.41 6.98
16:15 30.3 0.0 0.6 354 1.5 40.7 419.7 0.38 6.98
16:30 29.8 0.0 0.6 130 1.6 42.1 281.6 0.25 6.98
16:45 28.9 0.0 1.2 112 2.0 42.0 237.3 0.21 6.98
17:00 27.8 0.0 1.2 139 2.1 45.5 106.5 0.10 6.98
17:15 26.8 0.0 1.5 134 2.4 51.9 71.0 0.06 6.98
17:30 26.0 0.0 1.1 133 1.6 57.0 41.1 0.04 6.98
17:45 25.5 0.0 0.7 180 1.1 58.0 24.5 0.02 6.90
18:00 24.9 0.0 0.7 180 1.3 62.2 7.9 0.01 6.90
18:15 24.0 0.0 0.1 180 0.5 69.3 0.0 0.00 6.90
18:30 23.2 0.0 0.4 178 1.3 70.4 0.0 0.00 6.90
18:45 23.2 0.0 0.7 178 1.1 69.0 0.0 0.00 6.82
19:00 23.1 0.0 0.8 177 1.0 68.4 0.0 0.00 6.82
19:15 23.1 0.0 0.9 179 1.4 68.7 0.0 0.00 6.82
19:30 22.8 0.0 0.9 176 1.2 71.6 0.0 0.00 6.82
19:45 22.6 0.0 0.0 176 1.0 74.4 0.0 0.00 6.82
20:00 22.6 0.0 1.0 189 1.5 71.9 0.0 0.00 6.82
20:15 22.1 0.0 0.5 255 1.9 78.3 0.0 0.00 6.75
20:30 21.7 0.0 1.3 285 3.8 81.8 0.0 0.00 6.75
20:45 21.7 0.0 2.0 290 3.6 83.3 0.0 0.00 6.75
21:00 21.4 0.0 1.8 282 3.8 85.7 0.0 0.00 6.75
21:15 21.3 0.0 1.9 276 4.1 86.5 0.0 0.00 6.75
21:30 21.0 0.0 1.4 292 3.0 88.9 0.0 0.00 6.75
21:45 20.7 0.0 1.1 295 2.4 90.4 0.0 0.00 6.75
22:00 20.6 0.0 1.1 288 2.2 90.5 0.0 0.00 6.75
22:15 20.5 0.0 0.6 251 1.9 92.0 0.0 0.00 6.75
22:30 20.2 0.0 0.3 200 0.9 92.9 0.0 0.00 6.75
22:45 19.9 0.0 0.2 217 1.0 94.9 0.0 0.00 6.67
23:00 19.7 0.0 0.2 188 1.1 96.3 0.0 0.00 6.67
23:15 19.5 0.0 0.4 177 1.5 96.9 0.0 0.00 6.67
23:30 19.5 0.0 0.6 170 1.5 97.1 0.0 0.00 6.67
23:45 19.2 0.0 0.5 180 1.2 98.0 0.0 0.00 6.67
24:00 19.2 0.0 1.1 182 1.6 98.2 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Gove - 24. Mrz 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 23.86 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.