SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kessua (Station ID: 46971) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:10

17:44
0:15 13.7 0.0 0.0 137 2.7 96.5 888 0.0 0.00 6.82
0:30 13.8 0.0 0.0 137 2.7 99.7 888 0.0 0.00 6.82
0:45 13.5 0.0 0.0 137 2.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
1:00 13.0 0.0 0.0 137 2.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
1:15 12.5 0.0 0.0 137 2.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
1:30 12.4 0.0 0.0 137 3.9 100.0 888 0.0 0.00 6.75
1:45 12.3 0.0 0.0 137 2.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
2:00 12.3 0.0 0.0 137 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
2:15 12.4 0.0 0.0 137 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
2:30 11.7 0.0 0.0 137 2.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
2:45 10.8 0.0 0.0 137 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:00 10.9 0.0 0.0 137 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:15 10.5 0.0 0.0 137 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:30 10.7 0.0 0.0 137 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:45 12.1 0.0 0.0 137 2.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
4:00 13.5 0.0 0.0 137 2.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
4:15 14.0 0.0 0.0 137 3.0 100.0 887 0.0 0.00 6.75
4:30 14.1 0.0 0.3 137 3.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
4:45 14.2 0.0 0.1 150 3.6 100.0 887 0.0 0.00 6.75
5:00 14.3 0.0 0.2 150 3.9 100.0 887 0.0 0.00 6.67
5:15 14.4 0.0 0.0 150 3.1 100.0 887 0.0 0.00 6.67
5:30 14.5 0.0 0.2 150 3.5 100.0 887 0.0 0.00 6.67
5:45 14.6 0.0 0.2 150 3.6 100.0 887 0.0 0.00 6.67
6:00 14.6 0.0 0.2 150 3.7 100.0 888 0.0 0.00 6.67
6:15 14.5 0.0 0.7 149 4.6 100.0 888 0.0 0.00 6.67
6:30 14.4 0.0 0.5 153 4.6 100.0 888 8.0 0.01 6.67
6:45 14.4 0.0 0.4 111 4.5 100.0 888 16.0 0.01 6.67
7:00 14.4 0.0 0.5 111 4.0 100.0 888 25.4 0.02 6.67
7:15 14.7 0.0 0.2 117 3.2 100.0 888 37.1 0.03 6.67
7:30 15.0 0.0 0.2 117 4.0 100.0 888 60.2 0.05 6.67
7:45 15.2 0.0 0.2 134 3.5 100.0 889 118.5 0.11 6.75
8:00 15.5 0.0 0.4 148 4.0 100.0 889 202.5 0.18 6.75
8:15 16.0 0.0 0.6 136 4.0 100.0 889 293.8 0.26 6.82
8:30 16.6 0.0 0.7 119 5.1 100.0 889 329.5 0.30 6.82
8:45 18.6 0.0 0.9 121 4.9 89.1 889 373.0 0.34 6.90
9:00 20.6 0.0 0.5 106 4.3 71.4 889 417.2 0.38 6.90
9:15 22.2 0.0 0.6 101 5.9 58.2 889 435.9 0.39 6.90
9:30 23.2 0.0 2.2 83 7.4 49.9 889 492.1 0.44 6.98
9:45 24.3 0.0 2.2 44 6.9 47.2 889 537.1 0.48 6.98
10:00 24.3 0.0 2.8 41 8.0 46.2 889 572.9 0.52 6.98
10:15 24.9 0.0 3.1 61 7.4 45.4 888 590.5 0.53 6.98
10:30 25.4 0.0 2.6 67 7.4 45.5 888 591.6 0.53 7.06
10:45 26.0 0.0 2.8 57 7.7 43.7 888 632.8 0.57 7.06
11:00 26.8 0.0 2.7 49 7.3 41.9 888 652.8 0.59 7.06
11:15 27.0 0.0 2.6 36 8.1 40.2 887 668.9 0.60 7.06
11:30 27.9 0.0 2.3 59 7.5 36.4 887 687.4 0.62 7.06
11:45 28.2 0.0 2.6 58 8.1 34.1 887 671.3 0.60 7.06
12:00 28.6 0.0 2.8 49 8.1 32.9 887 694.9 0.63 7.06
12:15 29.4 0.0 2.2 47 6.7 32.3 886 690.3 0.62 7.06
12:30 28.9 0.0 2.2 84 7.1 32.3 886 680.7 0.61 7.06
12:45 29.2 0.0 2.3 39 7.6 32.3 886 631.4 0.57 7.06
13:00 29.2 0.0 1.9 360 7.5 32.5 886 652.0 0.59 7.06
13:15 29.7 0.0 2.1 55 7.1 31.4 885 626.7 0.56 7.06
13:30 29.5 0.0 1.2 60 7.3 31.5 885 585.4 0.53 7.06
13:45 29.9 0.0 1.6 11 7.0 30.6 885 563.7 0.51 7.06
14:00 30.2 0.0 1.5 18 6.9 30.3 885 554.6 0.50 7.06
14:15 30.2 0.0 1.3 30 6.3 30.5 884 527.9 0.48 7.06
14:30 30.4 0.0 1.3 71 6.6 30.3 884 496.6 0.45 7.06
14:45 30.3 0.0 0.8 125 5.9 30.7 884 456.9 0.41 7.06
15:00 29.1 0.0 1.2 65 6.0 32.4 884 276.6 0.25 7.06
15:15 29.3 0.0 1.6 114 5.9 32.2 884 318.8 0.29 7.06
15:30 29.4 0.0 1.4 87 6.8 32.1 884 300.8 0.27 7.06
15:45 29.1 0.0 0.9 109 5.4 32.1 884 217.9 0.20 7.06
16:00 28.5 0.0 0.7 93 5.3 33.6 884 143.1 0.13 7.06
16:15 28.5 0.0 1.1 80 5.3 33.1 884 153.7 0.14 7.06
16:30 28.1 0.0 0.8 90 5.8 33.8 884 117.6 0.11 7.06
16:45 27.6 0.0 0.4 61 4.8 35.3 884 78.6 0.07 7.06
17:00 27.0 0.0 0.4 93 4.8 36.6 884 51.6 0.05 7.06
17:15 26.2 0.0 0.3 89 4.0 37.7 884 29.6 0.03 7.06
17:30 25.0 0.0 0.2 89 4.6 41.0 884 12.9 0.01 6.98
17:45 25.0 0.0 1.0 88 5.4 40.8 885 1.6 0.00 6.98
18:00 24.3 0.0 0.8 87 5.2 43.0 885 0.0 0.00 6.98
18:15 23.8 0.0 0.8 79 4.3 44.4 885 0.0 0.00 6.98
18:30 23.7 0.0 0.8 83 4.8 44.5 885 0.0 0.00 6.98
18:45 23.5 0.0 1.2 81 5.9 44.8 885 0.0 0.00 6.98
19:00 23.3 0.0 0.3 83 3.9 44.9 885 0.0 0.00 6.98
19:15 20.0 0.0 0.2 356 3.9 57.6 885 0.0 0.00 6.90
19:30 18.3 0.0 0.5 350 4.4 64.6 886 0.0 0.00 6.90
19:45 17.7 0.0 0.2 350 3.5 67.1 886 0.0 0.00 6.90
20:00 17.4 0.0 0.1 350 3.4 68.1 886 0.0 0.00 6.90
20:15 17.3 0.0 0.1 350 3.2 68.3 886 0.0 0.00 6.90
20:30 16.5 0.0 0.0 350 2.8 71.8 886 0.0 0.00 6.90
20:45 16.4 0.0 0.2 350 3.3 73.1 886 0.0 0.00 6.90
21:00 15.3 0.0 0.3 350 3.4 79.2 887 0.0 0.00 6.90
21:15 15.4 0.0 0.0 350 3.0 78.5 887 0.0 0.00 6.90
21:30 15.0 0.0 0.0 350 2.7 80.5 887 0.0 0.00 6.90
21:45 14.2 0.0 0.0 350 2.7 84.6 887 0.0 0.00 6.82
22:00 13.8 0.0 0.0 350 2.8 86.5 887 0.0 0.00 6.82
22:15 13.5 0.0 0.0 350 2.7 88.4 887 0.0 0.00 6.82
22:30 13.2 0.0 0.0 350 2.7 90.4 887 0.0 0.00 6.82
22:45 12.9 0.0 0.0 350 2.7 92.1 887 0.0 0.00 6.82
23:00 12.5 0.0 0.3 227 4.7 94.6 887 0.0 0.00 6.82
23:15 13.0 0.0 0.4 167 3.7 92.7 887 0.0 0.00 6.82
23:30 13.3 0.0 0.4 91 3.6 90.1 887 0.0 0.00 6.82
23:45 13.7 0.0 0.0 91 3.0 86.6 887 0.0 0.00 6.82
24:00 12.6 0.0 0.1 91 3.3 92.7 887 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kessua - 25. Jun 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 15.55 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.