SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kessua (Station ID: 46971) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:04

17:40
0:15 15.1 0.0 0.0 278 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
0:30 15.0 0.0 0.0 278 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
0:45 15.0 0.0 0.0 278 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
1:00 14.5 0.0 0.0 278 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
1:15 14.5 0.0 0.0 278 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
1:30 14.0 0.0 0.0 278 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
1:45 14.5 0.0 0.0 278 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
2:00 15.1 0.0 0.0 277 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
2:15 15.0 0.0 0.0 277 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
2:30 13.8 0.0 0.0 277 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
2:45 13.8 0.0 0.0 277 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:00 13.6 0.0 0.0 276 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:15 13.7 0.0 0.2 171 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:30 14.0 0.0 0.0 171 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
3:45 14.7 0.0 0.0 171 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
4:00 15.1 0.0 0.2 148 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
4:15 15.6 0.0 0.3 147 5.8 100.0 888 0.0 0.00 6.75
4:30 15.9 0.0 0.0 147 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
4:45 15.9 0.0 0.0 147 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.75
5:00 16.0 0.0 0.0 147 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.67
5:15 16.3 0.0 0.0 147 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.67
5:30 16.3 0.0 0.0 147 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.67
5:45 16.3 0.0 0.1 147 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.67
6:00 16.3 0.0 0.3 147 5.6 100.0 888 0.0 0.00 6.67
6:15 16.1 0.0 0.8 147 5.8 100.0 888 11.5 0.01 6.67
6:30 16.0 0.0 0.9 147 6.1 100.0 888 42.4 0.04 6.67
6:45 16.1 0.0 0.7 114 5.8 100.0 889 68.0 0.06 6.75
7:00 16.3 0.0 0.7 122 4.8 100.0 889 98.2 0.09 6.75
7:15 16.7 0.0 0.7 127 4.4 100.0 889 144.1 0.13 6.75
7:30 17.0 0.0 0.7 163 4.7 100.0 889 175.6 0.16 6.82
7:45 17.6 0.0 0.2 163 3.8 100.0 889 176.5 0.16 6.82
8:00 19.1 0.0 0.6 215 4.7 96.0 889 262.0 0.24 6.82
8:15 20.2 0.0 0.8 352 5.4 85.3 889 269.1 0.24 6.90
8:30 21.3 0.0 1.3 355 5.6 75.2 889 334.9 0.30 6.90
8:45 22.8 0.0 0.9 273 5.7 65.2 889 408.9 0.37 6.90
9:00 24.3 0.0 0.9 43 7.8 58.0 889 458.8 0.41 6.98
9:15 25.6 0.0 1.9 66 6.9 51.3 889 560.9 0.50 6.98
9:30 25.6 0.0 3.2 84 8.3 51.3 889 600.2 0.54 6.98
9:45 26.2 0.0 3.1 96 8.3 50.5 889 628.3 0.57 7.06
10:00 27.0 0.0 2.3 61 7.9 49.7 889 653.6 0.59 7.06
10:15 27.4 0.0 3.8 67 9.8 48.4 889 680.9 0.61 7.06
10:30 28.2 0.0 3.6 77 9.9 45.7 889 707.6 0.64 7.06
10:45 28.7 0.0 2.9 83 7.9 44.0 888 671.2 0.60 7.06
11:00 28.6 0.0 3.1 64 8.1 43.4 888 563.3 0.51 7.06
11:15 29.2 0.0 3.0 86 7.7 42.3 888 763.6 0.69 7.06
11:30 29.8 0.0 2.5 80 8.3 41.1 888 763.3 0.69 7.06
11:45 29.8 0.0 3.4 85 9.5 40.5 888 760.3 0.68 7.06
12:00 30.1 0.0 3.3 99 9.6 38.8 887 762.6 0.69 7.06
12:15 30.1 0.0 3.1 113 10.0 38.2 887 758.3 0.68 7.06
12:30 30.3 0.0 3.3 70 8.4 37.7 887 760.5 0.68 7.06
12:45 30.1 0.0 2.4 96 7.2 38.2 887 517.6 0.47 7.06
13:00 29.6 0.0 2.7 109 8.1 39.3 887 436.9 0.39 7.06
13:15 29.2 0.0 2.1 53 6.8 40.3 887 420.5 0.38 7.06
13:30 30.7 0.0 2.5 132 8.7 37.3 886 623.3 0.56 7.06
13:45 30.4 0.0 2.6 95 9.6 37.2 886 512.9 0.46 7.06
14:00 30.0 0.0 2.3 119 7.0 38.1 886 387.4 0.35 7.06
14:15 30.0 0.0 2.4 115 9.0 38.0 886 524.3 0.47 7.06
14:30 30.3 0.0 2.2 66 8.3 37.8 886 365.1 0.33 7.06
14:45 30.3 0.0 2.3 71 7.5 37.2 886 396.3 0.36 7.06
15:00 29.3 0.0 2.0 84 7.3 39.4 886 215.2 0.19 7.06
15:15 30.1 0.0 1.8 72 7.1 38.0 886 355.8 0.32 7.06
15:30 30.4 0.0 1.9 92 6.5 37.7 886 358.4 0.32 7.06
15:45 30.0 0.0 2.2 84 7.2 37.8 886 293.4 0.26 7.06
16:00 29.4 0.0 1.5 84 6.2 38.9 886 186.4 0.17 7.06
16:15 29.2 0.0 2.2 74 6.6 39.4 886 174.5 0.16 7.06
16:30 28.7 0.0 1.5 90 5.7 40.1 886 140.4 0.13 6.98
16:45 28.5 0.0 1.7 74 7.7 40.7 886 104.2 0.09 7.06
17:00 28.1 0.0 1.5 88 7.3 41.4 886 83.1 0.07 7.06
17:15 27.4 0.0 1.0 87 6.5 43.6 886 44.3 0.04 7.06
17:30 26.7 0.0 0.6 86 5.7 45.1 886 16.0 0.01 7.06
17:45 25.9 0.0 0.2 81 4.9 47.2 886 3.0 0.00 6.98
18:00 25.1 0.0 0.1 72 5.2 49.4 886 0.0 0.00 6.98
18:15 24.4 0.0 0.1 72 4.7 51.2 886 0.0 0.00 6.98
18:30 23.6 0.0 0.1 72 4.7 53.9 887 0.0 0.00 6.98
18:45 23.7 0.0 0.4 73 5.0 53.0 887 0.0 0.00 6.98
19:00 24.0 0.0 0.2 80 4.0 51.5 887 0.0 0.00 6.98
19:15 24.0 0.0 0.1 80 4.5 52.0 887 0.0 0.00 6.90
19:30 22.0 0.0 0.0 80 4.7 61.4 887 0.0 0.00 6.90
19:45 19.5 0.0 0.0 80 4.7 74.7 887 0.0 0.00 6.90
20:00 18.1 0.0 0.0 80 4.7 83.7 888 0.0 0.00 6.90
20:15 18.6 0.0 0.0 80 4.7 80.7 888 0.0 0.00 6.90
20:30 18.2 0.0 0.0 80 2.8 82.7 888 0.0 0.00 6.90
20:45 17.7 0.0 0.1 40 3.4 87.3 888 0.0 0.00 6.90
21:00 17.6 0.0 0.0 34 2.8 88.3 888 0.0 0.00 6.90
21:15 17.1 0.0 0.0 34 2.8 91.3 888 0.0 0.00 6.90
21:30 16.3 0.0 0.0 34 2.8 96.2 888 0.0 0.00 6.90
21:45 15.8 0.0 0.0 34 2.8 99.7 888 0.0 0.00 6.82
22:00 15.5 0.0 0.1 34 3.5 100.0 888 0.0 0.00 6.82
22:15 15.0 0.0 0.0 34 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
22:30 14.9 0.0 0.0 34 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
22:45 15.4 0.0 0.0 34 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
23:00 15.5 0.0 0.0 34 4.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
23:15 15.6 0.0 0.1 12 4.7 98.8 888 0.0 0.00 6.82
23:30 15.5 0.0 0.1 5 2.8 97.9 888 0.0 0.00 6.82
23:45 14.4 0.0 0.0 5 2.7 100.0 888 0.0 0.00 6.82
24:00 14.9 0.0 0.3 211 3.9 100.0 888 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kessua - 2. Jun 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.42 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.