SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kessua (Station ID: 46971) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:59

17:42
0:15 16.4 0.0 0.0 267 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
0:30 16.4 0.0 0.0 267 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
0:45 16.3 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.82
1:00 16.0 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
1:15 15.8 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
1:30 15.6 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
1:45 15.5 0.0 0.0 267 0.6 100.0 886 0.0 0.00 6.75
2:00 15.0 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
2:15 15.1 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
2:30 15.2 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
2:45 15.2 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
3:00 14.8 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
3:15 14.5 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
3:30 14.3 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
3:45 14.8 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
4:00 16.0 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
4:15 16.9 0.0 0.0 267 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.75
4:30 17.0 0.0 0.1 114 1.2 100.0 886 0.0 0.00 6.75
4:45 17.1 0.0 0.3 29 1.7 100.0 886 0.0 0.00 6.75
5:00 17.0 0.0 1.2 21 3.2 100.0 887 0.0 0.00 6.75
5:15 16.6 0.0 0.9 7 2.8 100.0 887 0.0 0.00 6.67
5:30 16.7 0.0 0.3 7 1.4 100.0 887 0.0 0.00 6.67
5:45 16.8 0.0 0.2 7 0.9 100.0 887 0.0 0.00 6.67
6:00 16.8 0.0 0.0 7 0.4 100.0 887 0.0 0.00 6.67
6:15 16.9 0.0 0.0 8 0.1 100.0 887 12.6 0.01 6.67
6:30 17.3 0.0 0.0 8 0.1 100.0 887 14.8 0.01 6.67
6:45 17.6 0.0 0.1 8 1.2 100.0 887 22.7 0.02 6.67
7:00 17.9 0.0 0.1 8 1.0 100.0 888 42.3 0.04 6.67
7:15 18.4 0.0 0.0 8 1.1 100.0 888 74.5 0.07 6.75
7:30 18.7 0.0 0.3 8 1.7 100.0 888 79.7 0.07 6.75
7:45 18.7 0.0 0.4 1 1.8 100.0 888 95.1 0.09 6.75
8:00 19.3 0.0 0.2 1 1.2 100.0 888 232.2 0.21 6.75
8:15 19.8 0.0 0.3 1 1.6 100.0 888 298.3 0.27 6.82
8:30 20.7 0.0 0.3 139 1.7 98.7 888 372.6 0.34 6.82
8:45 22.9 0.0 0.8 196 2.7 88.4 888 510.1 0.46 6.90
9:00 23.9 0.0 0.6 100 2.2 81.9 888 543.5 0.49 6.90
9:15 24.6 0.0 0.4 92 1.8 79.0 888 575.6 0.52 6.90
9:30 25.2 0.0 0.9 237 2.8 76.5 888 618.8 0.56 6.90
9:45 25.8 0.0 0.5 80 2.4 72.5 888 648.7 0.58 6.98
10:00 26.9 0.0 0.5 344 2.0 67.9 888 681.1 0.61 6.98
10:15 27.9 0.0 0.4 290 2.1 65.2 887 687.6 0.62 6.98
10:30 28.2 0.0 1.0 338 2.5 63.1 887 665.3 0.60 6.98
10:45 28.4 0.0 0.5 292 2.6 62.2 887 700.0 0.63 6.98
11:00 29.0 0.0 0.5 28 2.9 59.6 887 758.1 0.68 7.06
11:15 28.3 0.0 0.2 37 2.4 60.0 886 417.7 0.38 7.06
11:30 28.5 0.0 0.6 337 2.4 58.2 886 475.5 0.43 7.06
11:45 29.6 0.0 1.0 310 2.8 55.4 886 768.3 0.69 7.06
12:00 30.8 0.0 0.7 255 2.6 51.9 886 785.8 0.71 7.06
12:15 28.9 0.0 1.0 198 4.0 54.9 885 287.1 0.26 7.06
12:30 29.0 0.0 0.7 146 2.6 55.1 885 331.5 0.30 6.98
12:45 29.4 0.0 0.4 133 2.5 53.4 885 408.4 0.37 7.06
13:00 29.9 0.0 0.7 226 3.1 52.7 885 523.2 0.47 7.06
13:15 29.5 0.0 0.1 314 1.9 52.4 884 273.7 0.25 7.06
13:30 29.6 0.0 0.3 101 2.2 52.8 884 250.6 0.23 7.06
13:45 30.1 0.0 0.4 301 1.5 50.0 884 625.2 0.56 7.06
14:00 30.3 0.0 0.5 299 2.0 49.9 884 349.2 0.31 7.06
14:15 30.1 0.0 0.5 348 1.6 51.4 884 480.3 0.43 7.06
14:30 31.4 0.0 0.6 296 2.5 48.4 883 541.3 0.49 7.06
14:45 31.3 0.0 0.6 328 2.3 48.3 883 393.3 0.35 7.06
15:00 30.8 0.0 1.1 45 4.4 50.6 883 541.9 0.49 7.06
15:15 29.6 0.0 1.6 50 3.9 55.6 883 272.6 0.25 7.06
15:30 28.3 0.0 1.5 42 2.9 60.1 883 140.7 0.13 7.06
15:45 28.9 0.0 1.1 31 3.2 58.3 883 241.7 0.22 7.06
16:00 28.2 0.0 0.6 15 2.8 60.3 883 128.8 0.12 7.06
16:15 28.0 0.0 0.8 2 2.6 64.2 883 164.8 0.15 6.98
16:30 27.5 0.0 0.7 7 2.4 67.2 883 107.8 0.10 7.06
16:45 27.2 0.0 0.3 315 1.8 68.5 883 97.4 0.09 7.06
17:00 26.6 0.0 0.1 354 1.1 70.9 883 64.1 0.06 7.06
17:15 25.6 0.0 0.0 0 0.7 75.7 883 37.8 0.03 7.06
17:30 24.2 0.0 0.0 0 0.1 82.4 884 11.9 0.01 6.98
17:45 23.2 0.0 0.0 1 0.3 88.0 884 0.4 0.00 6.98
18:00 23.3 0.0 0.0 0 0.7 87.6 884 0.0 0.00 6.98
18:15 22.8 0.0 0.0 0 0.1 90.5 884 0.0 0.00 6.98
18:30 22.7 0.0 1.8 33 3.7 90.0 885 0.0 0.00 6.98
18:45 22.9 0.0 1.1 10 2.8 90.1 885 0.0 0.00 6.98
19:00 22.7 0.0 1.1 8 2.8 91.3 885 0.0 0.00 6.90
19:15 22.4 0.0 0.9 4 2.4 93.8 886 0.0 0.00 6.90
19:30 22.3 0.0 1.0 1 5.9 94.8 886 0.0 0.00 6.90
19:45 22.0 0.0 0.9 0 5.3 98.0 886 0.0 0.00 6.90
20:00 21.9 0.0 1.0 357 5.7 99.6 887 0.0 0.00 6.90
20:15 21.8 0.0 0.9 11 5.7 100.0 887 0.0 0.00 6.90
20:30 21.5 0.0 0.1 12 5.0 100.0 887 0.0 0.00 6.90
20:45 21.2 0.0 0.1 12 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.90
21:00 21.1 0.0 0.1 12 5.0 100.0 887 0.0 0.00 6.90
21:15 21.1 0.0 0.2 12 5.2 100.0 887 0.0 0.00 6.90
21:30 21.0 0.0 0.4 12 5.6 100.0 887 0.0 0.00 6.90
21:45 21.4 0.0 1.6 51 8.0 99.7 887 0.0 0.00 6.82
22:00 21.7 0.0 0.9 63 5.1 99.1 887 0.0 0.00 6.82
22:15 21.2 0.0 0.4 129 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
22:30 20.8 0.0 0.4 223 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
22:45 20.3 0.0 0.1 224 4.9 100.0 887 0.0 0.00 6.82
23:00 20.2 0.0 0.1 224 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
23:15 20.1 0.0 0.0 224 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
23:30 20.0 0.0 0.4 189 5.5 100.0 887 0.0 0.00 6.82
23:45 19.9 0.0 0.1 189 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
24:00 19.9 0.0 0.0 189 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kessua - 11. Mai 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 14.72 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.