SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kessua (Station ID: 46971) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:58

17:44
0:15 15.5 0.0 0.0 1 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
0:30 15.2 0.0 0.0 1 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
0:45 15.5 0.0 0.0 1 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
1:00 15.5 0.0 0.0 1 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
1:15 14.9 0.0 0.0 1 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
1:30 14.6 0.0 0.0 1 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
1:45 14.6 0.0 0.0 1 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.75
2:00 14.7 0.0 0.0 1 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.75
2:15 14.7 0.0 0.0 1 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
2:30 15.2 0.0 0.1 1 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
2:45 15.3 0.0 0.0 1 4.8 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:00 15.6 0.0 0.1 1 5.4 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:15 16.3 0.0 0.3 51 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:30 16.9 0.0 1.0 156 5.9 100.0 887 0.0 0.00 6.75
3:45 16.9 0.0 0.5 156 5.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
4:00 16.5 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
4:15 15.3 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
4:30 14.6 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
4:45 14.3 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
5:00 13.8 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
5:15 13.7 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.75
5:30 13.5 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.67
5:45 13.6 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.67
6:00 13.2 0.0 0.0 156 4.7 100.0 887 2.8 0.00 6.67
6:15 13.3 0.0 0.0 156 4.7 100.0 888 23.7 0.02 6.67
6:30 14.0 0.0 0.0 156 4.7 100.0 888 58.0 0.05 6.67
6:45 15.4 0.0 0.0 156 4.7 100.0 888 100.9 0.09 6.75
7:00 16.6 0.0 0.0 156 4.7 100.0 888 157.4 0.14 6.75
7:15 17.4 0.0 0.0 156 4.7 100.0 888 210.0 0.19 6.75
7:30 18.7 0.0 0.0 156 4.9 100.0 888 269.8 0.24 6.82
7:45 20.4 0.0 0.1 11 5.2 98.4 888 322.9 0.29 6.82
8:00 22.7 0.0 0.5 84 5.4 85.7 889 370.9 0.33 6.82
8:15 23.6 0.0 1.3 91 6.8 76.8 889 412.5 0.37 6.90
8:30 23.9 0.0 1.3 97 3.5 72.9 889 452.6 0.41 6.90
8:45 24.9 0.0 1.4 96 4.3 67.8 889 519.7 0.47 6.90
9:00 25.4 0.0 0.9 82 3.8 64.6 889 508.0 0.46 6.90
9:15 26.0 0.0 0.8 82 3.0 61.0 889 570.4 0.51 6.98
9:30 27.1 0.0 1.7 31 4.2 53.4 889 603.1 0.54 6.98
9:45 27.3 0.0 1.5 31 3.7 52.4 889 620.2 0.56 6.98
10:00 27.4 0.0 2.3 46 4.9 50.9 889 659.8 0.59 7.06
10:15 27.5 0.0 2.3 34 4.5 50.6 888 696.6 0.63 6.98
10:30 28.2 0.0 2.3 37 6.3 49.3 888 705.4 0.63 7.06
10:45 28.4 0.0 2.3 15 8.5 47.7 888 747.4 0.67 7.06
11:00 29.5 0.0 2.0 76 8.2 45.1 888 802.2 0.72 7.06
11:15 29.3 0.0 2.6 51 7.5 42.6 887 809.3 0.73 7.06
11:30 29.5 0.0 2.7 58 5.2 42.0 887 790.8 0.71 7.06
11:45 29.7 0.0 2.8 33 6.0 40.7 887 833.6 0.75 7.06
12:00 30.0 0.0 2.3 51 5.2 40.9 887 821.2 0.74 7.06
12:15 30.2 0.0 2.2 59 4.9 39.4 887 814.2 0.73 7.06
12:30 30.9 0.0 2.1 24 4.8 39.1 886 812.6 0.73 7.06
12:45 30.4 0.0 2.7 51 6.4 39.3 886 760.9 0.68 7.06
13:00 30.1 0.0 2.3 45 4.7 41.3 886 549.1 0.49 7.06
13:15 30.6 0.0 1.7 74 5.8 41.2 885 738.7 0.66 7.06
13:30 29.8 0.0 2.5 72 8.3 41.4 885 408.4 0.37 7.06
13:45 30.0 0.0 2.2 55 7.3 40.7 885 475.4 0.43 7.06
14:00 29.0 0.0 1.8 101 6.9 42.7 885 367.8 0.33 7.06
14:15 30.4 0.0 2.7 66 9.1 39.1 885 554.7 0.50 7.06
14:30 30.8 0.0 2.1 94 5.0 37.1 885 661.8 0.60 7.06
14:45 30.6 0.0 2.2 105 6.5 34.4 884 502.4 0.45 7.06
15:00 31.0 0.0 2.3 107 4.9 35.8 884 521.2 0.47 7.06
15:15 30.6 0.0 1.6 112 5.7 35.2 884 406.6 0.37 7.06
15:30 30.6 0.0 2.0 91 5.4 36.6 884 419.3 0.38 7.06
15:45 30.3 0.0 1.9 65 5.2 37.0 884 377.4 0.34 7.06
16:00 30.0 0.0 1.7 90 4.3 37.3 884 254.5 0.23 7.06
16:15 28.7 0.0 1.8 101 5.2 38.9 884 124.7 0.11 7.06
16:30 27.7 0.0 1.9 80 4.6 41.0 884 100.4 0.09 7.06
16:45 28.2 0.0 1.8 102 4.2 40.0 884 129.9 0.12 7.06
17:00 27.6 0.0 2.0 75 4.5 40.2 884 97.4 0.09 7.06
17:15 27.1 0.0 1.6 76 4.6 40.6 884 63.2 0.06 7.06
17:30 26.5 0.0 1.6 78 3.8 41.3 885 28.3 0.03 7.06
17:45 25.3 0.0 0.9 64 3.2 45.3 885 9.3 0.01 7.06
18:00 23.2 0.0 0.3 56 1.6 53.1 885 0.0 0.00 6.98
18:15 21.8 0.0 0.2 56 0.8 58.0 885 0.0 0.00 6.98
18:30 22.3 0.0 0.2 58 1.4 55.1 885 0.0 0.00 6.98
18:45 23.1 0.0 0.3 93 1.3 51.5 885 0.0 0.00 6.98
19:00 22.8 0.0 0.2 85 1.1 52.6 885 0.0 0.00 6.98
19:15 20.9 0.0 0.0 85 1.2 65.2 885 0.0 0.00 6.90
19:30 17.8 0.0 0.0 85 4.7 84.9 886 0.0 0.00 6.90
19:45 16.9 0.0 0.1 11 5.0 88.9 886 0.0 0.00 6.90
20:00 16.2 0.0 0.0 11 4.7 96.9 886 0.0 0.00 6.90
20:15 15.6 0.0 0.0 11 4.7 99.5 886 0.0 0.00 6.90
20:30 15.0 0.0 0.0 11 1.9 100.0 886 0.0 0.00 6.90
20:45 14.9 0.0 0.0 11 0.6 100.0 886 0.0 0.00 6.90
21:00 14.7 0.0 0.0 11 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.90
21:15 14.3 0.0 0.0 11 0.1 100.0 886 0.0 0.00 6.90
21:30 14.1 0.0 0.0 11 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.90
21:45 13.9 0.0 0.0 11 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.90
22:00 13.8 0.0 0.0 11 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.90
22:15 13.7 0.0 0.0 11 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
22:30 13.4 0.0 0.0 11 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
22:45 13.3 0.0 0.0 11 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
23:00 13.1 0.0 0.0 11 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
23:15 13.1 0.0 0.0 11 0.1 100.0 887 0.0 0.00 6.82
23:30 13.1 0.0 0.1 5 0.9 100.0 886 0.0 0.00 6.82
23:45 13.0 0.0 0.1 360 1.0 100.0 886 0.0 0.00 6.82
24:00 13.0 0.0 0.0 360 0.4 100.0 886 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kessua - 2. Mai 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.12 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.