SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kessua (Station ID: 46971) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:58

18:13
0:15 14.9 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
0:30 14.8 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
0:45 14.8 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
1:00 14.8 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
1:15 14.8 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
1:30 14.6 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
1:45 14.6 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
2:00 14.7 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
2:15 15.3 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
2:30 15.6 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.82
2:45 15.8 0.0 0.0 184 4.7 100.0 885 0.0 0.00 6.82
3:00 15.8 0.0 0.0 184 4.7 100.0 885 0.0 0.00 6.82
3:15 16.0 0.0 0.0 184 4.7 100.0 885 0.0 0.00 6.82
3:30 16.2 0.0 0.0 184 4.7 100.0 885 0.0 0.00 6.82
3:45 16.4 0.0 0.0 184 4.7 100.0 885 0.0 0.00 6.82
4:00 16.4 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.75
4:15 16.4 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.75
4:30 16.5 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.75
4:45 16.4 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.75
5:00 16.2 0.0 0.0 184 4.7 100.0 886 0.0 0.00 6.75
5:15 15.9 0.0 0.0 184 4.8 100.0 886 0.0 0.00 6.75
5:30 15.8 0.0 0.0 184 5.0 100.0 886 0.0 0.00 6.75
5:45 15.8 0.0 0.2 154 5.4 100.0 886 0.0 0.00 6.75
6:00 16.2 0.0 0.5 137 6.0 100.0 886 0.0 0.00 6.75
6:15 16.3 0.0 0.6 137 6.2 100.0 886 12.3 0.01 6.75
6:30 16.4 0.0 0.3 137 5.5 100.0 886 27.2 0.02 6.75
6:45 16.8 0.0 0.0 137 5.1 100.0 886 91.7 0.08 6.75
7:00 17.5 0.0 0.0 137 4.8 100.0 886 146.4 0.13 6.75
7:15 18.1 0.0 0.0 137 4.7 100.0 886 156.1 0.14 6.75
7:30 18.7 0.0 0.2 137 5.7 100.0 887 257.9 0.23 6.82
7:45 19.5 0.0 0.5 217 5.8 99.4 887 335.7 0.30 6.82
8:00 19.9 0.0 0.9 197 6.4 96.6 887 389.7 0.35 6.82
8:15 20.5 0.0 1.2 205 6.5 92.4 887 496.0 0.45 6.82
8:30 20.8 0.0 0.9 248 7.5 90.7 887 363.0 0.33 6.82
8:45 21.8 0.0 1.9 263 8.0 86.3 887 610.9 0.55 6.90
9:00 22.3 0.0 1.5 214 7.5 82.9 887 637.4 0.57 6.90
9:15 22.7 0.0 1.2 222 6.6 80.0 887 673.3 0.61 6.90
9:30 23.6 0.0 1.9 221 7.6 75.6 887 719.1 0.65 6.90
9:45 24.0 0.0 1.5 224 8.4 72.6 887 756.7 0.68 6.98
10:00 24.2 0.0 2.2 234 8.4 68.6 887 796.8 0.72 6.98
10:15 25.0 0.0 1.6 253 8.0 64.2 887 829.7 0.75 6.98
10:30 25.6 0.0 1.6 213 6.9 62.1 887 857.6 0.77 6.98
10:45 26.0 0.0 1.8 237 6.8 58.0 887 887.4 0.80 6.98
11:00 26.6 0.0 2.1 244 8.2 53.4 887 908.1 0.82 6.98
11:15 27.1 0.0 2.2 236 7.5 49.3 886 927.2 0.83 7.06
11:30 27.3 0.0 1.8 216 6.3 44.5 886 945.6 0.85 7.06
11:45 27.8 0.0 1.8 177 7.3 44.0 886 951.9 0.86 7.06
12:00 27.8 0.0 2.5 270 7.7 44.7 886 954.1 0.86 7.06
12:15 28.2 0.0 2.0 248 6.6 42.0 886 955.9 0.86 7.06
12:30 28.8 0.0 2.1 221 6.9 42.6 885 950.2 0.86 7.06
12:45 29.0 0.0 2.2 238 7.9 40.5 885 941.8 0.85 7.06
13:00 29.2 0.0 2.6 255 10.0 40.5 885 926.0 0.83 7.06
13:15 29.4 0.0 2.3 248 8.1 39.5 885 907.9 0.82 7.06
13:30 29.8 0.0 2.6 263 6.7 38.8 885 886.8 0.80 7.06
13:45 30.0 0.0 2.9 249 8.6 37.4 884 863.0 0.78 7.06
14:00 30.0 0.0 2.6 265 9.7 36.5 884 829.5 0.75 7.06
14:15 29.9 0.0 2.7 255 10.4 35.4 884 796.2 0.72 7.06
14:30 30.2 0.0 3.4 247 9.5 35.1 884 756.0 0.68 7.06
14:45 30.2 0.0 3.3 252 10.4 34.1 884 714.5 0.64 7.06
15:00 30.1 0.0 3.6 262 10.3 33.4 884 661.7 0.60 7.06
15:15 30.3 0.0 2.7 250 9.2 32.3 884 625.8 0.56 7.06
15:30 30.1 0.0 3.4 278 9.6 31.0 884 576.5 0.52 7.06
15:45 29.8 0.0 3.5 260 10.3 29.9 883 523.0 0.47 7.06
16:00 29.7 0.0 3.3 252 9.6 31.3 883 466.4 0.42 7.06
16:15 29.4 0.0 3.1 255 8.9 31.8 883 407.8 0.37 6.98
16:30 29.1 0.0 3.0 266 9.5 34.6 883 346.3 0.31 7.06
16:45 28.6 0.0 3.2 264 7.8 34.8 883 285.7 0.26 7.06
17:00 28.2 0.0 3.0 260 7.8 38.4 883 224.3 0.20 7.06
17:15 27.4 0.0 2.8 255 7.8 40.0 883 167.1 0.15 7.06
17:30 26.5 0.0 1.9 265 6.5 43.5 883 113.9 0.10 7.06
17:45 25.4 0.0 1.8 261 6.9 48.1 883 69.4 0.06 7.06
18:00 24.2 0.0 1.5 238 6.7 53.0 884 32.7 0.03 7.06
18:15 22.7 0.0 1.0 247 6.1 58.1 884 6.0 0.01 7.06
18:30 21.8 0.0 0.8 216 5.5 62.8 884 0.0 0.00 6.98
18:45 21.2 0.0 0.3 216 5.5 66.1 884 0.0 0.00 6.98
19:00 20.4 0.0 0.0 216 4.7 70.8 884 0.0 0.00 6.98
19:15 20.1 0.0 0.0 195 4.7 71.7 884 0.0 0.00 6.98
19:30 19.7 0.0 0.0 194 4.7 73.8 885 0.0 0.00 6.98
19:45 19.7 0.0 0.0 186 4.7 70.6 885 0.0 0.00 6.98
20:00 19.7 0.0 0.0 169 4.7 68.6 885 0.0 0.00 6.98
20:15 19.9 0.0 0.0 162 4.7 65.3 885 0.0 0.00 6.98
20:30 19.4 0.0 0.0 170 4.7 68.4 886 0.0 0.00 6.90
20:45 19.2 0.0 0.0 170 4.7 71.6 886 0.0 0.00 6.90
21:00 19.0 0.0 0.0 170 4.7 74.4 886 0.0 0.00 6.90
21:15 18.7 0.0 0.0 170 4.7 77.4 886 0.0 0.00 6.90
21:30 18.6 0.0 0.0 170 4.7 79.5 886 0.0 0.00 6.90
21:45 17.6 0.0 0.0 170 4.7 86.3 887 0.0 0.00 6.90
22:00 16.6 0.0 0.0 170 4.7 91.3 887 0.0 0.00 6.90
22:15 15.9 0.0 0.0 170 4.7 95.2 887 0.0 0.00 6.82
22:30 15.9 0.0 0.0 170 4.7 97.1 887 0.0 0.00 6.82
22:45 15.5 0.0 0.0 31 4.7 96.3 887 0.0 0.00 6.82
23:00 14.9 0.0 0.0 30 4.7 99.9 887 0.0 0.00 6.82
23:15 15.2 0.0 0.0 30 4.7 99.3 887 0.0 0.00 6.82
23:30 15.2 0.0 0.0 30 4.7 99.9 887 0.0 0.00 6.82
23:45 14.9 0.0 0.0 30 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82
24:00 14.5 0.0 0.0 30 4.7 100.0 887 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kessua - 6. Mrz 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 24.99 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.