SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kessua (Station ID: 46971) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:26

17:50
0:15 20.2 0.0 1.0 213     - 100.0 891 0.5 0.00     -
0:30 20.3 0.0 2.4 244     - 100.0 890 0.6 0.00     -
0:45 20.3 0.0 2.9 214     - 100.0 890 0.5 0.00     -
1:00 20.4 0.0 2.2 231     - 100.0 890 0.5 0.00     -
1:15 20.4 0.0 2.1 243     - 100.0 890 0.5 0.00     -
1:30 20.4 0.0 2.8 229     - 100.0 890 0.5 0.00     -
1:45 20.4 0.0 3.3 232     - 100.0 890 0.5 0.00     -
2:00 20.4 0.0 2.9 221     - 100.0 890 0.5 0.00     -
2:15 20.4 0.0 2.4 236     - 100.0 890 0.5 0.00     -
2:30 20.5 0.0 2.2 233     - 100.0 890 0.5 0.00     -
2:45 20.5 0.0 2.4 224     - 100.0 890 0.5 0.00     -
3:00 20.5 0.0 2.1 220     - 100.0 889 0.5 0.00     -
3:15 20.5 0.0 2.2 203     - 100.0 889 0.5 0.00     -
3:30 20.4 0.0 1.4 200     - 100.0 889 0.5 0.00     -
3:45 20.4 0.0 0.9 187     - 100.0 889 0.5 0.00     -
4:00 20.4 0.0 1.2 206     - 100.0 889 0.5 0.00     -
4:15 20.4 0.0 0.7 174     - 100.0 890 0.5 0.00     -
4:30 20.3 0.0 0.6 174     - 100.0 890 0.5 0.00     -
4:45 20.3 0.0 0.8 174     - 100.0 890 0.5 0.00     -
5:00 20.2 0.0 0.3 174     - 100.0 890 0.5 0.00     -
5:15 20.3 0.0 0.1 174     - 100.0 890 0.5 0.00     -
5:30 20.2 0.0 0.1 174     - 100.0 890 0.9 0.00     -
5:45 20.2 0.0 0.1 174     - 100.0 890 6.7 0.01     -
6:00 20.2 0.0 0.1 174     - 100.0 891 15.7 0.01     -
6:15 20.3 0.0 0.1 174     - 100.0 891 28.5 0.03     -
6:30 20.6 0.0 0.1 174     - 100.0 891 50.9 0.05     -
6:45 20.6 0.0 0.3 174     - 100.0 891 103.6 0.09     -
7:00 20.8 0.0 0.5 174     - 100.0 891 82.7 0.07     -
7:15 20.9 0.0 1.0 174     - 98.6 891 127.7 0.11     -
7:30 21.4 0.0 0.8 187     - 95.5 891 198.4 0.18     -
7:45 21.3 0.0 1.0 200     - 95.4 891 138.7 0.12     -
8:00 21.6 0.0 0.6 196     - 93.6 891 232.2 0.21     -
8:15 22.5 0.0 0.7 184     - 89.6 891 495.3 0.45     -
8:30 23.0 0.0 1.1 166     - 88.0 891 531.1 0.48     -
8:45 23.5 0.0 1.4 153     - 84.9 891 466.8 0.42     -
9:00 24.5 0.0 0.9 212     - 81.2 891 659.4 0.59     -
9:15 25.3 0.0 1.2 143     - 74.9 891 671.7 0.60     -
9:30 25.9 0.0 0.9 105     - 71.9 891 709.6 0.64     -
9:45 26.6 0.0 1.1 205     - 70.0 891 613.0 0.55     -
10:00 26.6 0.0 0.9 211     - 71.6 891 679.6 0.61     -
10:15 27.2 0.0 1.2 227     - 69.7 890 802.6 0.72     -
10:30 27.7 0.0 0.7 349     - 67.3 890 814.0 0.73     -
10:45 28.4 0.0 0.9 181     - 65.1 890 825.2 0.74     -
11:00 29.1 0.0 0.8 217     - 62.7 890 810.3 0.73     -
11:15 28.7 0.0 1.3 273     - 63.7 890 852.0 0.77     -
11:30 28.9 0.0 0.7 59     - 61.8 890 746.3 0.67     -
11:45 29.8 0.0 1.0 313     - 60.0 889 596.4 0.54     -
12:00 29.1 0.0 1.5 266     - 62.1 889 564.1 0.51     -
12:15 30.0 0.0 1.0 288     - 59.5 889 711.5 0.64     -
12:30 30.0 0.0 0.9 177     - 58.3 889 717.4 0.65     -
12:45 30.7 0.0 1.1 360     - 55.0 889 828.1 0.75     -
13:00 31.1 0.0 2.4 33     - 52.2 888 911.8 0.82     -
13:15 31.5 0.0 1.4 21     - 51.0 888 768.7 0.69     -
13:30 31.5 0.0 1.4 67     - 49.8 888 792.0 0.71     -
13:45 31.2 0.0 1.7 35     - 50.9 887 652.7 0.59     -
14:00 31.6 0.0 2.2 22     - 50.7 887 657.0 0.59     -
14:15 30.9 0.0 2.8 15     - 52.8 887 449.0 0.40     -
14:30 30.5 0.0 2.3 34     - 53.7 887 307.2 0.28     -
14:45 30.2 0.0 2.4 7     - 54.4 886 197.9 0.18     -
15:00 29.7 0.0 3.0 1     - 55.0 886 186.5 0.17     -
15:15 28.5 0.0 2.1 349     - 63.4 886 136.0 0.12     -
15:30 27.5 0.0 1.5 354     - 64.5 886 129.6 0.12     -
15:45 27.2 0.0 1.1 354     - 66.9 886 124.3 0.11     -
16:00 27.0 0.0 0.6 319     - 68.9 886 85.9 0.08     -
16:15 26.9 0.0 0.3 319     - 71.4 886 70.3 0.06     -
16:30 26.8 0.0 0.4 359     - 73.0 886 72.0 0.06     -
16:45 26.6 0.0 0.5 0     - 75.5 886 59.6 0.05     -
17:00 26.3 0.0 0.4 0     - 77.3 886 43.9 0.04     -
17:15 26.2 0.0 0.1 0     - 77.8 886 24.3 0.02     -
17:30 26.1 0.0 0.1 0     - 79.0 886 12.2 0.01     -
17:45 26.0 0.0 0.1 0     - 79.9 886 3.6 0.00     -
18:00 25.8 0.0 0.2 333     - 79.4 887 1.6 0.00     -
18:15 25.7 0.0 0.2 329     - 78.5 887 0.9 0.00     -
18:30 25.1 0.0 0.1 329     - 82.4 887 0.5 0.00     -
18:45 24.8 0.0 0.1 329     - 81.5 887 0.5 0.00     -
19:00 24.5 0.0 0.1 329     - 83.9 888 0.5 0.00     -
19:15 24.0 0.0 0.1 329     - 86.5 888 0.5 0.00     -
19:30 23.9 0.0 0.2 329     - 85.3 888 0.5 0.00     -
19:45 23.9 0.0 0.1 329     - 84.6 889 0.5 0.00     -
20:00 23.6 0.0 0.1 329     - 86.1 889 0.5 0.00     -
20:15 23.1 0.0 0.6 233     - 91.5 890 0.5 0.00     -
20:30 23.1 0.0 1.1 237     - 87.9 890 0.5 0.00     -
20:45 22.3 0.0 2.7 248     - 87.6 890 0.5 0.00     -
21:00 21.6 0.0 2.7 227     - 88.2 890 0.5 0.00     -
21:15 21.3 0.0 1.5 225     - 90.9 890 0.5 0.00     -
21:30 21.2 0.0 0.1 225     - 93.5 891 0.6 0.00     -
21:45 21.1 0.0 0.4 225     - 94.1 891 0.5 0.00     -
22:00 21.1 0.0 0.3 221     - 93.8 891 0.5 0.00     -
22:15 21.0 0.0 0.9 225     - 94.2 891 0.5 0.00     -
22:30 20.9 0.0 0.9 221     - 94.2 891 0.5 0.00     -
22:45 20.7 0.0 1.3 184     - 93.4 891 0.5 0.00     -
23:00 20.4 0.0 0.5 169     - 94.9 891 0.5 0.00     -
23:15 20.3 0.0 0.3 169     - 95.6 891 0.5 0.00     -
23:30 20.3 0.0 0.6 141     - 96.0 891 0.5 0.00     -
23:45 20.4 0.0 3.5 160     - 94.1 891 0.5 0.00     -
24:00 20.9 0.0 3.0 182     - 88.8 891 0.5 0.00     -


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kessua - 26. Okt 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 17.81 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.