SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kessua (Station ID: 46971) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:34

17:49
0:15 18.9 0.0 2.6 241     - 100.0 890 0.5 0.00     -
0:30 18.5 0.2 1.0 252     - 100.0 890 0.5 0.00     -
0:45 18.4 0.2 0.2 252     - 100.0 890 0.5 0.00     -
1:00 18.5 0.0 0.9 110     - 100.0 890 0.5 0.00     -
1:15 18.6 0.2 1.8 197     - 100.0 890 0.5 0.00     -
1:30 18.6 0.2 2.4 200     - 100.0 889 0.5 0.00     -
1:45 18.5 0.2 2.8 206     - 100.0 888 0.5 0.00     -
2:00 18.5 0.2 3.3 200     - 100.0 887 0.5 0.00     -
2:15 18.3 0.0 3.5 202     - 100.0 887 0.5 0.00     -
2:30 18.4 0.2 2.1 192     - 100.0 887 0.5 0.00     -
2:45 18.4 0.2 1.8 172     - 100.0 887 0.5 0.00     -
3:00 18.4 0.2 1.0 146     - 100.0 887 0.5 0.00     -
3:15 18.3 0.0 1.0 11     - 100.0 888 0.4 0.00     -
3:30 18.3 0.2 1.5 8     - 100.0 888 0.5 0.00     -
3:45 18.2 0.2 1.3 344     - 100.0 889 0.5 0.00     -
4:00 18.1 0.2 0.8 357     - 100.0 889 0.5 0.00     -
4:15 18.1 0.0 0.7 357     - 100.0 889 0.5 0.00     -
4:30 18.2 0.2 1.5 17     - 100.0 889 0.5 0.00     -
4:45 18.4 0.2 2.0 349     - 100.0 889 0.5 0.00     -
5:00 18.5 0.0 1.0 0     - 100.0 890 0.5 0.00     -
5:15 18.5 0.2 0.2 0     - 100.0 890 0.5 0.00     -
5:30 18.5 0.2 0.1 0     - 100.0 890 0.5 0.00     -
5:45 18.5 0.0 0.1 0     - 100.0 890 0.6 0.00     -
6:00 18.7 0.2 0.6 193     - 100.0 890 1.4 0.00     -
6:15 18.7 0.2 1.0 203     - 100.0 890 1.9 0.00     -
6:30 18.8 0.2 0.6 213     - 100.0 890 3.6 0.00     -
6:45 18.9 0.0 1.2 151     - 100.0 890 6.6 0.01     -
7:00 18.7 0.2 1.2 187     - 100.0 891 14.9 0.01     -
7:15 18.7 0.2 1.4 188     - 100.0 891 31.7 0.03     -
7:30 18.8 0.0 1.6 214     - 100.0 891 86.8 0.08     -
7:45 19.1 0.2 1.9 211     - 100.0 891 209.1 0.19     -
8:00 19.6 0.2 2.5 196     - 100.0 891 312.5 0.28     -
8:15 20.5 0.2 2.1 174     - 98.2 891 375.7 0.34     -
8:30 20.8 0.0 2.3 130     - 94.1 892 330.9 0.30     -
8:45 21.6 0.2 2.7 122     - 90.5 892 463.3 0.42     -
9:00 21.3 0.2 3.1 124     - 91.2 892 219.5 0.20     -
9:15 21.5 0.0 3.0 112     - 90.0 892 228.7 0.21     -
9:30 21.6 0.2 3.2 130     - 88.9 892 189.6 0.17     -
9:45 21.6 0.2 3.2 167     - 87.3 891 131.0 0.12     -
10:00 21.8 0.0 3.3 216     - 87.3 890 167.4 0.15     -
10:15 22.0 0.2 3.1 203     - 88.0 890 172.9 0.16     -
10:30 22.1 0.0 3.6 233     - 88.3 889 185.2 0.17     -
10:45 22.6 0.2 2.7 182     - 87.0 889 428.6 0.39     -
11:00 23.7 0.0 2.0 201     - 82.8 889 530.7 0.48     -
11:15 24.1 0.2 2.4 200     - 79.2 889 370.4 0.33     -
11:30 24.4 0.2 2.6 186     - 77.8 889 414.9 0.37     -
11:45 24.9 0.0 2.0 173     - 73.3 889 591.2 0.53     -
12:00 25.3 0.2 2.3 137     - 75.0 889 733.6 0.66     -
12:15 25.8 0.0 2.0 119     - 71.7 889 873.2 0.79     -
12:30 26.2 0.2 1.7 137     - 73.7 888 841.1 0.76     -
12:45 26.4 0.0 2.6 128     - 73.5 888 821.9 0.74     -
13:00 26.6 0.2 2.2 182     - 71.9 888 790.8 0.71     -
13:15 26.8 0.0 2.2 164     - 70.3 888 750.3 0.68     -
13:30 27.3 0.0 2.1 190     - 68.8 887 757.5 0.68     -
13:45 27.3 0.0 2.1 168     - 67.9 887 731.8 0.66     -
14:00 27.6 0.0 2.1 149     - 65.6 887 703.4 0.63     -
14:15 28.1 0.0 2.4 215     - 64.7 887 663.5 0.60     -
14:30 28.1 0.0 2.9 231     - 64.3 887 624.4 0.56     -
14:45 28.4 0.0 2.2 215     - 61.4 887 581.9 0.52     -
15:00 28.5 0.0 2.4 224     - 61.1 886 540.9 0.49     -
15:15 28.6 0.0 2.1 224     - 62.0 886 482.1 0.43     -
15:30 28.3 0.0 2.8 230     - 63.1 886 412.7 0.37     -
15:45 28.5 0.0 2.6 227     - 62.3 886 377.6 0.34     -
16:00 28.2 0.0 3.0 252     - 63.2 886 335.8 0.30     -
16:15 28.1 0.0 3.0 230     - 63.0 886 279.4 0.25     -
16:30 27.9 0.0 3.1 238     - 61.9 886 225.1 0.20     -
16:45 27.7 0.0 3.5 229     - 61.6 886 180.2 0.16     -
17:00 26.8 0.0 4.9 228     - 70.3 886 131.1 0.12     -
17:15 26.1 0.0 4.0 241     - 74.5 886 89.1 0.08     -
17:30 25.5 0.0 4.8 227     - 76.6 886 52.9 0.05     -
17:45 24.9 0.0 4.2 224     - 79.6 886 25.8 0.02     -
18:00 24.3 0.0 4.3 220     - 82.0 887 8.2 0.01     -
18:15 23.7 0.0 3.9 231     - 84.2 887 1.7 0.00     -
18:30 23.2 0.0 3.4 196     - 86.1 887 0.6 0.00     -
18:45 22.6 0.0 3.8 225     - 89.0 888 0.5 0.00     -
19:00 22.3 0.0 3.9 201     - 90.8 888 0.5 0.00     -
19:15 21.7 0.0 4.3 214     - 93.6 888 0.5 0.00     -
19:30 21.3 0.0 3.1 207     - 95.5 888 0.5 0.00     -
19:45 21.0 0.0 3.3 205     - 96.4 889 0.5 0.00     -
20:00 20.7 0.0 2.4 202     - 97.1 889 0.5 0.00     -
20:15 20.5 0.0 1.5 203     - 98.6 889 0.5 0.00     -
20:30 20.4 0.0 2.3 206     - 99.3 889 0.5 0.00     -
20:45 20.2 0.0 2.1 199     - 100.0 890 0.5 0.00     -
21:00 20.0 0.0 1.6 182     - 100.0 890 0.5 0.00     -
21:15 19.8 0.0 1.7 203     - 100.0 890 0.5 0.00     -
21:30 19.8 0.0 1.6 203     - 100.0 890 0.5 0.00     -
21:45 19.9 0.0 1.5 207     - 100.0 890 0.5 0.00     -
22:00 20.1 0.0 2.3 212     - 100.0 890 0.5 0.00     -
22:15 20.3 0.0 2.5 218     - 100.0 890 0.5 0.00     -
22:30 20.4 0.0 2.7 224     - 100.0 890 0.5 0.00     -
22:45 20.6 0.0 3.0 240     - 99.7 890 0.5 0.00     -
23:00 20.5 0.0 2.2 242     - 100.0 890 0.5 0.00     -
23:15 20.4 0.0 1.9 241     - 100.0 890 0.5 0.00     -
23:30 20.4 0.0 2.4 248     - 100.0 890 0.5 0.00     -
23:45 20.3 0.0 3.3 241     - 100.0 890 0.5 0.00     -
24:00 20.3 0.0 3.6 232     - 100.0 890 0.5 0.00     -


Zusammenfassung und weitere Informationen
Kessua - 9. Okt 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 7 mm
Sonneneinstrahlung (total) 15.76 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.