SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of ISPKS - Sumbe (Station ID: 46966) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:16

17:47
0:15 21.1 0.0 1.8 *) 6.4 100.0 977 0.0 0.00 6.59
0:30 21.1 0.0 1.6 *) 5.9 100.0 977 0.0 0.00 6.59
0:45 21.1 0.0 1.7 *) 6.1 100.0 977 0.0 0.00 6.59
1:00 21.1 0.0 1.7 *) 5.9 100.0 976 0.0 0.00 6.59
1:15 21.0 0.0 1.4 *) 5.7 100.0 976 0.0 0.00 6.59
1:30 20.9 0.0 1.5 *) 5.8 100.0 976 0.0 0.00 6.59
1:45 20.7 0.0 1.3 *) 5.8 100.0 976 0.0 0.00 6.59
2:00 20.5 0.0 1.5 *) 6.1 100.0 976 0.0 0.00 6.59
2:15 20.5 0.0 1.9 *) 6.5 100.0 976 0.0 0.00 6.59
2:30 20.4 0.0 1.9 *) 2.3 100.0 976 0.0 0.00 6.51
2:45 20.4 0.0 2.1 *) 2.4 100.0 976 0.0 0.00 6.51
3:00 20.3 0.0 2.3 *) 2.6 100.0 976 0.0 0.00 6.51
3:15 20.1 0.0 2.4 *) 3.0 100.0 976 0.0 0.00 6.51
3:30 20.0 0.0 2.5 *) 3.2 100.0 976 0.0 0.00 6.51
3:45 20.0 0.0 2.3 *) 2.7 100.0 976 0.0 0.00 6.51
4:00 19.9 0.0 2.3 *) 2.6 100.0 976 0.0 0.00 6.51
4:15 20.0 0.0 2.3 *) 2.6 100.0 976 0.0 0.00 6.51
4:30 19.9 0.0 2.0 *) 2.4 100.0 976 0.0 0.00 6.51
4:45 19.8 0.0 2.4 *) 6.8 100.0 976 0.0 0.00 6.43
5:00 19.8 0.0 2.4 *) 6.9 100.0 976 0.0 0.00 6.43
5:15 19.7 0.0 2.3 *) 4.5 100.0 976 0.0 0.00 6.43
5:30 19.7 0.0 2.5 *) 4.8 100.0 976 0.0 0.00 6.43
5:45 19.6 0.0 2.6 *) 4.7 100.0 976 0.0 0.00 6.43
6:00 19.6 0.0 2.4 *) 4.7 100.0 976 0.0 0.00 6.43
6:15 19.7 0.0 2.2 *) 4.4 100.0 976 0.7 0.00 6.43
6:30 19.8 0.0 2.1 *) 6.5 100.0 976 10.7 0.01 6.43
6:45 20.0 0.0 2.0 *) 6.5 100.0 976 40.3 0.04 6.43
7:00 20.5 0.0 2.0 *) 6.5 100.0 976 76.7 0.07 6.51
7:15 21.0 0.0 2.0 *) 6.6 100.0 976 122.8 0.11 6.59
7:30 21.6 0.0 1.8 *) 6.8 100.0 976 168.5 0.15 6.67
7:45 22.3 0.0 1.7 *) 6.2 100.0 976 211.4 0.19 6.75
8:00 23.1 0.0 1.0 *) 6.2 100.0 977 264.3 0.24 6.82
8:15 24.0 0.0 0.8 *) 5.9 99.9 977 308.4 0.28 6.82
8:30 24.5 0.0 0.2 *) 5.6 95.0 977 369.3 0.33 6.82
8:45 25.1 0.0 0.6 *) 6.4 91.3 977 412.6 0.37 6.90
9:00 25.2 0.0 0.3 *) 6.1 90.7 977 439.4 0.40 6.90
9:15 25.9 0.0 0.9 *) 6.8 86.6 977 488.9 0.44 6.90
9:30 26.3 0.0 1.0 *) 6.8 84.7 977 501.2 0.45 6.90
9:45 26.7 0.0 1.3 *) 7.1 83.0 977 544.9 0.49 6.90
10:00 26.9 0.0 1.8 *) 7.5 81.9 977 587.6 0.53 6.98
10:15 27.1 0.0 2.3 *) 7.9 80.4 977 630.3 0.57 6.98
10:30 27.1 0.0 2.2 *) 7.5 80.0 977 653.5 0.59 6.98
10:45 27.7 0.0 2.4 *) 8.0 77.5 977 673.3 0.61 6.98
11:00 27.8 0.0 3.2 *) 10.1 76.5 976 690.7 0.62 6.98
11:15 27.5 0.0 3.1 *) 8.8 77.7 976 705.0 0.63 6.98
11:30 28.0 0.0 3.8 *) 6.3 75.6 976 716.3 0.64 6.98
11:45 27.8 0.0 3.9 *) 7.0 76.7 976 721.4 0.65 6.98
12:00 27.8 0.0 3.7 *) 6.6 77.7 976 724.2 0.65 6.98
12:15 27.6 0.0 4.6 *) 9.7 78.8 976 722.4 0.65 7.06
12:30 27.3 0.0 4.6 *) 8.2 80.1 975 716.0 0.64 7.06
12:45 27.2 0.0 4.5 *) 7.6 81.2 975 705.0 0.63 7.06
13:00 27.0 0.0 4.8 *) 8.5 81.8 975 689.6 0.62 7.06
13:15 27.1 0.0 4.8 *) 10.4 82.7 975 672.6 0.61 7.06
13:30 26.9 0.0 5.0 *) 11.1 83.5 975 634.9 0.57 7.06
13:45 27.1 0.0 5.1 *) 9.5 82.2 975 625.2 0.56 7.06
14:00 26.9 0.0 5.3 *) 11.2 83.8 975 598.2 0.54 7.06
14:15 26.8 0.0 4.9 *) 11.6 84.3 974 566.0 0.51 7.06
14:30 26.6 0.0 5.9 *) 8.1 84.8 974 531.6 0.48 7.06
14:45 26.5 0.0 5.5 *) 8.0 86.8 974 494.4 0.44 7.06
15:00 26.3 0.0 5.9 *) 8.1 88.6 974 453.9 0.41 7.06
15:15 26.4 0.0 4.8 *) 10.0 89.1 974 416.3 0.37 7.06
15:30 25.8 0.0 4.7 *) 7.6 94.2 974 252.6 0.23 7.06
15:45 25.5 0.0 5.1 *) 7.3 96.8 974 303.4 0.27 7.06
16:00 25.5 0.0 5.1 *) 7.3 96.9 974 197.7 0.18 7.06
16:15 25.2 0.0 4.7 *) 6.7 99.2 974 205.9 0.19 7.06
16:30 25.2 0.0 4.6 *) 7.4 99.5 975 178.3 0.16 7.06
16:45 25.0 0.0 4.0 *) 6.1 99.8 975 124.2 0.11 7.06
17:00 24.1 0.0 4.5 *) 6.4 100.0 975 44.3 0.04 6.98
17:15 23.7 0.0 3.8 *) 9.2 100.0 975 24.0 0.02 6.98
17:30 23.4 0.0 3.4 *) 8.8 100.0 975 10.4 0.01 6.98
17:45 23.4 0.0 3.0 *) 7.9 100.0 976 0.7 0.00 6.98
18:00 23.2 0.0 3.4 *) 8.4 100.0 976 0.0 0.00 6.90
18:15 23.1 0.0 3.4 *) 6.6 100.0 976 0.0 0.00 6.90
18:30 22.9 0.0 3.5 *) 5.4 100.0 976 0.0 0.00 6.90
18:45 22.7 0.0 2.8 *) 4.3 100.0 976 0.0 0.00 6.90
19:00 22.6 0.0 3.2 *) 5.2 100.0 977 0.0 0.00 6.82
19:15 22.6 0.0 3.3 *) 4.6 100.0 977 0.0 0.00 6.82
19:30 22.8 0.0 2.8 *) 4.2 100.0 977 0.0 0.00 6.82
19:45 22.8 0.0 3.0 *) 4.4 100.0 977 0.0 0.00 6.82
20:00 22.8 0.0 2.6 *) 4.4 100.0 977 0.0 0.00 6.82
20:15 22.8 0.0 2.8 *) 4.4 100.0 977 0.0 0.00 6.75
20:30 22.7 0.0 2.9 *) 5.0 100.0 977 0.0 0.00 6.75
20:45 22.4 0.0 3.1 *) 8.3 100.0 977 0.0 0.00 6.75
21:00 22.3 0.0 2.8 *) 4.3 100.0 977 0.0 0.00 6.75
21:15 22.1 0.0 3.2 *) 8.2 100.0 977 0.0 0.00 6.75
21:30 21.9 0.0 2.5 *) 3.9 100.0 977 0.0 0.00 6.75
21:45 21.8 0.0 2.3 *) 3.8 100.0 977 0.0 0.00 6.67
22:00 21.9 0.0 2.0 *) 3.3 100.0 977 0.0 0.00 6.67
22:15 21.9 0.0 1.9 *) 3.2 100.0 977 0.0 0.00 6.67
22:30 22.0 0.0 2.6 *) 3.8 100.0 977 0.0 0.00 6.67
22:45 22.2 0.0 2.9 *) 4.4 100.0 977 0.0 0.00 6.67
23:00 22.2 0.0 3.4 *) 5.1 100.0 977 0.0 0.00 6.67
23:15 22.3 0.0 3.7 *) 5.7 100.0 977 0.0 0.00 6.67
23:30 22.2 0.0 3.4 *) 5.0 100.0 977 0.0 0.00 6.67
23:45 22.0 0.0 3.0 *) 5.1 100.0 977 0.0 0.00 6.59
24:00 21.7 0.0 2.4 *) 3.5 100.0 977 0.0 0.00 6.59


Zusammenfassung und weitere Informationen
ISPKS - Sumbe - 31. Mai 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 17.31 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 23. Aug 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.