SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of UJES-Huambo (Station ID: 46949) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:38

18:29
0:15 17.9 22.6 22.8 0.0 2.7 226     - 97.2 858 0.2 0.00 6.67
0:30 17.9 22.6 22.8 0.0 3.9 223     - 97.3 858 0.2 0.00 6.67
0:45 18.0 22.5 22.8 0.0 3.7 262     - 97.3 858 0.2 0.00 6.67
1:00 17.9 22.5 22.7 0.0 3.0 254     - 97.3 858 0.2 0.00 6.67
1:15 17.9 22.4 22.7 0.0 3.4 268     - 96.7 858 0.2 0.00 6.67
1:30 17.7 22.4 22.7 0.0 4.2 270     - 95.8 858 0.2 0.00 6.59
1:45 17.3 22.3 22.7 0.0 3.9 253     - 96.9 858 0.2 0.00 6.59
2:00 17.2 22.3 22.7 0.0 3.3 259     - 96.9 858 0.2 0.00 6.59
2:15 17.0 22.2 22.7 0.0 2.1 257     - 97.3 858 0.2 0.00 6.59
2:30 16.9 22.2 22.6 0.0 0.7 256     - 98.5 858 0.2 0.00 6.59
2:45 16.8 22.1 22.6 0.0 0.5 256     - 99.5 858 0.2 0.00 6.59
3:00 16.8 22.1 22.6 0.0 0.7 188     - 100.0 858 0.2 0.00 6.59
3:15 17.0 22.1 22.6 0.0 0.9 166     - 99.9 858 0.2 0.00 6.59
3:30 17.0 22.0 22.6 0.0 0.4 207     - 99.9 858 0.2 0.00 6.59
3:45 17.0 22.0 22.6 0.0 0.2 207     - 100.0 858 0.2 0.00 6.59
4:00 17.0 22.0 22.6 0.0 0.2 207     - 100.0 858 0.2 0.00 6.51
4:15 17.1 22.0 22.5 0.0 0.2 207     - 100.0 858 0.2 0.00 6.51
4:30 17.2 22.0 22.5 0.0 0.2 207     - 100.0 858 0.2 0.00 6.51
4:45 17.1 21.9 22.5 0.0 0.9 344     - 100.0 858 0.2 0.00 6.51
5:00 17.0 21.9 22.5 0.0 1.3 327     - 100.0 858 0.2 0.00 6.51
5:15 17.0 21.9 22.4 0.0 1.5 335     - 100.0 858 0.2 0.00 6.51
5:30 16.9 21.9 22.4 0.0 1.5 323     - 100.0 858 0.2 0.00 6.51
5:45 16.9 21.8 22.4 0.2 0.8 317     - 100.0 858 0.6 0.00 6.51
6:00 16.9 21.8 22.4 0.0 1.2 324     - 100.0 858 2.8 0.00 6.51
6:15 16.9 21.8 22.4 0.0 0.4 324     - 100.0 858 7.7 0.01 6.51
6:30 17.0 21.7 22.4 0.2 0.4 89     - 100.0 858 20.4 0.02 6.51
6:45 17.0 21.7 22.4 0.0 0.4 337     - 100.0 858 50.2 0.05 6.51
7:00 17.4 21.7 22.4 0.0 0.4 285     - 99.8 858 89.7 0.08 6.51
7:15 17.9 21.7 22.3 0.0 1.5 271     - 98.5 858 152.2 0.14 6.51
7:30 18.1 21.8 22.3 0.0 1.3 286     - 97.8 858 171.3 0.15 6.59
7:45 18.6 21.8 22.3 0.0 0.5 286     - 93.0 858 245.6 0.22 6.59
8:00 19.2 21.9 22.4 0.0 0.6 336     - 90.4 858 264.0 0.24 6.67
8:15 19.2 22.0 22.3 0.0 0.9 277     - 89.6 858 258.0 0.23 6.75
8:30 19.4 22.1 22.3 0.0 1.3 268     - 88.7 858 284.4 0.26 6.82
8:45 19.8 22.2 22.3 0.0 0.7 242     - 85.7 858 296.2 0.27 6.82
9:00 20.1 22.3 22.3 0.0 1.2 239     - 84.2 858 355.9 0.32 6.82
9:15 20.4 22.4 22.3 0.0 1.6 291     - 81.6 858 460.2 0.41 6.90
9:30 20.9 22.5 22.4 0.0 1.9 260     - 80.6 858 509.0 0.46 6.90
9:45 21.2 22.7 22.4 0.0 1.6 267     - 78.4 858 482.8 0.43 6.90
10:00 21.6 22.9 22.3 0.0 1.2 249     - 74.4 858 500.4 0.45 6.98
10:15 20.9 23.0 22.3 0.0 1.7 207     - 76.3 858 293.9 0.26 6.98
10:30 20.7 23.1 22.3 0.0 1.3 185     - 79.1 858 297.6 0.27 6.98
10:45 21.0 23.2 22.3 0.0 2.6 174     - 77.1 858 385.1 0.35 6.98
11:00 21.1 23.3 22.3 0.0 2.9 154     - 76.9 858 441.4 0.40 6.98
11:15 20.5 23.3 22.3 0.0 2.9 149     - 78.0 858 302.0 0.27 7.06
11:30 20.5 23.4 22.3 0.0 2.6 172     - 81.2 858 449.6 0.40 7.06
11:45 20.4 23.5 22.3 0.0 2.6 198     - 81.0 858 274.8 0.25 7.06
12:00 18.7 23.5 22.3 0.4 2.9 212     - 94.1 858 227.8 0.21 7.06
12:15 18.6 23.5 22.3 0.0 2.1 257     - 95.8 858 350.7 0.32 7.06
12:30 19.5 23.5 22.3 0.0 1.7 256     - 93.1 858 516.0 0.46 7.14
12:45 21.0 23.6 22.4 0.0 2.7 276     - 88.0 858 839.8 0.76 7.14
13:00 22.2 23.8 22.5 0.0 2.7 280     - 82.0 858 807.2 0.73 7.14
13:15 21.1 24.0 22.5 0.0 2.0 279     - 84.1 858 304.5 0.27 7.06
13:30 20.1 24.1 22.4 0.0 2.5 265     - 89.4 858 105.8 0.10 7.06
13:45 20.2 24.1 22.4 0.0 2.8 272     - 90.8 858 430.8 0.39 7.06
14:00 20.8 24.2 22.4 0.0 2.1 246     - 86.3 858 248.0 0.22 7.06
14:15 20.9 24.2 22.4 0.0 3.9 238     - 84.7 858 310.3 0.28 7.06
14:30 20.9 24.2 22.5 0.0 4.6 243     - 81.4 858 283.9 0.26 7.06
14:45 21.2 24.3 22.5 0.0 5.0 248     - 80.5 858 408.7 0.37 7.06
15:00 21.2 24.3 22.5 0.0 4.6 238     - 79.7 858 319.8 0.29 7.06
15:15 21.3 24.3 22.5 0.2 5.5 220     - 78.8 858 351.3 0.32 7.06
15:30 21.8 24.3 22.6 0.0 5.4 251     - 76.0 858 553.1 0.50 7.14
15:45 21.5 24.3 22.6 0.0 5.5 236     - 76.8 858 325.0 0.29 7.06
16:00 21.2 24.3 22.6 0.0 5.7 239     - 76.1 858 342.4 0.31 7.06
16:15 21.2 24.3 22.6 0.0 4.8 251     - 75.3 858 304.0 0.27 7.06
16:30 20.7 24.2 22.6 0.0 5.1 262     - 77.0 858 238.1 0.21 7.06
16:45 21.2 24.2 22.6 0.0 5.2 250     - 75.7 858 333.9 0.30 7.06
17:00 20.6 24.1 22.6 0.0 4.3 240     - 77.1 858 174.0 0.16 7.06
17:15 20.6 24.1 22.6 0.0 3.8 252     - 77.9 858 135.0 0.12 7.06
17:30 20.3 24.0 22.6 0.0 4.6 262     - 76.5 858 108.5 0.10 7.06
17:45 19.8 23.9 22.6 0.0 3.4 234     - 79.0 858 71.4 0.06 7.06
18:00 19.5 23.8 22.6 0.0 3.5 221     - 79.9 858 43.8 0.04 6.98
18:15 18.9 23.7 22.6 0.0 2.4 246     - 83.4 858 24.4 0.02 6.98
18:30 18.6 23.6 22.6 0.0 2.4 253     - 85.3 858 10.2 0.01 6.98
18:45 18.3 23.5 22.6 0.0 2.6 261     - 86.9 858 2.8 0.00 6.90
19:00 18.2 23.4 22.6 0.0 2.4 251     - 88.7 858 0.2 0.00 6.90
19:15 18.2 23.3 22.6 0.0 2.5 253     - 89.7 858 0.2 0.00 6.90
19:30 18.1 23.2 22.6 0.0 1.7 257     - 90.8 858 0.2 0.00 6.90
19:45 18.0 23.1 22.6 0.0 1.3 264     - 92.5 858 0.2 0.00 6.82
20:00 17.7 23.1 22.6 0.0 1.4 269     - 94.9 858 0.2 0.00 6.82
20:15 17.7 23.0 22.6 0.0 1.4 279     - 95.5 858 0.2 0.00 6.82
20:30 17.7 22.9 22.6 0.0 1.2 287     - 93.8 858 0.2 0.00 6.82
20:45 17.5 22.9 22.6 0.0 1.7 296     - 92.5 858 0.2 0.00 6.82
21:00 17.4 22.8 22.6 0.0 1.8 293     - 91.4 858 0.2 0.00 6.82
21:15 17.3 22.7 22.6 0.0 2.4 286     - 91.3 858 0.2 0.00 6.82
21:30 17.3 22.7 22.6 0.0 2.0 282     - 91.2 858 0.2 0.00 6.82
21:45 17.1 22.6 22.5 0.0 1.9 277     - 91.8 858 0.2 0.00 6.75
22:00 17.1 22.5 22.5 0.0 2.0 267     - 91.0 858 0.2 0.00 6.75
22:15 17.1 22.5 22.5 0.0 1.8 274     - 90.1 858 0.2 0.00 6.75
22:30 17.1 22.4 22.5 0.0 1.5 281     - 90.7 858 0.1 0.00 6.75
22:45 16.9 22.4 22.5 0.0 1.1 281     - 92.4 858 0.2 0.00 6.75
23:00 16.9 22.3 22.5 0.0 2.4 58     - 95.3 859 0.1 0.00 6.75
23:15 17.1 22.2 22.5 0.0 1.7 1     - 93.3 859 0.1 0.00 6.75
23:30 17.2 22.2 22.5 0.0 1.1 21     - 93.3 858 0.1 0.00 6.75
23:45 17.2 22.2 22.4 0.0 0.8 19     - 95.2 858 0.2 0.00 6.67
24:00 17.2 22.1 22.4 0.0 0.9 93     - 96.9 858 0.2 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
UJES-Huambo - 9. Jan 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 1 mm
Sonneneinstrahlung (total) 13.30 MJ/m2
Fehlende Stunden Kann zu diesem Zeitpunkt kann nicht berechnet werden
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Please note: On 15 February 2016, the logger with the serial number 46933 has been replaced by a new logger with the serial number 46949.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.