SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Onjiva (Station ID: 46943) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:10

17:49
0:15 17.5 0.0 0.6 139 5.7 38.7 0.0 0.00 6.51
0:30 17.5 0.0 0.6 155 0.6 38.5 0.0 0.00 6.43
0:45 16.8 0.0 0.6 153 0.6 39.7 0.0 0.00 6.43
1:00 16.9 0.0 0.6 119 0.6 39.3 0.0 0.00 6.43
1:15 17.0 0.0 0.6 119 0.6 38.9 0.0 0.00 6.43
1:30 16.9 0.0 0.6 126 0.6 39.5 0.0 0.00 6.43
1:45 16.7 0.0 0.6 137 0.6 40.1 0.0 0.00 6.43
2:00 16.4 0.0 0.6 132 0.6 40.6 0.0 0.00 6.43
2:15 16.5 0.0 0.6 137 0.6 40.5 0.0 0.00 6.43
2:30 16.5 0.0 0.6 135 0.6 40.9 0.0 0.00 6.35
2:45 16.4 0.0 0.6 134 0.6 42.4 0.0 0.00 6.35
3:00 16.6 0.0 0.6 123 0.6 43.6 0.0 0.00 6.35
3:15 16.9 0.0 0.6 112 5.6 44.3 0.0 0.00 6.35
3:30 16.8 0.0 0.6 113 5.6 46.3 0.0 0.00 6.35
3:45 16.5 0.0 0.6 110 5.6 48.2 0.0 0.00 6.35
4:00 16.2 0.0 0.6 116 5.6 49.9 0.0 0.00 6.35
4:15 16.2 0.0 0.6 100 5.2 51.3 0.0 0.00 6.27
4:30 16.3 0.0 0.6 113 0.6 52.4 0.0 0.00 6.27
4:45 16.4 0.0 0.6 94 0.6 53.4 0.0 0.00 6.27
5:00 16.5 0.0 0.6 107 0.6 54.4 0.0 0.00 6.27
5:15 16.8 0.0 0.6 74 5.6 55.3 0.0 0.00 6.27
5:30 16.7 0.0 0.6 84 5.6 56.2 0.0 0.00 6.27
5:45 16.3 0.0 0.6 72 5.6 57.9 0.0 0.00 6.27
6:00 15.6 0.0 0.6 103 5.6 59.8 2.1 0.00 6.20
6:15 15.5 0.0 0.6 109 5.6 60.7 15.1 0.01 6.20
6:30 15.7 0.0 0.6 90 0.6 60.5 36.2 0.03 6.20
6:45 16.2 0.0 0.6 74 0.6 59.5 66.9 0.06 6.27
7:00 16.9 0.0 0.6 76 0.6 58.1 107.1 0.10 6.27
7:15 17.9 0.0 0.7 69 0.6 56.4 153.3 0.14 6.35
7:30 19.1 0.0 0.7 85 0.6 54.1 199.9 0.18 6.35
7:45 20.3 0.0 0.7 75 0.6 51.8 247.7 0.22 6.43
8:00 21.3 0.0 0.7 73 0.7 49.6 294.0 0.26 6.51
8:15 22.4 0.0 0.7 65 0.7 47.0 342.5 0.31 6.59
8:30 23.3 0.0 0.7 57 0.7 44.1 395.2 0.36 6.67
8:45 23.9 0.0 0.7 75 0.7 42.6 439.4 0.40 6.75
9:00 24.2 0.0 0.7 57 0.7 41.6 482.9 0.43 6.82
9:15 24.6 0.0 0.7 82 5.7 40.9 522.7 0.47 6.82
9:30 25.6 0.0 0.7 59 5.6 38.9 559.1 0.50 6.82
9:45 26.3 0.0 0.7 51 5.7 37.1 592.6 0.53 6.82
10:00 26.4 0.0 0.7 41 5.7 36.6 621.8 0.56 6.82
10:15 27.2 0.0 0.7 50 5.7 35.1 648.5 0.58 6.82
10:30 27.7 0.0 0.7 56 0.7 33.6 668.7 0.60 6.82
10:45 28.1 0.0 0.7 63 0.7 33.1 685.7 0.62 6.82
11:00 28.7 0.0 0.7 75 0.7 32.0 698.3 0.63 6.90
11:15 29.1 0.0 0.7 54 0.7 31.3 706.5 0.64 6.90
11:30 29.5 0.0 0.7 96 0.7 30.8 692.0 0.62 6.90
11:45 30.0 0.0 0.7 69 0.7 29.7 678.2 0.61 6.90
12:00 30.1 0.0 0.7 84 0.7 28.9 598.6 0.54 6.90
12:15 30.4 0.0 0.7 56 0.7 28.2 702.9 0.63 6.90
12:30 30.7 0.0 0.7 51 0.7 27.6 692.4 0.62 6.90
12:45 31.4 0.0 0.8 59 0.7 26.7 684.2 0.62 6.90
13:00 31.6 0.0 0.8 39 0.7 26.1 666.0 0.60 6.98
13:15 31.9 0.0 0.8 81 0.7 25.6 643.0 0.58 6.98
13:30 31.5 0.0 0.8 80 0.7 25.4 619.9 0.56 6.98
13:45 31.9 0.0 0.8 56 0.7 24.4 587.9 0.53 6.98
14:00 32.1 0.0 0.8 357 0.7 24.1 559.6 0.50 6.98
14:15 32.2 0.0 0.7 3 0.7 23.7 523.0 0.47 6.98
14:30 32.2 0.0 0.8 34 0.7 23.4 487.7 0.44 6.98
14:45 32.1 0.0 0.8 351 0.7 23.1 444.5 0.40 6.98
15:00 32.0 0.0 0.8 65 0.7 23.3 402.5 0.36 6.98
15:15 32.5 0.0 0.8 52 5.8 22.1 356.8 0.32 6.98
15:30 32.0 0.0 0.8 348 5.6 22.7 309.5 0.28 6.98
15:45 31.7 0.0 0.7 282 5.8 23.3 262.0 0.24 6.98
16:00 31.7 0.0 0.7 115 5.8 22.9 212.7 0.19 6.98
16:15 31.3 0.0 0.7 89 5.8 22.8 166.4 0.15 6.98
16:30 31.2 0.0 0.7 106 0.7 22.9 120.9 0.11 6.90
16:45 30.7 0.0 0.7 129 0.7 23.2 81.8 0.07 6.90
17:00 29.9 0.0 0.7 103 0.7 24.5 39.9 0.04 6.90
17:15 28.3 0.0 0.7 103 0.7 26.9 21.1 0.02 6.90
17:30 26.9 0.0 0.7 98 0.7 29.5 7.1 0.01 6.82
17:45 25.6 0.0 0.7 331 0.7 31.6 0.0 0.00 6.82
18:00 24.7 0.0 0.7 130 0.7 32.8 0.0 0.00 6.82
18:15 23.5 0.0 0.7 111 0.7 35.5 0.0 0.00 6.82
18:30 23.0 0.0 0.7 145 0.7 36.3 0.0 0.00 6.75
18:45 22.9 0.0 0.7 166 0.7 36.4 0.0 0.00 6.75
19:00 22.2 0.0 0.7 162 0.7 37.7 0.0 0.00 6.75
19:15 20.7 0.0 0.7 165 0.7 40.9 0.0 0.00 6.75
19:30 19.9 0.0 0.7 131 0.6 43.5 0.0 0.00 6.67
19:45 19.0 0.0 0.7 106 0.6 45.1 0.0 0.00 6.67
20:00 19.1 0.0 0.7 103 0.6 44.9 0.0 0.00 6.67
20:15 18.7 0.0 0.7 101 0.6 46.1 0.0 0.00 6.67
20:30 19.1 0.0 0.7 115 0.6 45.6 0.0 0.00 6.67
20:45 19.3 0.0 0.7 121 0.6 45.5 0.0 0.00 6.59
21:00 18.6 0.0 0.7 137 0.6 46.1 0.0 0.00 6.59
21:15 17.9 0.0 0.7 118 0.6 48.7 0.0 0.00 6.59
21:30 18.4 0.0 0.7 130 0.6 47.1 0.0 0.00 6.59
21:45 18.7 0.0 0.7 133 0.6 46.1 0.0 0.00 6.59
22:00 18.5 0.0 0.7 107 0.6 45.9 0.0 0.00 6.59
22:15 19.0 0.0 0.7 114 0.6 44.0 0.0 0.00 6.59
22:30 19.9 0.0 0.7 109 0.6 41.8 0.0 0.00 6.51
22:45 20.5 0.0 0.7 91 0.6 40.2 0.0 0.00 6.51
23:00 20.7 0.0 0.7 90 0.6 39.3 0.0 0.00 6.51
23:15 21.0 0.0 0.7 108 5.7 38.5 0.0 0.00 6.51
23:30 21.2 0.0 0.7 39 5.6 37.6 0.0 0.00 6.51
23:45 20.1 0.0 0.7 13 5.7 40.2 0.0 0.00 6.51
24:00 19.8 0.0 0.7 53 5.7 40.5 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Onjiva - 23. Aug 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 17.14 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.