SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Onjiva (Station ID: 46943) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:27

17:39
0:15 7.0 0.0 0.6 130 0.6 55.4 0.0 0.00 6.51
0:30 6.5 0.0 0.6 132 0.6 57.8 0.0 0.00 6.51
0:45 6.4 0.0 0.6 151 0.6 57.4 0.0 0.00 6.43
1:00 6.3 0.0 0.6 158 0.6 57.1 0.0 0.00 6.43
1:15 6.4 0.0 0.6 126 1.2 56.7 0.0 0.00 6.43
1:30 6.0 0.0 0.6 138 0.6 59.9 0.0 0.00 6.43
1:45 5.9 0.0 0.6 122 1.2 59.7 0.0 0.00 6.43
2:00 5.5 0.0 0.6 95 0.6 60.7 0.0 0.00 6.43
2:15 5.1 0.0 0.6 95 0.6 62.2 0.0 0.00 6.43
2:30 4.9 0.0 0.6 133 0.6 62.6 0.0 0.00 6.35
2:45 4.9 0.0 0.6 148 0.6 62.5 0.0 0.00 6.35
3:00 4.8 0.0 0.6 122 0.6 62.1 0.0 0.00 6.35
3:15 4.0 0.0 0.6 102 1.1 66.7 0.0 0.00 6.35
3:30 3.6 0.0 0.6 75 1.0 68.4 0.0 0.00 6.35
3:45 3.7 0.0 0.6 104 0.6 68.1 0.0 0.00 6.35
4:00 3.5 0.0 0.6 187 0.6 67.3 0.0 0.00 6.35
4:15 3.7 0.0 0.6 166 0.6 66.5 0.0 0.00 6.27
4:30 3.1 0.0 0.6 134 0.6 69.3 0.0 0.00 6.27
4:45 2.8 0.0 0.6 94 0.6 70.9 0.0 0.00 6.27
5:00 2.5 0.0 0.6 86 0.6 71.8 0.0 0.00 6.27
5:15 2.6 0.0 0.6 60 1.0 71.2 0.0 0.00 6.27
5:30 2.8 0.0 0.6 61 1.0 70.6 0.0 0.00 6.27
5:45 2.7 0.0 0.6 55 0.6 70.4 0.0 0.00 6.20
6:00 2.4 0.0 0.6 57 0.6 70.9 0.0 0.00 6.20
6:15 2.0 0.0 0.6 68 0.6 72.1 2.5 0.00 6.20
6:30 2.4 0.0 0.6 61 0.6 71.4 21.6 0.02 6.27
6:45 4.5 0.0 0.6 74 0.6 64.8 59.8 0.05 6.35
7:00 8.3 0.0 0.6 64 0.6 52.6 129.9 0.12 6.43
7:15 11.4 0.0 0.6 84 1.7 41.2 181.4 0.16 6.51
7:30 13.0 0.0 0.6 63 1.9 35.7 234.4 0.21 6.67
7:45 14.7 0.0 0.7 71 0.6 32.0 287.7 0.26 6.75
8:00 16.4 0.0 0.7 69 0.6 28.9 339.8 0.31 6.82
8:15 18.3 0.0 0.7 93 0.6 26.0 390.6 0.35 6.75
8:30 19.6 0.0 0.7 82 0.6 23.9 438.9 0.40 6.75
8:45 20.7 0.0 0.7 90 0.7 21.7 485.0 0.44 6.75
9:00 21.5 0.0 0.7 67 0.7 20.2 527.8 0.48 6.82
9:15 22.4 0.0 0.7 67 2.6 18.2 567.7 0.51 6.82
9:30 23.8 0.0 0.7 58 2.6 17.4 603.4 0.54 6.82
9:45 24.7 0.0 0.7 95 0.7 16.4 636.2 0.57 6.82
10:00 25.0 0.0 0.7 67 0.7 16.1 665.2 0.60 6.82
10:15 25.7 0.0 0.7 103 0.7 15.5 691.2 0.62 6.82
10:30 26.1 0.0 0.7 69 0.7 14.8 712.5 0.64 6.90
10:45 26.8 0.0 0.7 88 0.7 13.6 731.1 0.66 6.90
11:00 26.7 0.0 0.7 101 0.7 12.8 743.6 0.67 6.90
11:15 27.3 0.0 0.7 93 0.7 11.6 755.4 0.68 6.90
11:30 27.2 0.0 0.7 107 0.7 11.5 755.2 0.68 6.90
11:45 27.7 0.0 0.7 123 0.7 11.4 758.6 0.68 6.90
12:00 27.7 0.0 0.7 87 0.7 11.1 414.4 0.37 6.90
12:15 28.0 0.0 0.7 103 0.7 10.8 745.0 0.67 6.98
12:30 28.1 0.0 0.7 108 0.7 10.6 749.0 0.67 6.98
12:45 28.5 0.0 0.7 121 0.7 10.4 734.5 0.66 6.98
13:00 28.6 0.0 0.7 144 0.7 10.3 711.5 0.64 6.98
13:15 28.6 0.0 0.7 118 0.7 10.0 698.6 0.63 6.98
13:30 28.9 0.0 0.7 83 0.7 10.0 674.9 0.61 6.98
13:45 28.9 0.0 0.7 127 0.7 9.7 647.3 0.58 6.98
14:00 29.0 0.0 0.7 116 0.7 9.5 617.1 0.56 6.98
14:15 29.3 0.0 0.7 125 0.7 9.4 582.9 0.52 6.98
14:30 29.2 0.0 0.7 139 0.7 9.4 545.2 0.49 6.98
14:45 29.2 0.0 0.7 127 0.7 9.3 497.5 0.45 7.06
15:00 28.9 0.0 0.7 147 0.7 9.1 451.5 0.41 7.06
15:15 29.2 0.0 0.7 130 5.8 9.4 410.7 0.37 7.06
15:30 28.8 0.0 0.7 124 5.8 9.5 358.5 0.32 7.06
15:45 28.9 0.0 0.7 127 5.8 9.5 307.6 0.28 7.06
16:00 28.5 0.0 0.7 125 5.8 9.5 260.7 0.23 7.06
16:15 28.1 0.0 0.7 148 5.8 9.6 212.0 0.19 7.06
16:30 27.8 0.0 0.7 120 0.7 10.1 162.8 0.15 7.06
16:45 27.3 0.0 0.7 118 0.7 10.4 115.9 0.10 7.06
17:00 26.5 0.0 0.7 113 0.7 11.3 72.1 0.06 7.06
17:15 25.2 0.0 0.7 143 0.7 12.5 33.4 0.03 6.98
17:30 23.6 0.0 0.7 139 0.7 14.3 3.6 0.00 6.98
17:45 22.7 0.0 0.7 139 0.7 15.1 0.0 0.00 6.90
18:00 21.6 0.0 0.7 170 0.7 16.4 0.0 0.00 6.90
18:15 19.4 0.0 0.7 146 0.6 19.0 0.0 0.00 6.90
18:30 18.1 0.0 0.7 158 0.6 20.6 0.0 0.00 6.82
18:45 17.5 0.0 0.7 157 0.6 21.7 0.0 0.00 6.82
19:00 16.6 0.0 0.7 141 2.1 24.1 0.0 0.00 6.82
19:15 15.8 0.0 0.6 149 0.6 24.2 0.0 0.00 6.82
19:30 15.7 0.0 0.6 139 0.6 24.5 0.0 0.00 6.75
19:45 15.6 0.0 0.6 132 0.6 24.7 0.0 0.00 6.75
20:00 13.5 0.0 0.6 125 0.6 29.1 0.0 0.00 6.75
20:15 14.1 0.0 0.6 130 0.6 27.6 0.0 0.00 6.75
20:30 14.2 0.0 0.6 140 0.6 27.5 0.0 0.00 6.75
20:45 15.3 0.0 0.6 126 0.6 25.4 0.0 0.00 6.67
21:00 15.9 0.0 0.6 129 0.6 24.4 0.0 0.00 6.67
21:15 16.0 0.0 0.6 123 0.6 24.3 0.0 0.00 6.67
21:30 16.0 0.0 0.6 120 0.6 24.3 0.0 0.00 6.67
21:45 15.7 0.0 0.6 117 0.6 25.0 0.0 0.00 6.67
22:00 15.3 0.0 0.6 118 0.6 25.7 0.0 0.00 6.67
22:15 15.1 0.0 0.6 112 0.6 25.5 0.0 0.00 6.59
22:30 15.1 0.0 0.6 119 0.6 25.2 0.0 0.00 6.59
22:45 15.8 0.0 0.6 103 0.6 23.4 0.0 0.00 6.59
23:00 16.0 0.0 0.6 110 0.6 22.4 0.0 0.00 6.59
23:15 15.6 0.0 0.6 111 5.7 23.2 0.0 0.00 6.59
23:30 15.1 0.0 0.6 101 5.7 23.6 0.0 0.00 6.59
23:45 14.5 0.0 0.6 91 5.7 24.3 0.0 0.00 6.51
24:00 13.9 0.0 0.6 93 5.7 24.6 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Onjiva - 14. Jul 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.65 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.