SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Onjiva (Station ID: 46943) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:08

17:41
0:15 16.5 0.0 0.7 288 2.0 89.7 0.0 0.00 6.51
0:30 17.9 0.0 0.7 300 2.0 76.5 0.0 0.00 6.51
0:45 17.3 0.0 0.7 326 2.0 78.8 0.0 0.00 6.43
1:00 16.3 0.0 0.7 336 2.0 84.4 0.0 0.00 6.43
1:15 15.9 0.0 0.6 334 4.9 86.6 0.0 0.00 6.43
1:30 15.3 0.0 0.6 323 5.9 89.6 0.0 0.00 6.43
1:45 15.0 0.0 0.6 332 5.9 91.5 0.0 0.00 6.43
2:00 14.8 0.0 0.6 330 5.9 93.0 0.0 0.00 6.43
2:15 14.6 0.0 0.6 321 5.9 93.9 0.0 0.00 6.43
2:30 15.0 0.0 0.6 338 1.7 91.7 0.0 0.00 6.35
2:45 15.1 0.0 0.6 326 1.7 91.0 0.0 0.00 6.35
3:00 15.1 0.0 0.6 308 1.7 91.2 0.0 0.00 6.35
3:15 15.0 0.0 0.6 307 1.8 92.1 0.0 0.00 6.35
3:30 14.5 0.0 0.6 285 1.7 94.5 0.0 0.00 6.35
3:45 14.3 0.0 0.6 275 1.7 95.3 0.0 0.00 6.35
4:00 14.0 0.0 0.6 277 1.7 96.8 0.0 0.00 6.35
4:15 13.8 0.0 0.6 236 5.6 98.9 0.0 0.00 6.27
4:30 13.6 0.0 0.6 238 5.6 99.2 0.0 0.00 6.27
4:45 13.6 0.0 0.6 280 1.6 100.0 0.0 0.00 6.27
5:00 14.5 0.0 0.6 290 1.7 96.7 0.0 0.00 6.27
5:15 14.3 0.0 0.6 305 1.7 93.9 0.0 0.00 6.27
5:30 13.4 0.0 0.6 272 1.6 99.6 0.0 0.00 6.27
5:45 14.2 0.0 0.6 259 1.7 95.0 0.0 0.00 6.27
6:00 14.1 0.0 0.6 274 1.7 93.6 2.2 0.00 6.27
6:15 13.6 0.0 0.6 268 1.6 97.8 25.6 0.02 6.27
6:30 14.8 0.0 0.7 229 1.8 94.3 71.5 0.06 6.27
6:45 16.7 0.0 0.7 249 2.0 91.7 122.3 0.11 6.35
7:00 18.0 0.0 0.7 196 2.2 81.4 179.1 0.16 6.43
7:15 19.3 0.0 0.7 203 5.0 70.5 238.6 0.21 6.51
7:30 20.4 0.0 0.7 198 6.0 62.3 299.6 0.27 6.59
7:45 21.3 0.0 0.7 175 6.0 58.8 360.2 0.32 6.67
8:00 21.8 0.0 0.7 220 6.0 57.1 418.4 0.38 6.75
8:15 22.7 0.0 0.7 199 6.0 54.6 474.8 0.43 6.82
8:30 23.1 0.0 0.7 181 2.6 53.1 528.0 0.48 6.82
8:45 23.9 0.0 0.7 183 5.7 51.5 578.0 0.52 6.75
9:00 24.4 0.0 0.7 177 2.6 50.0 624.4 0.56 6.82
9:15 25.2 0.0 0.7 202 2.6 48.2 667.3 0.60 6.82
9:30 26.1 0.0 0.7 43 2.6 46.5 706.1 0.64 6.82
9:45 26.7 0.0 0.7 17 2.6 44.9 741.0 0.67 6.82
10:00 27.5 0.0 0.7 142 2.6 42.1 772.7 0.70 6.82
10:15 28.1 0.0 0.8 255 2.5 41.2 798.4 0.72 6.82
10:30 28.5 0.0 0.8 215 2.6 39.8 821.5 0.74 6.82
10:45 28.7 0.0 0.8 188 2.6 38.5 840.0 0.76 6.90
11:00 29.7 0.0 0.8 312 5.8 37.0 854.0 0.77 6.90
11:15 29.7 0.0 0.8 327 2.6 36.6 865.5 0.78 6.90
11:30 30.2 0.0 0.8 288 2.6 35.5 866.0 0.78 6.90
11:45 31.1 0.0 0.8 54 2.6 34.2 856.2 0.77 6.90
12:00 31.0 0.0 0.8 343 2.6 33.7 636.9 0.57 6.90
12:15 31.4 0.0 0.8 5 2.6 33.3 863.6 0.78 6.90
12:30 31.4 0.0 0.8 46 2.6 31.5 847.6 0.76 6.90
12:45 31.3 0.0 0.8 36 2.6 29.9 839.1 0.76 6.90
13:00 31.3 0.0 0.8 47 2.7 31.2 822.8 0.74 6.90
13:15 31.6 0.0 0.8 26 2.7 30.4 796.0 0.72 6.98
13:30 32.2 0.0 0.8 18 2.7 30.1 772.2 0.69 6.98
13:45 32.1 0.0 0.8 348 2.6 28.2 734.9 0.66 6.98
14:00 31.6 0.0 0.8 329 2.7 28.8 705.3 0.63 6.98
14:15 31.7 0.0 0.8 337 2.7 28.5 669.3 0.60 6.98
14:30 31.3 0.0 0.8 34 2.7 29.3 623.8 0.56 6.98
14:45 31.5 0.0 0.8 4 2.7 28.8 576.8 0.52 6.98
15:00 31.5 0.0 0.8 172 2.7 28.1 528.0 0.48 6.98
15:15 31.3 0.0 0.8 357 5.0 29.2 480.5 0.43 6.98
15:30 31.3 0.0 0.8 289 6.0 29.5 423.9 0.38 6.98
15:45 31.0 0.0 0.8 53 6.0 30.1 363.9 0.33 6.98
16:00 30.6 0.0 0.8 64 6.0 30.1 306.0 0.28 6.98
16:15 30.4 0.0 0.8 32 6.1 31.1 240.1 0.22 6.98
16:30 29.8 0.0 0.8 38 2.6 31.9 186.4 0.17 6.98
16:45 29.3 0.0 0.7 107 2.6 34.1 135.5 0.12 6.98
17:00 28.5 0.0 0.7 114 2.6 37.6 32.3 0.03 6.90
17:15 26.6 0.0 0.7 92 2.6 46.8 19.9 0.02 6.90
17:30 24.7 0.0 0.7 71 2.5 55.3 8.6 0.01 6.90
17:45 23.1 0.0 0.7 61 2.5 59.0 0.0 0.00 6.82
18:00 22.0 0.0 0.7 69 2.5 62.9 0.0 0.00 6.82
18:15 21.3 0.0 0.7 76 2.3 66.1 0.0 0.00 6.82
18:30 21.0 0.0 0.7 62 2.2 67.6 0.0 0.00 6.82
18:45 20.5 0.0 0.7 73 2.2 70.6 0.0 0.00 6.75
19:00 20.2 0.0 0.7 0 2.2 72.0 0.0 0.00 6.75
19:15 19.6 0.0 0.7 15 2.2 73.5 0.0 0.00 6.75
19:30 19.0 0.0 0.7 11 2.1 74.8 0.0 0.00 6.75
19:45 18.8 0.0 0.7 19 2.1 74.7 0.0 0.00 6.67
20:00 18.8 0.0 0.7 342 2.1 74.2 0.0 0.00 6.67
20:15 18.5 0.0 0.7 50 2.1 73.7 0.0 0.00 6.67
20:30 18.5 0.0 0.7 48 2.1 81.7 0.0 0.00 6.67
20:45 18.6 0.0 0.7 47 2.1 84.6 0.0 0.00 6.67
21:00 19.0 0.0 0.7 39 2.1 74.8 0.0 0.00 6.67
21:15 19.0 0.0 0.7 344 5.6 72.3 0.0 0.00 6.59
21:30 18.3 0.0 0.7 48 2.1 74.7 0.0 0.00 6.59
21:45 17.9 0.0 0.7 54 5.7 76.3 0.0 0.00 6.59
22:00 18.2 0.0 0.7 63 5.7 74.7 0.0 0.00 6.59
22:15 17.9 0.0 0.7 89 2.0 76.8 0.0 0.00 6.59
22:30 17.1 0.0 0.7 61 2.0 81.0 0.0 0.00 6.59
22:45 16.4 0.0 0.7 52 2.0 87.1 0.0 0.00 6.59
23:00 16.7 0.0 0.7 69 1.9 90.4 0.0 0.00 6.51
23:15 16.6 0.0 0.7 65 4.8 89.0 0.0 0.00 6.51
23:30 16.1 0.0 0.7 88 5.9 93.9 0.0 0.00 6.51
23:45 16.2 0.0 0.7 77 5.9 94.6 0.0 0.00 6.51
24:00 16.5 0.0 0.7 60 5.9 89.8 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Onjiva - 26. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 21.89 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.