SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Onjiva (Station ID: 46943) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:07

17:46
0:15 19.9 0.0 0.7 146 6.0 100.0 0.0 0.00 6.43
0:30 20.0 0.0 0.7 176 6.0 100.0 0.0 0.00 6.43
0:45 20.0 0.0 0.7 109 6.0 100.0 0.0 0.00 6.43
1:00 20.0 0.0 0.7 151 6.0 100.0 0.0 0.00 6.43
1:15 20.4 0.0 0.7 148 6.0 100.0 0.0 0.00 6.35
1:30 20.6 0.0 0.7 156 6.0 100.0 0.0 0.00 6.35
1:45 20.6 0.0 0.7 152 6.0 100.0 0.0 0.00 6.35
2:00 20.4 0.0 0.7 116 6.0 100.0 0.0 0.00 6.35
2:15 20.1 0.0 0.7 128 6.0 100.0 0.0 0.00 6.35
2:30 20.0 0.0 0.7 93 6.0 100.0 0.0 0.00 6.35
2:45 20.1 0.0 0.7 88 5.9 100.0 0.0 0.00 6.35
3:00 20.0 0.0 0.7 101 6.0 98.7 0.0 0.00 6.27
3:15 20.3 0.0 0.7 88 6.0 88.1 0.0 0.00 6.27
3:30 20.2 0.0 0.7 78 6.0 86.6 0.0 0.00 6.27
3:45 19.8 0.0 0.7 110 6.0 89.1 0.0 0.00 6.27
4:00 19.5 0.0 0.7 90 6.0 92.6 0.0 0.00 6.27
4:15 19.3 0.0 0.7 83 6.0 95.0 0.0 0.00 6.27
4:30 19.2 0.0 0.7 90 6.0 95.1 0.0 0.00 6.27
4:45 19.1 0.0 0.7 112 6.0 96.8 0.0 0.00 6.20
5:00 19.0 0.0 0.7 60 6.0 97.6 0.0 0.00 6.20
5:15 18.8 0.0 0.7 78 5.9 98.6 0.0 0.00 6.20
5:30 18.7 0.0 0.7 102 5.9 99.5 0.0 0.00 6.20
5:45 18.6 0.0 0.7 71 5.9 100.0 0.0 0.00 6.20
6:00 18.7 0.0 0.7 60 6.0 99.9 0.3 0.00 6.20
6:15 19.0 0.0 0.7 85 5.9 97.1 16.4 0.01 6.20
6:30 19.2 0.0 0.7 96 6.0 94.7 34.3 0.03 6.20
6:45 19.5 0.0 0.7 82 6.0 91.6 54.8 0.05 6.20
7:00 19.8 0.0 0.7 109 6.0 88.6 90.0 0.08 6.20
7:15 20.1 0.0 0.7 98 6.0 86.8 122.8 0.11 6.20
7:30 20.7 0.0 0.7 76 6.0 83.7 166.8 0.15 6.20
7:45 20.9 0.0 0.7 83 6.0 81.4 151.6 0.14 6.27
8:00 21.2 0.0 0.7 60 6.0 80.8 158.6 0.14 6.27
8:15 21.4 0.0 0.7 31 6.0 79.5 177.0 0.16 6.35
8:30 23.0 0.0 0.7 34 6.0 74.1 446.8 0.40 6.43
8:45 23.2 0.0 0.7 13 6.0 73.3 434.4 0.39 6.59
9:00 24.5 0.0 0.7 356 6.1 68.7 622.1 0.56 6.67
9:15 25.4 0.0 0.7 49 6.1 65.9 671.0 0.60 6.75
9:30 25.7 0.0 0.7 55 6.1 64.4 690.6 0.62 6.82
9:45 26.1 0.0 0.7 43 6.1 62.7 711.5 0.64 6.75
10:00 26.7 0.0 0.7 58 6.1 61.3 745.4 0.67 6.75
10:15 27.2 0.0 0.7 104 6.1 60.1 767.8 0.69 6.75
10:30 27.3 0.0 0.7 90 6.1 59.8 762.6 0.69 6.82
10:45 27.8 0.0 0.7 121 6.1 58.8 818.9 0.74 6.82
11:00 28.1 0.0 0.8 84 6.1 58.7 845.8 0.76 6.82
11:15 28.7 0.0 0.8 138 6.1 57.5 866.8 0.78 6.82
11:30 29.3 0.0 0.8 120 6.1 55.5 863.6 0.78 6.82
11:45 29.4 0.0 0.8 86 6.1 54.2 875.2 0.79 6.82
12:00 29.4 0.0 0.7 103 6.1 53.9 612.0 0.55 6.82
12:15 30.0 0.0 0.8 104 6.1 52.8 915.8 0.82 6.90
12:30 30.4 0.0 0.8 106 6.1 52.0 977.7 0.88 6.90
12:45 31.1 0.0 0.8 74 6.1 51.4 1,009.7 0.91 6.90
13:00 30.6 0.0 0.8 150 6.1 52.0 794.8 0.72 6.90
13:15 30.8 0.0 0.8 109 6.1 51.6 810.7 0.73 6.90
13:30 30.1 0.0 0.8 80 6.1 53.2 628.6 0.57 6.90
13:45 30.9 0.0 0.8 75 6.1 50.2 722.2 0.65 6.90
14:00 29.7 0.0 0.7 88 6.1 51.6 342.2 0.31 6.90
14:15 29.6 0.0 0.7 85 6.1 51.8 403.1 0.36 6.90
14:30 30.2 0.0 0.8 66 6.1 51.0 710.0 0.64 6.90
14:45 30.2 0.0 0.8 90 6.1 50.6 421.7 0.38 6.90
15:00 29.1 0.0 0.7 69 6.1 54.4 240.5 0.22 6.90
15:15 29.3 0.0 0.7 71 6.1 53.9 310.6 0.28 6.90
15:30 29.3 0.0 0.7 107 6.1 52.8 239.4 0.22 6.90
15:45 29.3 0.0 0.7 62 6.1 53.2 292.8 0.26 6.90
16:00 29.0 0.0 0.7 76 6.1 53.3 307.5 0.28 6.90
16:15 28.3 0.0 0.7 52 6.1 55.0 201.1 0.18 6.98
16:30 28.7 0.0 0.7 68 6.1 55.2 210.6 0.19 6.90
16:45 28.1 0.0 0.7 80 6.1 57.3 87.2 0.08 6.90
17:00 27.3 0.0 0.7 96 6.1 62.7 41.7 0.04 6.90
17:15 26.5 0.0 0.7 138 6.0 70.1 28.1 0.03 6.90
17:30 25.8 0.0 0.7 171 6.0 79.3 12.5 0.01 6.82
17:45 24.7 0.0 0.7 132 6.0 87.1 0.0 0.00 6.82
18:00 23.9 0.0 0.7 119 6.0 94.2 0.0 0.00 6.82
18:15 23.4 0.0 0.7 76 6.0 99.7 0.0 0.00 6.82
18:30 22.8 0.0 0.7 118 6.0 100.0 0.0 0.00 6.75
18:45 22.5 0.0 0.7 160 6.0 100.0 0.0 0.00 6.75
19:00 22.5 0.0 0.7 148 6.0 97.3 0.0 0.00 6.75
19:15 22.6 0.0 0.7 162 6.0 92.6 0.0 0.00 6.67
19:30 22.7 0.0 0.7 157 6.0 86.7 0.0 0.00 6.67
19:45 22.6 0.0 0.7 136 6.0 83.3 0.0 0.00 6.67
20:00 22.6 0.0 0.7 130 6.1 84.5 0.0 0.00 6.67
20:15 22.3 0.0 0.7 130 6.0 86.2 0.0 0.00 6.67
20:30 21.9 0.0 0.7 136 6.0 87.7 0.0 0.00 6.67
20:45 21.7 0.0 0.7 147 6.0 90.8 0.0 0.00 6.67
21:00 21.6 0.0 0.7 155 6.0 92.0 0.0 0.00 6.59
21:15 21.7 0.0 0.7 134 6.0 90.4 0.0 0.00 6.59
21:30 22.2 0.0 0.7 143 6.0 83.2 0.0 0.00 6.59
21:45 22.4 0.0 0.7 118 6.0 81.0 0.0 0.00 6.59
22:00 22.4 0.0 0.7 112 6.0 78.8 0.0 0.00 6.59
22:15 22.5 0.0 0.7 60 6.0 77.1 0.0 0.00 6.59
22:30 22.4 0.0 0.7 63 6.0 77.9 0.0 0.00 6.59
22:45 22.0 0.0 0.7 36 6.0 79.2 0.0 0.00 6.51
23:00 21.7 0.0 0.7 14 6.0 78.2 0.0 0.00 6.51
23:15 21.4 0.0 0.7 353 6.0 78.2 0.0 0.00 6.51
23:30 21.4 0.0 0.7 357 6.0 75.9 0.0 0.00 6.51
23:45 21.2 0.0 0.7 78 6.0 78.1 0.0 0.00 6.51
24:00 20.6 0.0 0.7 80 6.0 82.5 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Onjiva - 19. Apr 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.27 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.