SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Onjiva (Station ID: 46943) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:36

18:37
0:15 23.1 0.0 0.7 350 6.0 86.7 0.0 0.00 6.51
0:30 23.0 0.0 0.7 334 0.7 87.4 0.0 0.00 6.43
0:45 22.9 0.0 0.7 339 0.7 88.4 0.0 0.00 6.43
1:00 22.7 0.0 0.7 338 0.7 89.5 0.0 0.00 6.43
1:15 22.6 0.0 0.7 327 0.7 90.5 0.0 0.00 6.43
1:30 22.5 0.0 0.7 312 0.7 91.2 0.0 0.00 6.43
1:45 22.5 0.0 0.7 316 0.7 91.1 0.0 0.00 6.43
2:00 22.3 0.0 0.7 324 0.7 91.4 0.0 0.00 6.43
2:15 22.3 0.0 0.7 309 0.7 91.3 0.0 0.00 6.43
2:30 22.3 0.0 0.7 289 0.7 91.2 0.0 0.00 6.35
2:45 22.2 0.0 0.7 333 0.7 90.7 0.0 0.00 6.35
3:00 22.0 0.0 0.7 320 0.7 92.1 0.0 0.00 6.35
3:15 21.8 0.0 0.7 338 5.4 93.4 0.0 0.00 6.35
3:30 21.8 0.0 0.7 343 0.7 93.2 0.0 0.00 6.35
3:45 21.7 0.0 0.7 339 0.7 93.9 0.0 0.00 6.35
4:00 21.6 0.0 0.7 358 0.7 94.5 0.0 0.00 6.35
4:15 21.6 0.0 0.7 141 0.6 95.3 0.0 0.00 6.27
4:30 21.9 0.0 0.7 148 0.7 92.9 0.0 0.00 6.27
4:45 21.9 1.2 0.7 222 0.7 92.6 0.0 0.00 6.27
5:00 20.6 1.8 0.7 261 0.7 99.9 0.0 0.00 6.27
5:15 20.5 0.2 0.7 255 3.4 100.0 0.0 0.00 6.27
5:30 20.5 0.0 0.7 282 6.0 100.0 0.0 0.00 6.27
5:45 20.5 0.2 0.7 262 6.0 100.0 2.8 0.00 6.27
6:00 20.5 0.0 0.7 271 6.0 99.6 13.4 0.01 6.20
6:15 20.4 0.2 0.7 325 6.0 98.6 25.0 0.02 6.20
6:30 20.4 0.0 0.7 42 0.7 99.3 37.3 0.03 6.20
6:45 20.4 0.0 0.7 25 0.7 98.3 27.8 0.03 6.20
7:00 20.6 0.0 0.7 2 0.7 99.0 51.4 0.05 6.20
7:15 21.0 0.0 0.7 343 3.7 100.0 92.9 0.08 6.20
7:30 21.3 0.0 0.7 302 0.7 100.0 146.3 0.13 6.27
7:45 21.6 0.0 0.7 311 0.7 98.9 197.7 0.18 6.27
8:00 22.0 0.0 0.7 313 0.7 94.9 271.9 0.24 6.35
8:15 22.7 0.0 0.7 341 0.7 92.5 428.9 0.39 6.35
8:30 22.8 0.0 0.7 323 0.7 91.5 494.5 0.45 6.43
8:45 23.8 0.0 0.7 17 0.7 87.6 898.2 0.81 6.51
9:00 24.0 0.0 0.7 331 0.7 84.9 490.8 0.44 6.59
9:15 23.5 0.0 0.7 320 3.8 87.2 402.8 0.36 6.59
9:30 23.7 0.0 0.7 325 6.0 86.9 404.6 0.36 6.67
9:45 24.0 0.0 0.7 284 6.1 85.5 724.0 0.65 6.75
10:00 25.1 0.0 0.8 330 6.1 81.5 1,027.0 0.92 6.82
10:15 25.3 0.0 0.8 269 6.1 79.9 857.7 0.77 6.82
10:30 25.9 0.0 0.8 316 0.7 77.2 943.1 0.85 6.82
10:45 26.3 0.0 0.8 355 0.7 75.1 993.1 0.89 6.82
11:00 27.0 0.0 0.8 316 0.7 73.9 1,055.5 0.95 6.82
11:15 27.3 0.0 0.8 288 4.2 70.3 1,027.5 0.92 6.82
11:30 27.8 0.0 0.8 299 6.1 68.9 1,039.2 0.94 6.82
11:45 27.6 0.0 0.8 273 6.1 68.9 1,033.4 0.93 6.82
12:00 28.0 0.0 0.8 293 6.1 67.5 1,036.5 0.93 6.82
12:15 28.4 0.0 0.8 237 6.1 66.6 1,035.2 0.93 6.82
12:30 28.8 0.0 0.8 256 6.1 65.6 1,028.7 0.93 6.90
12:45 29.6 0.0 0.8 225 6.1 63.9 1,023.9 0.92 6.90
13:00 29.3 0.0 0.8 291 5.9 64.0 1,011.0 0.91 6.90
13:15 29.6 0.0 0.8 251 6.1 62.4 989.8 0.89 6.90
13:30 30.4 0.0 0.8 202 6.1 60.2 989.4 0.89 6.90
13:45 30.5 0.0 0.8 263 6.2 58.7 884.6 0.80 6.90
14:00 30.5 0.0 0.8 249 6.1 58.7 878.2 0.79 6.90
14:15 30.8 0.0 0.8 263 6.1 56.5 839.6 0.76 6.90
14:30 30.8 0.0 0.8 7 6.1 53.8 769.3 0.69 6.90
14:45 31.4 0.0 0.8 249 6.1 53.0 870.1 0.78 6.90
15:00 31.7 0.0 0.8 296 6.2 46.0 788.6 0.71 6.90
15:15 31.3 0.0 0.8 218 0.8 47.3 577.8 0.52 6.90
15:30 32.5 0.0 0.8 131 0.8 46.2 760.5 0.68 6.90
15:45 31.6 0.0 0.8 174 0.8 45.0 506.7 0.46 6.90
16:00 30.8 0.0 0.8 210 0.7 49.1 330.9 0.30 6.90
16:15 31.6 0.0 0.8 160 0.7 45.2 532.7 0.48 6.90
16:30 31.7 0.0 0.8 206 0.7 45.3 490.3 0.44 6.90
16:45 31.5 0.0 0.8 234 0.7 45.1 437.5 0.39 6.90
17:00 31.7 0.0 0.8 198 0.7 45.4 345.4 0.31 6.90
17:15 31.3 0.0 0.8 186 6.1 44.4 273.5 0.25 6.90
17:30 30.9 0.0 0.8 178 6.1 43.0 210.8 0.19 6.82
17:45 30.6 0.0 0.7 175 6.0 44.2 145.8 0.13 6.82
18:00 30.2 0.0 0.7 159 6.1 45.4 90.2 0.08 6.82
18:15 29.6 0.0 0.7 153 6.1 48.8 36.7 0.03 6.82
18:30 28.3 0.0 0.7 144 0.7 62.0 5.1 0.00 6.82
18:45 26.7 0.0 0.7 107 0.7 71.1 0.0 0.00 6.75
19:00 26.1 0.0 0.7 65 0.7 68.9 0.0 0.00 6.75
19:15 26.5 0.0 0.7 69 6.0 67.2 0.0 0.00 6.75
19:30 25.8 0.0 0.7 44 6.0 74.9 0.0 0.00 6.75
19:45 25.3 0.0 0.7 44 6.0 80.3 0.0 0.00 6.67
20:00 24.5 0.0 0.7 65 6.1 87.6 0.0 0.00 6.67
20:15 24.3 0.0 0.7 92 6.1 87.1 0.0 0.00 6.67
20:30 24.2 0.0 0.7 6 0.7 85.9 0.0 0.00 6.67
20:45 23.9 0.0 0.7 303 0.7 91.1 0.0 0.00 6.67
21:00 23.8 0.0 0.7 353 0.7 90.2 0.0 0.00 6.59
21:15 23.7 0.0 0.7 332 6.0 91.5 0.0 0.00 6.59
21:30 23.9 0.0 0.7 345 6.0 87.4 0.0 0.00 6.59
21:45 24.0 0.0 0.7 20 6.0 86.5 0.0 0.00 6.59
22:00 24.0 0.0 0.7 338 6.1 86.6 0.0 0.00 6.59
22:15 23.8 0.0 0.7 338 6.1 88.0 0.0 0.00 6.59
22:30 24.0 0.0 0.7 341 0.7 86.0 0.0 0.00 6.59
22:45 24.1 0.0 0.7 323 0.7 84.6 0.0 0.00 6.51
23:00 24.1 0.0 0.7 349 0.7 82.4 0.0 0.00 6.51
23:15 24.0 0.0 0.7 339 6.0 80.4 0.0 0.00 6.51
23:30 23.7 0.0 0.7 320 6.0 80.3 0.0 0.00 6.51
23:45 23.5 0.0 0.7 300 6.0 80.4 0.0 0.00 6.51
24:00 23.6 0.0 0.7 311 6.0 80.1 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Onjiva - 17. Jan 2020
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 3.6 mm
Sonneneinstrahlung (total) 26.62 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.