SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Onjiva (Station ID: 46943) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:15

18:07
0:15 21.8 0.0 0.7 268 5.9 48.2 0.0 0.00 6.43
0:30 21.8 0.0 0.7 275 0.7 48.0 0.0 0.00 6.43
0:45 21.7 0.0 0.7 224 0.7 48.3 0.0 0.00 6.35
1:00 21.6 0.0 0.7 311 0.7 49.2 0.0 0.00 6.35
1:15 23.1 0.0 0.7 322 5.9 45.0 0.0 0.00 6.35
1:30 24.3 0.0 0.7 267 5.9 42.6 0.0 0.00 6.35
1:45 24.0 0.0 0.7 295 5.9 43.4 0.0 0.00 6.35
2:00 23.0 0.0 0.7 242 5.9 45.7 0.0 0.00 6.35
2:15 22.4 0.0 0.7 351 5.3 47.4 0.0 0.00 6.35
2:30 22.4 0.0 0.7 271 0.7 47.3 0.0 0.00 6.27
2:45 21.7 0.0 0.7 250 0.7 49.3 0.0 0.00 6.35
3:00 20.8 0.0 0.7 296 0.6 51.9 0.0 0.00 6.35
3:15 20.0 0.0 0.7 257 5.9 53.4 0.0 0.00 6.27
3:30 19.6 0.0 0.7 224 5.7 55.5 0.0 0.00 6.27
3:45 19.8 0.0 0.7 267 5.9 53.9 0.0 0.00 6.27
4:00 19.5 0.0 0.7 256 5.9 54.2 0.0 0.00 6.27
4:15 20.0 0.0 0.7 245 5.9 54.1 0.0 0.00 6.27
4:30 19.6 0.0 0.7 197 0.6 55.0 0.0 0.00 6.27
4:45 19.7 0.0 0.7 184 0.6 55.0 0.0 0.00 6.27
5:00 19.6 0.0 0.7 200 0.6 55.2 0.0 0.00 6.27
5:15 19.7 0.0 0.7 203 0.6 55.3 9.7 0.01 6.20
5:30 19.8 0.0 0.7 237 0.6 55.3 44.5 0.04 6.20
5:45 21.0 0.0 0.7 217 0.7 52.7 90.4 0.08 6.20
6:00 22.1 0.0 0.7 210 0.7 50.6 143.6 0.13 6.27
6:15 23.2 0.0 0.7 170 0.7 46.0 201.3 0.18 6.27
6:30 24.4 0.0 0.7 155 0.7 40.2 262.5 0.24 6.27
6:45 25.5 0.0 0.7 167 0.7 33.8 324.4 0.29 6.27
7:00 26.2 0.0 0.7 148 0.7 30.3 385.1 0.35 6.27
7:15 26.9 0.0 0.7 123 0.7 28.1 446.0 0.40 6.27
7:30 27.4 0.0 0.7 103 0.7 27.1 507.7 0.46 6.35
7:45 28.3 0.0 0.7 107 0.7 25.6 567.1 0.51 6.35
8:00 29.2 0.0 0.7 150 0.7 23.8 622.5 0.56 6.43
8:15 30.6 0.0 0.7 101 0.7 21.7 675.9 0.61 6.51
8:30 31.4 0.0 0.8 111 0.7 19.8 726.5 0.65 6.51
8:45 32.2 0.0 0.8 115 0.7 19.1 773.3 0.70 6.59
9:00 33.2 0.0 0.8 95 0.7 18.8 815.8 0.73 6.67
9:15 33.7 0.0 0.8 73 6.0 19.1 812.5 0.73 6.67
9:30 34.1 0.0 0.8 75 5.8 20.4 889.0 0.80 6.75
9:45 34.4 0.0 0.8 50 6.0 20.6 919.3 0.83 6.82
10:00 35.1 0.0 0.8 60 6.1 20.2 947.2 0.85 6.82
10:15 34.9 0.0 0.8 51 6.0 20.4 967.1 0.87 6.82
10:30 35.4 0.0 0.8 54 0.7 19.5 987.3 0.89 6.82
10:45 35.7 0.0 0.8 54 0.7 19.1 976.6 0.88 6.82
11:00 36.0 0.0 0.8 76 0.7 19.3 1,008.0 0.91 6.82
11:15 36.4 0.0 0.8 33 6.1 18.7 1,040.8 0.94 6.82
11:30 35.9 0.0 0.8 27 6.1 19.4 793.0 0.71 6.82
11:45 36.3 0.0 0.8 55 6.1 18.8 933.0 0.84 6.82
12:00 36.5 0.0 0.8 95 6.1 18.3 933.1 0.84 6.82
12:15 37.1 0.0 0.8 77 5.5 16.7 1,021.3 0.92 6.82
12:30 37.2 0.0 0.8 130 0.7 15.8 881.1 0.79 6.82
12:45 37.2 0.0 0.8 112 0.7 15.0 1,006.1 0.91 6.82
13:00 37.2 0.0 0.8 133 0.7 15.2 826.1 0.74 6.82
13:15 38.0 0.0 0.8 137 6.1 14.6 1,027.0 0.92 6.82
13:30 37.7 0.0 0.8 129 5.8 14.7 809.3 0.73 6.90
13:45 37.7 0.0 0.8 137 6.1 14.7 907.7 0.82 6.90
14:00 37.9 0.0 0.8 75 6.1 14.6 917.9 0.83 6.90
14:15 36.8 0.0 0.8 126 6.0 15.0 247.3 0.22 6.82
14:30 37.7 0.0 0.8 120 6.0 14.1 763.9 0.69 6.90
14:45 37.8 0.0 0.8 103 6.0 13.8 538.7 0.48 6.82
15:00 36.9 0.0 0.8 83 6.0 13.9 378.1 0.34 6.82
15:15 36.8 0.0 0.8 103 6.1 14.5 361.8 0.33 6.82
15:30 36.1 0.0 0.8 111 6.0 15.1 127.6 0.11 6.82
15:45 36.4 0.0 0.8 102 6.1 15.0 371.9 0.33 6.82
16:00 37.1 0.0 0.8 121 6.0 14.3 424.1 0.38 6.82
16:15 36.8 0.0 0.8 122 5.6 14.5 352.7 0.32 6.82
16:30 37.2 0.0 0.8 134 0.7 14.1 347.5 0.31 6.82
16:45 36.9 0.0 0.8 99 0.7 14.2 261.8 0.24 6.82
17:00 36.3 0.0 0.8 109 0.7 14.5 173.0 0.16 6.82
17:15 35.7 0.0 0.8 109 0.7 15.0 97.8 0.09 6.82
17:30 35.2 0.0 0.8 106 0.7 15.4 30.8 0.03 6.75
17:45 34.7 0.0 0.7 117 0.7 15.7 20.0 0.02 6.75
18:00 34.3 0.0 0.7 123 0.7 15.8 2.8 0.00 6.75
18:15 33.6 0.0 0.7 113 0.7 16.1 0.0 0.00 6.75
18:30 32.9 0.0 0.7 119 0.7 16.7 0.0 0.00 6.67
18:45 32.1 0.0 0.7 134 0.7 17.5 0.0 0.00 6.67
19:00 31.1 0.0 0.7 126 0.7 18.4 0.0 0.00 6.67
19:15 30.1 0.0 0.7 110 6.0 19.4 0.0 0.00 6.67
19:30 29.7 0.0 0.7 123 6.0 19.9 0.0 0.00 6.67
19:45 29.3 0.0 0.7 121 6.0 20.5 0.0 0.00 6.59
20:00 28.9 0.0 0.7 103 6.0 20.9 0.0 0.00 6.59
20:15 27.9 0.0 0.7 113 6.0 22.1 0.0 0.00 6.59
20:30 27.2 0.0 0.7 112 0.7 22.9 0.0 0.00 6.59
20:45 27.3 0.0 0.7 119 0.7 22.8 0.0 0.00 6.59
21:00 26.8 0.0 0.7 107 0.7 23.5 0.0 0.00 6.59
21:15 27.2 0.0 0.7 118 5.9 22.9 0.0 0.00 6.59
21:30 27.5 0.0 0.7 119 5.9 22.4 0.0 0.00 6.51
21:45 27.2 0.0 0.7 110 5.9 22.6 0.0 0.00 6.51
22:00 27.2 0.0 0.7 115 5.9 22.5 0.0 0.00 6.51
22:15 27.3 0.0 0.7 131 5.9 22.3 0.0 0.00 6.51
22:30 26.8 0.0 0.7 118 0.7 23.0 0.0 0.00 6.51
22:45 26.3 0.0 0.7 117 0.7 23.7 0.0 0.00 6.51
23:00 26.0 0.0 0.7 124 0.7 23.9 0.0 0.00 6.51
23:15 25.9 0.0 0.7 127 0.7 23.9 0.0 0.00 6.51
23:30 25.9 0.0 0.7 98 0.7 23.4 0.0 0.00 6.43
23:45 26.9 0.0 0.7 76 0.7 20.9 0.0 0.00 6.43
24:00 27.7 0.0 0.7 70 0.7 19.1 0.0 0.00 6.43


Zusammenfassung und weitere Informationen
Onjiva - 12. Nov 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 26.73 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.