SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Onjiva (Station ID: 46943) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:14

18:10
0:15     - 0.0 4.0 220 6.0     - 0.0 0.00 6.51
0:30     - 0.0 4.3 221 7.1     - 0.0 0.00 6.51
0:45     - 0.0 4.1 232 6.8     - 0.0 0.00 6.51
1:00     - 0.0 4.5 226 6.4     - 0.0 0.00 6.51
1:15     - 0.0 3.9 221 6.5     - 0.0 0.00 6.51
1:30     - 0.0 3.5 220 5.6     - 0.0 0.00 6.51
1:45     - 0.0 3.1 210 5.1     - 0.0 0.00 6.51
2:00     - 0.0 2.6 224 4.4     - 0.0 0.00 6.43
2:15     - 0.0 2.2 221 3.3     - 0.0 0.00 6.43
2:30     - 0.0 2.1 235 2.9     - 0.0 0.00 6.43
2:45     - 0.0 1.6 257 2.3     - 0.0 0.00 6.43
3:00     - 0.0 0.4 139 1.4     - 0.0 0.00 6.43
3:15     - 0.0 2.7 89 4.2     - 0.0 0.00 6.43
3:30     - 0.0 2.4 77 4.1     - 0.0 0.00 6.43
3:45     - 0.0 1.1 89 1.9     - 0.0 0.00 6.43
4:00     - 0.0 1.3 147 1.8     - 0.0 0.00 6.43
4:15     - 0.0 1.1 149 1.9     - 0.0 0.00 6.43
4:30     - 0.0 1.1 158 1.8     - 0.0 0.00 6.35
4:45     - 0.0 1.5 188 2.6     - 0.0 0.00 6.35
5:00     - 0.0 2.1 190 2.9     - 0.0 0.00 6.35
5:15     - 0.0 1.2 348 2.1     - 6.6 0.01 6.35
5:30     - 0.0 1.5 100 2.1     - 40.0 0.04 6.35
5:45     - 0.0 1.6 165 2.1     - 87.0 0.08 6.35
6:00     - 0.0 1.5 179 2.2     - 140.6 0.13 6.35
6:15     - 0.0 1.3 170 2.3     - 198.6 0.18 6.43
6:30     - 0.0 1.8 168 3.0     - 262.8 0.24 6.43
6:45     - 0.0 2.4 150 3.7     - 327.7 0.29 6.43
7:00     - 0.0 2.1 153 3.6     - 394.4 0.35 6.43
7:15     - 0.0 2.7 147 4.1     - 459.3 0.41 6.51
7:30     - 0.0 2.7 159 4.5     - 523.0 0.47 6.51
7:45     - 0.0 2.9 176 4.5     - 584.1 0.53 6.59
8:00     - 0.0 3.0 186 4.6     - 642.8 0.58 6.67
8:15     - 0.0 2.9 170 5.1     - 699.2 0.63 6.75
8:30     - 0.0 3.3 192 5.4     - 753.0 0.68 6.82
8:45     - 0.0 2.7 183 4.7     - 803.5 0.72 6.82
9:00     - 0.0 3.4 233 5.5     - 848.4 0.76 6.82
9:15     - 0.0 2.7 218 5.0     - 849.3 0.76 6.90
9:30     - 0.0 2.4 269 6.8     - 931.3 0.84 6.90
9:45     - 0.0 2.7 165 6.2     - 966.7 0.87 6.90
10:00     - 0.0 2.4 193 4.8     - 998.1 0.90 6.90
10:15     - 0.0 2.9 185 5.0     - 1,025.9 0.92 6.90
10:30     - 0.0 2.4 225 4.8     - 1,048.8 0.94 6.90
10:45     - 0.0 1.6 213 4.5     - 1,058.8 0.95 6.90
11:00     - 0.0 2.3 274 4.7     - 1,066.2 0.96 6.90
11:15     - 0.0 1.9 256 4.7     - 1,085.4 0.98 6.90
11:30     - 0.0 2.1 288 4.5     - 1,089.6 0.98 6.90
11:45     - 0.0 2.6 226 5.6     - 1,088.3 0.98 6.90
12:00     - 0.0 2.3 152 6.4     - 1,084.4 0.98 6.90
12:15     - 0.0 3.0 330 5.8     - 1,074.8 0.97 6.90
12:30     - 0.0 3.2 243 6.4     - 1,060.3 0.95 6.90
12:45     - 0.0 3.8 249 7.1     - 1,041.9 0.94 6.90
13:00     - 0.0 3.2 224 5.6     - 1,020.2 0.92 6.90
13:15     - 0.0 3.6 247 6.2     - 992.6 0.89 6.90
13:30     - 0.0 4.1 320 6.7     - 961.0 0.86 6.90
13:45     - 0.0 3.2 223 7.6     - 925.3 0.83 6.90
14:00     - 0.0 3.6 180 7.0     - 886.7 0.80 6.90
14:15     - 0.0 3.6 185 8.8     - 843.5 0.76 6.90
14:30     - 0.0 3.5 192 7.2     - 797.6 0.72 6.90
14:45     - 0.0 3.6 229 6.9     - 746.8 0.67 6.90
15:00     - 0.0 4.4 244 8.9     - 693.7 0.62 6.90
15:15     - 0.0 3.6 242 7.0     - 637.7 0.57 6.90
15:30     - 0.0 4.1 238 7.1     - 580.3 0.52 6.90
15:45     - 0.0 3.3 219 6.6     - 520.2 0.47 6.90
16:00     - 0.0 3.5 218 7.0     - 456.8 0.41 6.90
16:15     - 0.0 3.9 240 6.6     - 393.7 0.35 6.90
16:30     - 0.0 3.9 250 8.3     - 329.9 0.30 6.82
16:45     - 0.0 4.8 198 7.9     - 267.1 0.24 6.82
17:00     - 0.0 3.6 208 6.3     - 205.9 0.19 6.82
17:15     - 0.0 4.1 220 6.9     - 149.8 0.13 6.82
17:30     - 0.0 4.0 182 6.1     - 96.9 0.09 6.82
17:45     - 0.0 3.9 214 6.4     - 45.6 0.04 6.82
18:00     - 0.0 3.5 213 6.1     - 11.7 0.01 6.75
18:15     - 0.0 2.9 176 4.7     - 0.7 0.00 6.75
18:30     - 0.0 2.3 205 3.9     - 0.0 0.00 6.75
18:45     - 0.0 2.4 193 3.8     - 0.0 0.00 6.75
19:00     - 0.0 2.0 187 3.8     - 0.0 0.00 6.75
19:15     - 0.0 1.7 179 2.8     - 0.0 0.00 6.75
19:30     - 0.0 1.6 181 2.6     - 0.0 0.00 6.67
19:45     - 0.0 1.6 188 2.7     - 0.0 0.00 6.67
20:00     - 0.0 1.7 183 2.7     - 0.0 0.00 6.67
20:15     - 0.0 1.7 183 2.7     - 0.0 0.00 6.67
20:30     - 0.0 1.5 164 2.8     - 0.0 0.00 6.67
20:45     - 0.0 1.4 140 2.8     - 0.0 0.00 6.67
21:00     - 0.0 1.5 174 2.8     - 0.0 0.00 6.67
21:15     - 0.0 1.8 201 2.8     - 0.0 0.00 6.59
21:30     - 0.0 1.6 209 2.9     - 0.0 0.00 6.59
21:45     - 0.0 1.8 203 2.9     - 0.0 0.00 6.59
22:00     - 0.0 1.8 220 2.8     - 0.0 0.00 6.59
22:15     - 0.0 2.7 233 5.7     - 0.0 0.00 6.59
22:30     - 0.0 3.7 221 6.2     - 0.0 0.00 6.59
22:45     - 0.0 3.6 225 7.0     - 0.0 0.00 6.59
23:00     - 0.0 3.3 223 5.4     - 0.0 0.00 6.59
23:15     - 0.0 3.4 228 4.9     - 0.0 0.00 6.51
23:30     - 0.0 3.4 222 6.6     - 0.0 0.00 6.51
23:45     - 0.0 3.8 217 5.7     - 0.0 0.00 6.51
24:00     - 0.0 3.1 208 5.4     - 0.0 0.00 6.51


Zusammenfassung und weitere Informationen
Onjiva - 18. Nov 2015
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 30.42 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.