SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of IMA - Huambo (Station ID: 46934) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:20

17:43
0:15 13.4 0.0 0.7 0 4.8 52.9 830 0.0 0.00 6.75
0:30 12.9 0.0 1.0 0 4.7 56.2 830 0.0 0.00 6.75
0:45 13.0 0.0 0.5 0 5.1 55.3 830 0.0 0.00 6.75
1:00 13.4 0.0 0.8 0 5.6 52.6 830 0.0 0.00 6.75
1:15 13.4 0.0 0.8 0 5.8 52.3 830 0.0 0.00 6.75
1:30 12.7 0.0 0.3 0 2.9 54.9 830 0.0 0.00 6.75
1:45 12.8 0.0 0.8 0 4.2 53.8 829 0.0 0.00 6.67
2:00 13.3 0.0 1.4 0 3.6 52.7 829 0.0 0.00 6.67
2:15 12.4 0.0 0.4 0 3.5 56.0 829 0.0 0.00 6.67
2:30 12.4 0.0 1.0 0 4.0 56.3 829 0.0 0.00 6.67
2:45 12.1 0.0 0.4 0 3.3 57.4 829 0.0 0.00 6.67
3:00 11.9 0.0 0.2 0 2.6 58.6 829 0.0 0.00 6.67
3:15 11.8 0.0 0.5 0 3.6 57.9 829 0.0 0.00 6.67
3:30 13.2 0.0 1.3 0 3.8 50.7 829 0.0 0.00 6.67
3:45 13.1 0.0 2.3 0 7.8 52.1 829 0.0 0.00 6.67
4:00 11.9 0.0 1.9 0 5.5 57.8 829 0.0 0.00 6.67
4:15 11.5 0.0 0.9 0 3.4 59.0 829 0.0 0.00 6.67
4:30 11.4 0.0 0.8 0 3.3 58.6 829 0.0 0.00 6.67
4:45 11.2 0.0 0.8 0 3.5 60.0 829 0.0 0.00 6.59
5:00 10.5 0.0 0.1 0 4.9 64.7 829 0.0 0.00 6.67
5:15 10.4 0.0 0.1 0 0.5 64.8 829 0.0 0.00 6.59
5:30 10.5 0.0 0.6 0 0.8 65.2 829 0.0 0.00 6.59
5:45 9.9 0.0 0.6 0 1.0 69.1 829 0.0 0.00 6.59
6:00 9.8 0.0 0.7 0 1.0 69.9 829 0.0 0.00 6.59
6:15 10.2 0.0 0.6 0 1.0 67.9 829 0.0 0.00 6.59
6:30 10.8 0.0 0.6 0 6.1 63.7 830 8.2 0.01 6.59
6:45 11.0 0.0 1.5 0 6.3 63.4 830 26.3 0.02 6.59
7:00 11.7 0.0 0.9 0 6.2 61.9 830 55.8 0.05 6.67
7:15 12.8 0.0 0.1 0 5.2 60.0 830 94.6 0.09 6.67
7:30 14.4 0.0 0.3 0 4.7 53.1 830 133.2 0.12 6.75
7:45 15.5 0.0 0.2 0 4.9 47.6 830 175.4 0.16 6.75
8:00 16.8 0.0 0.2 0 1.4 43.0 830 218.9 0.20 6.75
8:15 18.0 0.0 0.3 0 1.6 40.1 830 275.2 0.25 6.82
8:30 18.7 0.0 1.1 0 2.8 37.7 830 314.4 0.28 6.82
8:45 19.0 0.0 0.9 0 2.0 39.0 830 359.8 0.32 6.82
9:00 19.9 0.0 1.4 0 2.3 40.7 831 402.2 0.36 6.90
9:15 20.6 0.0 2.0 0 7.9 41.4 831 445.9 0.40 6.90
9:30 21.4 0.0 2.0 0 6.6 40.1 830 484.9 0.44 6.90
9:45 22.2 0.0 3.5 0 9.6 41.4 830 498.6 0.45 6.98
10:00 23.0 0.0 2.5 0 7.7 40.1 830 551.9 0.50 6.98
10:15 24.1 0.0 4.4 0 11.2 37.9 830 581.0 0.52 6.98
10:30 24.4 0.0 4.5 0 10.0 36.9 830 617.1 0.56 7.06
10:45 24.6 0.0 4.4 0 11.0 35.7 830 642.2 0.58 7.06
11:00 24.9 0.0 4.7 0 10.3 34.4 830 665.4 0.60 7.06
11:15 25.1 0.0 4.5 0 11.1 33.1 830 696.5 0.63 7.06
11:30 25.2 0.0 4.6 0 11.3 32.6 829 598.9 0.54 7.06
11:45 24.8 0.0 4.7 0 9.3 33.4 829 555.2 0.50 7.06
12:00 25.2 0.0 4.0 0 11.7 30.8 829 555.5 0.50 7.06
12:15 25.7 0.0 5.2 0 13.4 29.5 829 746.6 0.67 7.06
12:30 25.7 0.0 4.4 0 11.6 29.7 829 709.5 0.64 7.14
12:45 25.8 0.0 4.4 0 10.9 29.9 828 705.2 0.63 7.14
13:00 26.1 0.0 3.8 0 11.1 29.5 828 731.3 0.66 7.14
13:15 26.2 0.0 3.8 0 10.0 29.5 828 627.1 0.56 7.06
13:30 26.0 0.0 2.8 0 9.1 30.4 828 538.3 0.48 7.06
13:45 25.3 0.0 4.5 0 11.0 31.6 828 403.4 0.36 7.06
14:00 26.0 0.0 3.9 0 7.8 30.0 827 576.5 0.52 7.06
14:15 26.6 0.0 4.3 0 12.4 29.4 827 575.1 0.52 7.06
14:30 26.1 0.0 4.5 0 10.0 30.1 827 527.7 0.47 7.06
14:45 26.1 0.0 3.8 0 9.5 30.2 827 482.5 0.43 7.06
15:00 26.1 0.0 3.7 0 9.0 30.0 827 450.4 0.41 7.06
15:15 26.0 0.0 3.8 0 9.1 29.5 827 369.6 0.33 7.06
15:30 25.9 0.0 3.0 0 6.6 30.0 827 370.4 0.33 7.06
15:45 25.9 0.0 3.3 0 5.8 30.2 827 331.6 0.30 7.06
16:00 25.5 0.0 3.8 0 8.5 30.6 827 202.7 0.18 7.06
16:15 24.7 0.0 2.8 0 8.7 31.9 827 131.3 0.12 7.06
16:30 25.0 0.0 2.5 0 8.7 30.9 827 151.7 0.14 7.06
16:45 24.7 0.0 2.7 0 8.8 31.2 828 118.5 0.11 7.06
17:00 24.2 0.0 2.4 0 4.3 32.1 828 76.1 0.07 7.06
17:15 23.4 0.0 2.6 0 7.6 33.4 828 38.0 0.03 7.06
17:30 22.5 0.0 2.4 0 4.1 35.8 828 13.0 0.01 7.06
17:45 21.7 0.0 2.3 0 3.9 38.0 828 0.3 0.00 6.98
18:00 21.4 0.0 2.6 0 4.3 38.4 828 0.0 0.00 6.98
18:15 21.1 0.0 2.9 0 8.6 39.4 828 0.0 0.00 6.98
18:30 20.7 0.0 2.7 0 5.0 40.6 829 0.0 0.00 6.98
18:45 20.3 0.0 2.5 0 7.1 42.0 829 0.0 0.00 6.98
19:00 19.9 0.0 2.2 0 7.5 43.1 829 0.0 0.00 6.90
19:15 19.4 0.0 2.2 0 7.1 44.9 829 0.0 0.00 6.90
19:30 19.4 0.0 2.2 0 6.7 44.8 829 0.0 0.00 6.90
19:45 19.4 0.0 1.9 0 6.4 44.8 829 0.0 0.00 6.90
20:00 19.0 0.0 1.6 0 6.1 46.0 829 0.0 0.00 6.90
20:15 18.5 0.0 1.9 0 7.1 47.7 830 0.0 0.00 6.90
20:30 17.8 0.0 1.8 0 6.5 50.2 830 0.0 0.00 6.82
20:45 17.5 0.0 1.5 0 6.2 51.2 830 0.0 0.00 6.90
21:00 17.3 0.0 2.1 0 3.2 51.6 830 0.0 0.00 6.82
21:15 17.5 0.0 2.3 0 3.8 50.8 830 0.0 0.00 6.82
21:30 17.7 0.0 2.4 0 4.7 49.3 830 0.0 0.00 6.82
21:45 16.9 0.0 1.8 0 3.2 51.9 830 0.0 0.00 6.82
22:00 16.6 0.0 1.5 0 5.9 53.0 830 0.0 0.00 6.82
22:15 16.2 0.0 1.5 0 6.6 54.6 830 0.0 0.00 6.82
22:30 15.8 0.0 1.3 0 3.2 55.8 830 0.0 0.00 6.82
22:45 15.5 0.0 1.4 0 3.3 57.1 830 0.0 0.00 6.82
23:00 15.1 0.0 1.4 0 3.5 58.2 830 0.0 0.00 6.82
23:15 15.3 0.0 1.6 0 6.5 57.3 831 0.0 0.00 6.75
23:30 15.3 0.0 1.7 0 3.9 57.2 831 0.0 0.00 6.75
23:45 15.4 0.0 1.6 0 3.3 56.8 830 0.0 0.00 6.75
24:00 15.4 0.0 1.6 0 3.3 56.9 831 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
IMA - Huambo - 3. Jul 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.05 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 28. Mrz 2016 to 31. Jul 2017
Anmerkungen
  • Please note: On 1 August 2017, the logger (RTU) with the serial number 46988 has been replaced by a new logger (RTU) with the serial number 46934.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.