SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of IMA - Huambo (Station ID: 46934) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:08

17:39
0:15 13.6 0.0 0.5 0 1.0 77.9 828 0.0 0.00 6.75
0:30 13.2 0.0 0.5 0 4.8 80.5 828 0.0 0.00 6.75
0:45 12.7 0.0 0.9 0 4.8 85.2 828 0.0 0.00 6.75
1:00 12.3 0.0 0.8 0 1.5 88.7 829 0.0 0.00 6.75
1:15 12.3 0.0 1.1 0 5.7 87.4 829 0.0 0.00 6.75
1:30 12.7 0.0 1.3 0 6.2 82.1 828 0.0 0.00 6.75
1:45 13.3 0.0 1.6 0 6.2 76.6 828 0.0 0.00 6.75
2:00 13.4 0.0 1.1 0 5.8 73.5 828 0.0 0.00 6.75
2:15 13.2 0.0 1.3 0 5.9 75.7 828 0.0 0.00 6.67
2:30 12.6 0.0 1.4 0 6.0 79.9 828 0.0 0.00 6.67
2:45 12.7 0.0 1.8 0 6.6 78.3 828 0.0 0.00 6.67
3:00 13.1 0.0 1.7 0 6.6 74.0 828 0.0 0.00 6.67
3:15 12.9 0.0 0.6 0 5.8 75.0 828 0.0 0.00 6.67
3:30 12.5 0.0 1.2 0 6.0 77.8 828 0.0 0.00 6.67
3:45 12.5 0.0 1.3 0 6.0 78.1 828 0.0 0.00 6.67
4:00 12.3 0.0 1.0 0 5.6 78.8 828 0.0 0.00 6.67
4:15 12.2 0.0 1.2 0 6.0 80.2 828 0.0 0.00 6.67
4:30 11.8 0.0 1.4 0 6.1 83.1 828 0.0 0.00 6.67
4:45 11.7 0.0 1.2 0 5.9 81.2 828 0.0 0.00 6.67
5:00 11.3 0.0 0.9 0 5.3 83.5 828 0.0 0.00 6.67
5:15 11.7 0.0 0.9 0 5.3 78.5 828 0.0 0.00 6.67
5:30 11.9 0.0 1.0 0 5.8 75.2 828 0.0 0.00 6.67
5:45 11.7 0.0 1.1 0 5.8 75.8 829 0.0 0.00 6.67
6:00 12.0 0.0 1.1 0 5.5 73.6 829 0.0 0.00 6.59
6:15 12.2 0.0 1.4 0 1.9 71.5 829 6.1 0.01 6.59
6:30 12.5 0.0 0.9 0 5.7 70.1 829 26.9 0.02 6.67
6:45 13.6 0.0 0.5 0 5.4 68.6 829 71.2 0.06 6.67
7:00 15.2 0.0 0.4 0 5.2 67.2 829 112.3 0.10 6.67
7:15 16.4 0.0 0.0 0 0.4 65.4 830 158.9 0.14 6.75
7:30 17.9 0.0 0.0 0 0.1 53.3 830 209.4 0.19 6.75
7:45 19.0 0.0 0.3 0 0.7 54.2 830 262.2 0.24 6.82
8:00 18.7 0.0 0.4 0 0.8 58.1 830 315.2 0.28 6.82
8:15 19.4 0.0 0.4 0 1.0 53.6 830 366.4 0.33 6.82
8:30 20.4 0.0 0.3 0 5.0 49.4 830 416.1 0.37 6.90
8:45 21.7 0.0 0.6 0 5.5 41.7 830 467.2 0.42 6.90
9:00 22.4 0.0 1.3 0 3.9 35.2 830 513.9 0.46 6.90
9:15 22.9 0.0 1.8 0 3.8 36.7 830 556.7 0.50 6.98
9:30 23.8 0.0 2.0 0 3.7 34.8 830 596.4 0.54 6.98
9:45 24.0 0.0 2.4 0 4.5 36.6 830 633.2 0.57 6.98
10:00 24.6 0.0 2.2 0 4.9 36.3 830 651.8 0.59 6.98
10:15 25.4 0.0 1.9 0 4.0 35.7 830 697.7 0.63 6.98
10:30 25.4 0.0 2.1 0 4.1 35.6 830 724.3 0.65 7.06
10:45 25.7 0.0 2.1 0 4.2 35.9 830 748.3 0.67 7.06
11:00 25.8 0.0 2.5 0 4.7 35.5 829 764.6 0.69 7.06
11:15 26.0 0.0 1.9 0 5.7 34.2 829 778.2 0.70 7.06
11:30 26.2 0.0 2.3 1 5.1 33.9 829 783.9 0.71 7.06
11:45 26.7 0.0 2.2 0 8.0 34.0 829 788.9 0.71 7.06
12:00 26.9 0.0 2.1 0 9.6 33.4 829 818.0 0.74 7.06
12:15 27.5 0.0 2.3 0 6.8 32.4 828 824.9 0.74 7.06
12:30 27.0 0.0 2.9 0 9.6 31.4 828 796.8 0.72 7.06
12:45 27.1 0.0 2.1 1 8.2 30.6 828 785.0 0.71 7.06
13:00 27.5 0.0 3.7 0 10.1 31.0 828 764.3 0.69 7.06
13:15 27.4 0.0 2.7 0 9.0 30.0 828 736.3 0.66 7.06
13:30 27.9 0.0 3.0 0 9.5 29.7 828 711.2 0.64 7.06
13:45 27.7 0.0 2.8 0 6.0 30.1 827 687.0 0.62 7.06
14:00 28.1 0.0 2.5 0 5.7 29.6 827 665.5 0.60 7.06
14:15 28.0 0.0 2.2 0 6.6 29.8 827 638.5 0.57 7.06
14:30 28.0 0.0 2.4 0 4.8 29.4 827 586.8 0.53 7.06
14:45 28.0 0.0 1.9 0 4.4 29.2 827 544.0 0.49 7.06
15:00 28.0 0.0 1.4 0 4.4 28.7 827 476.1 0.43 7.06
15:15 28.0 0.0 2.0 0 5.6 28.9 827 456.8 0.41 7.06
15:30 27.8 0.0 1.8 0 3.6 28.9 827 396.6 0.36 7.06
15:45 27.7 0.0 2.0 0 7.2 29.1 827 363.6 0.33 7.06
16:00 27.5 0.0 2.4 0 4.8 30.2 827 301.6 0.27 7.06
16:15 27.1 0.0 2.0 0 3.9 30.5 827 243.3 0.22 7.06
16:30 26.7 0.0 1.4 0 6.3 32.0 827 165.0 0.15 7.06
16:45 25.9 0.0 1.6 0 6.4 34.9 827 122.1 0.11 7.06
17:00 25.0 0.0 1.3 0 4.5 37.1 827 64.7 0.06 7.06
17:15 23.9 0.0 1.0 0 4.3 40.8 827 30.5 0.03 7.06
17:30 22.7 0.0 1.8 0 3.7 43.3 828 9.1 0.01 6.98
17:45 22.0 0.0 1.5 0 2.3 44.4 828 0.0 0.00 6.98
18:00 21.4 0.0 1.5 0 2.4 45.2 828 0.0 0.00 6.98
18:15 21.0 0.0 1.6 0 4.1 47.3 828 0.0 0.00 6.98
18:30 20.7 0.0 1.3 0 2.7 47.7 828 0.0 0.00 6.98
18:45 20.3 0.0 1.7 0 2.9 50.3 828 0.0 0.00 6.90
19:00 19.8 0.0 1.8 0 2.5 52.4 828 0.0 0.00 6.90
19:15 20.0 0.0 3.1 0 4.9 50.0 829 0.0 0.00 6.90
19:30 19.7 0.0 2.5 0 4.0 50.9 829 0.0 0.00 6.90
19:45 18.9 0.0 2.0 0 5.1 53.8 829 0.0 0.00 6.90
20:00 18.6 0.0 2.2 0 6.6 55.5 829 0.0 0.00 6.90
20:15 18.7 0.0 2.6 0 6.1 54.3 829 0.0 0.00 6.90
20:30 18.7 0.0 3.2 0 6.5 54.5 829 0.0 0.00 6.90
20:45 18.2 0.0 2.8 0 6.4 56.5 829 0.0 0.00 6.82
21:00 17.9 0.0 2.8 0 7.4 57.1 829 0.0 0.00 6.82
21:15 18.0 0.0 2.8 0 4.6 56.7 830 0.0 0.00 6.82
21:30 18.0 0.0 2.1 0 3.8 56.8 829 0.0 0.00 6.82
21:45 17.2 0.0 1.1 0 2.1 59.2 829 0.0 0.00 6.82
22:00 16.1 0.0 1.7 0 2.6 66.2 830 0.0 0.00 6.82
22:15 15.4 0.0 1.3 0 5.4 70.1 829 0.0 0.00 6.82
22:30 15.1 0.0 0.0 0 5.1 70.4 829 0.0 0.00 6.82
22:45 14.7 0.0 0.8 0 5.9 73.2 829 0.0 0.00 6.75
23:00 14.7 0.0 1.5 0 6.1 72.6 829 0.0 0.00 6.75
23:15 15.0 0.0 1.4 0 6.1 70.1 829 0.0 0.00 6.75
23:30 14.8 0.0 2.0 0 7.4 71.6 829 0.0 0.00 6.75
23:45 14.8 0.0 1.6 0 6.7 70.7 829 0.0 0.00 6.75
24:00 14.9 0.0 1.2 0 7.2 69.9 829 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
IMA - Huambo - 15. Mai 2016
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.65 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 28. Mrz 2016 to 31. Jul 2017
Anmerkungen
  • Please note: On 1 August 2017, the logger (RTU) with the serial number 46988 has been replaced by a new logger (RTU) with the serial number 46934.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.