SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of IMA - Huambo (Station ID: 46934) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:12

17:52
0:15 17.0 0.0 0.7 309     - 45.3 829 0.2 0.00     -
0:30 17.4 0.0 0.3 309     - 44.4 829 0.2 0.00     -
0:45 16.8 0.0 0.2 309     - 44.9 829 0.2 0.00     -
1:00 16.7 0.0 0.8 309     - 46.5 829 0.1 0.00     -
1:15 16.0 0.0 0.2 309     - 48.2 829 0.2 0.00     -
1:30 15.9 0.0 0.5 309     - 47.9 829 0.2 0.00     -
1:45 16.8 0.0 1.0 309     - 44.7 829 0.2 0.00     -
2:00 14.9 0.0 1.2 309     - 54.8 829 0.1 0.00     -
2:15 14.6 0.0 0.2 309     - 54.5 829 0.2 0.00     -
2:30 15.6 0.0 0.3 309     - 49.5 829 0.2 0.00     -
2:45 15.8 0.0 0.8 309     - 48.8 829 0.1 0.00     -
3:00 15.5 0.0 1.1 309     - 50.6 828 0.2 0.00     -
3:15 15.4 0.0 1.7 309     - 48.7 828 0.2 0.00     -
3:30 16.2 0.0 1.9 309     - 45.0 828 0.2 0.00     -
3:45 15.1 0.0 1.5 309     - 52.6 828 0.2 0.00     -
4:00 14.1 0.0 1.9 309     - 55.3 829 0.1 0.00     -
4:15 14.9 0.0 2.1 309     - 51.8 829 0.2 0.00     -
4:30 15.1 0.0 1.8 309     - 53.7 829 0.2 0.00     -
4:45 14.3 0.0 1.8 309     - 55.9 829 0.2 0.00     -
5:00 14.8 0.0 2.6 309     - 54.8 829 0.1 0.00     -
5:15 14.6 0.0 1.7 308     - 55.3 829 0.1 0.00     -
5:30 15.4 0.0 2.3 308     - 50.5 829 0.1 0.00     -
5:45 15.9 0.0 2.2 307     - 48.6 829 0.1 0.00     -
6:00 15.4 0.0 1.3 307     - 49.4 829 0.3 0.00     -
6:15 14.9 0.0 1.1 307     - 52.0 829 2.3 0.00     -
6:30 13.7 0.0 0.7 307     - 57.8 830 11.7 0.01     -
6:45 13.7 0.0 1.0 307     - 59.0 830 33.7 0.03     -
7:00 15.3 0.0 1.5 307     - 53.5 830 66.1 0.06     -
7:15 16.5 0.0 1.5 307     - 50.0 830 104.9 0.09     -
7:30 18.2 0.0 0.7 307     - 46.1 830 149.6 0.13     -
7:45 17.9 0.0 0.7 308     - 48.7 830 197.8 0.18     -
8:00 17.7 0.0 1.3 307     - 49.4 830 249.3 0.22     -
8:15 19.2 0.0 2.0 308     - 40.3 830 301.5 0.27     -
8:30 19.5 0.0 2.8 305     - 37.8 830 350.3 0.32     -
8:45 20.2 0.0 3.9 291     - 33.3 831 399.8 0.36     -
9:00 20.7 0.0 4.6 291     - 29.2 831 450.3 0.41     -
9:15 21.2 0.0 4.3 290     - 28.3 831 495.0 0.45     -
9:30 21.7 0.0 3.4 298     - 28.0 831 538.2 0.48     -
9:45 21.9 0.0 3.9 294     - 28.2 831 578.7 0.52     -
10:00 22.7 0.0 3.3 299     - 27.1 831 614.2 0.55     -
10:15 23.3 0.0 3.4 291     - 26.0 831 632.5 0.57     -
10:30 23.9 0.0 3.3 295     - 25.4 831 677.0 0.61     -
10:45 24.2 0.0 3.3 297     - 25.2 830 701.8 0.63     -
11:00 24.7 0.0 3.9 303     - 24.0 830 724.9 0.65     -
11:15 25.1 0.0 4.0 290     - 23.7 830 739.4 0.67     -
11:30 25.3 0.0 3.3 288     - 23.4 830 753.2 0.68     -
11:45 26.2 0.0 3.0 295     - 21.9 830 762.5 0.69     -
12:00 26.4 0.0 3.1 300     - 21.6 830 764.0 0.69     -
12:15 26.2 0.0 2.4 290     - 21.5 829 765.5 0.69     -
12:30 26.6 0.0 3.2 298     - 21.0 829 763.9 0.69     -
12:45 26.5 0.0 2.2 287     - 20.8 829 755.8 0.68     -
13:00 26.6 0.0 3.5 286     - 20.7 829 749.3 0.67     -
13:15 26.8 0.0 2.6 290     - 20.2 828 739.0 0.67     -
13:30 26.9 0.0 1.3 298     - 20.2 828 711.2 0.64     -
13:45 27.4 0.0 3.3 307     - 19.2 828 688.9 0.62     -
14:00 27.9 0.0 1.6 307     - 18.9 828 667.7 0.60     -
14:15 27.9 0.0 1.1 307     - 19.0 828 630.5 0.57     -
14:30 27.8 0.0 2.0 300     - 19.1 827 591.9 0.53     -
14:45 27.6 0.0 3.0 303     - 19.1 827 546.7 0.49     -
15:00 27.8 0.0 1.5 303     - 18.5 827 501.5 0.45     -
15:15 28.1 0.0 1.5 303     - 18.2 827 456.1 0.41     -
15:30 28.3 0.0 1.1 303     - 18.1 827 416.7 0.38     -
15:45 28.0 0.0 1.7 323     - 18.6 827 368.9 0.33     -
16:00 27.6 0.0 1.3 313     - 18.8 827 318.2 0.29     -
16:15 27.3 0.0 1.9 313     - 19.0 827 264.5 0.24     -
16:30 27.2 0.0 2.1 313     - 19.5 827 210.8 0.19     -
16:45 26.8 0.0 2.2 313     - 19.7 827 156.6 0.14     -
17:00 26.5 0.0 2.0 313     - 20.3 827 111.1 0.10     -
17:15 26.0 0.0 1.8 313     - 20.9 828 70.3 0.06     -
17:30 25.2 0.0 2.0 313     - 21.9 828 36.7 0.03     -
17:45 24.3 0.0 1.9 313     - 23.7 828 13.5 0.01     -
18:00 23.5 0.0 2.5 313     - 25.3 828 3.1 0.00     -
18:15 22.9 0.0 2.3 313     - 26.0 828 0.5 0.00     -
18:30 22.7 0.0 3.2 313     - 25.9 828 0.2 0.00     -
18:45 22.4 0.0 2.8 313     - 26.3 828 0.2 0.00     -
19:00 22.0 0.0 2.6 313     - 27.3 828 0.1 0.00     -
19:15 20.9 0.0 1.9 313     - 29.6 828 0.2 0.00     -
19:30 20.5 0.0 2.2 313     - 30.7 829 0.2 0.00     -
19:45 21.0 0.0 3.0 313     - 28.9 829 0.2 0.00     -
20:00 20.8 0.0 2.7 313     - 29.2 829 0.2 0.00     -
20:15 20.8 0.0 2.9 313     - 29.0 829 0.2 0.00     -
20:30 19.9 0.0 2.8 314     - 31.6 829 0.2 0.00     -
20:45 19.0 0.0 2.1 314     - 33.7 829 0.2 0.00     -
21:00 18.8 0.0 1.8 314     - 34.1 829 0.2 0.00     -
21:15 18.2 0.0 1.7 314     - 35.3 829 0.1 0.00     -
21:30 18.8 0.0 1.6 314     - 33.4 829 0.2 0.00     -
21:45 18.6 0.0 1.4 314     - 34.2 830 0.2 0.00     -
22:00 18.3 0.0 1.9 314     - 35.8 830 0.2 0.00     -
22:15 17.2 0.0 1.9 314     - 39.8 830 0.2 0.00     -
22:30 17.5 0.0 1.2 314     - 38.1 830 0.2 0.00     -
22:45 16.5 0.0 2.4 314     - 42.1 830 0.2 0.00     -
23:00 16.1 0.0 2.2 314     - 43.2 830 0.2 0.00     -
23:15 16.6 0.0 2.3 314     - 41.4 830 0.2 0.00     -
23:30 16.8 0.0 1.7 314     - 41.2 830 0.2 0.00     -
23:45 16.3 0.0 2.0 314     - 45.2 830 0.2 0.00     -
24:00 16.0 0.0 2.2 314     - 49.1 830 0.2 0.00     -


Zusammenfassung und weitere Informationen
IMA - Huambo - 13. Aug 2014
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.76 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen
  • Please note: On 1 August 2017, the logger (RTU) with the serial number 46988 has been replaced by a new logger (RTU) with the serial number 46934.
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.