SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Caope (Station ID: 39753) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:09

18:10
0:15 25.4     - 0.0 0.0 168 0.2 99.9 0.0 0.00 6.75
0:30 25.4     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.75
0:45 25.5     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.75
1:00 25.7     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.75
1:15     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
1:30 26.0     - 0.0 0.0 168 0.1 99.9 0.0 0.00 6.75
1:45 26.1     - 0.0 0.0 168 0.1 99.9 0.0 0.00 6.67
2:00 26.1     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
2:15 26.1     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
2:30 26.0     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
2:45 26.0     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
3:00 26.0     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
3:15 26.1     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
3:30 26.1     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
3:45 26.0     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
4:00 26.0     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
4:15 25.9     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
4:30 25.9     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
4:45 25.9     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
5:00 25.9     - 0.0 0.0 168 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
5:15 25.8     - 0.0 0.0 79 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
5:30 25.7     - 0.0 0.0 79 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
5:45 25.7     - 0.0 0.0 93 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
6:00 25.6     - 0.0 0.0 98 0.0 99.9 0.0 0.00 6.67
6:15 25.6     - 0.0 0.0 98 0.0 99.9 0.5 0.00 6.67
6:30 25.6     - 0.0 0.0 98 0.1 99.9 11.2 0.01 6.67
6:45 25.7     - 0.0 0.0 98 0.0 99.9 32.7 0.03 6.67
7:00 25.9     - 0.0 0.0 98 0.0 99.9 58.6 0.05 6.67
7:15 26.3     - 0.0 0.0 98 0.0 99.9 97.7 0.09 6.75
7:30 26.8     - 0.0 0.0 98 0.0 99.7 96.2 0.09 6.75
7:45 27.1     - 0.0 0.1 119 0.7 98.3 102.1 0.09 6.75
8:00 27.4     - 0.0 0.1 116 0.7 95.8 177.8 0.16 6.82
8:15 28.0     - 0.0 0.4 98 0.8 92.4 266.7 0.24 6.90
8:30 28.7     - 0.0 0.4 112 1.0 89.2 371.2 0.33 6.90
8:45 29.4     - 0.0 0.5 126 1.0 87.0 369.7 0.33 6.90
9:00 29.4     - 0.0 0.6 120 1.1 87.1 352.1 0.32 6.98
9:15 29.0     - 0.0 0.5 138 1.3 87.2 201.2 0.18 6.90
9:30 29.2     - 0.0 0.3 117 1.0 87.2 263.7 0.24 6.90
9:45 29.5     - 0.0 0.5 109 1.4 85.1 353.6 0.32 6.98
10:00 30.1     - 0.0 0.7 97 1.7 82.4 438.1 0.39 6.98
10:15 30.3     - 0.0 1.1 139 2.5 80.0 430.8 0.39 6.98
10:30 31.3     - 0.0 0.2 127 0.8 77.4 470.3 0.42 6.98
10:45 30.5     - 0.0 0.7 118 2.5 78.7 189.0 0.17 6.98
11:00 30.4     - 0.0 0.2 71 0.6 79.5 403.4 0.36 6.98
11:15 32.4     - 0.0 0.5 92 0.9 74.3 625.6 0.56 6.98
11:30 31.7     - 0.0 0.8 137 1.8 72.9 426.9 0.38 6.98
11:45 31.4     - 0.0 0.6 288 1.2 72.1 235.4 0.21 6.98
12:00 29.2     - 0.0 2.3 325 5.2 82.6 115.8 0.10 6.98
12:15 29.3     - 0.0 0.6 196 1.7 82.4 324.3 0.29 6.98
12:30 30.9     - 0.0 0.4 356 1.7 75.9 438.6 0.39 6.98
12:45 30.4     - 0.0 1.2 2 2.1 75.8 284.2 0.26 6.98
13:00 28.1     - 3.2 1.5 290 3.5 90.1 154.3 0.14 6.98
13:15 26.3     - 1.0 1.2 322 2.4 99.9 254.5 0.23 6.98
13:30 26.9     - 0.0 1.1 354 1.8 99.9 322.8 0.29 6.98
13:45 28.3     - 0.0 1.0 345 2.0 97.1 259.3 0.23 6.98
14:00 29.0     - 0.0 2.0 289 4.1 89.8 246.6 0.22 6.98
14:15 28.8     - 0.2 2.7 299 3.9 86.4 152.4 0.14 6.98
14:30 27.1     - 1.0 0.5 352 1.7 98.7 164.6 0.15 6.98
14:45 28.1     - 0.0 0.7 324 1.7 94.3 250.5 0.23 6.98
15:00 29.0     - 0.0 2.7 289 3.9 84.6 252.0 0.23 6.98
15:15 29.4     - 0.0 3.0 297 4.3 81.9 275.5 0.25 6.98
15:30 29.4     - 0.0 2.6 274 4.2 80.4 222.7 0.20 6.98
15:45 29.6     - 0.0 2.4 282 3.8 79.8 212.5 0.19 6.98
16:00 29.6     - 0.0 2.6 270 3.9 78.7 205.6 0.19 6.98
16:15 29.5     - 0.0 2.3 279 3.3 78.5 194.9 0.18 6.98
16:30 29.4     - 0.0 2.5 267 3.7 78.5 185.6 0.17 6.98
16:45 29.6     - 0.0 2.0 280 3.1 78.6 185.6 0.17 6.98
17:00 29.8     - 0.0 1.7 272 2.3 77.7 192.4 0.17 6.98
17:15 29.4     - 0.0 1.7 283 2.7 78.6 110.4 0.10 6.98
17:30 29.0     - 0.0 1.6 276 2.7 79.4 61.5 0.06 6.90
17:45 28.7     - 0.0 1.2 270 1.6 80.0 28.8 0.03 6.90
18:00 28.4     - 0.0 0.4 263 1.5 82.0 12.2 0.01 6.90
18:15 28.0     - 0.0 0.1 263 0.5 83.9 0.5 0.00 6.90
18:30 27.6     - 0.0 0.0 263 0.1 85.7 0.0 0.00 6.90
18:45 26.9     - 0.0 0.0 263 0.1 90.9 0.0 0.00 6.82
19:00 26.5     - 0.0 0.0 263 0.1 93.4 0.0 0.00 6.82
19:15 26.2     - 0.0 0.1 188 0.4 94.0 0.0 0.00 6.82
19:30 26.1     - 0.0 0.4 198 1.0 92.3 0.0 0.00 6.82
19:45 26.2     - 0.0 0.6 184 1.6 89.2 0.0 0.00 6.82
20:00 26.0     - 0.0 0.4 170 0.8 89.6 0.0 0.00 6.82
20:15 25.7     - 0.0 0.1 173 0.3 91.2 0.0 0.00 6.82
20:30 25.6     - 0.0 0.0 173 0.0 91.1 0.0 0.00 6.82
20:45 25.4     - 0.0 0.0 173 0.0 91.9 0.0 0.00 6.82
21:00 25.7     - 0.0 0.0 173 0.0 90.0 0.0 0.00 6.82
21:15 25.4     - 0.0 0.0 114 0.6 91.8 0.0 0.00 6.82
21:30 25.4     - 0.0 0.2 353 0.6 92.4 0.0 0.00 6.82
21:45 24.6     - 0.0 0.2 4 0.7 97.7 0.0 0.00 6.82
22:00 24.5     - 0.0 0.0 3 0.7 99.3 0.0 0.00 6.75
22:15 24.5     - 0.0 0.0 3 0.0 99.1 0.0 0.00 6.75
22:30 24.5     - 0.0 0.0 3 0.0 98.9 0.0 0.00 6.75
22:45 24.4     - 0.0 0.0 3 0.0 99.7 0.0 0.00 6.75
23:00 24.1     - 0.0 0.0 3 0.0 99.9 0.0 0.00 6.75
23:15 24.0     - 0.0 0.0 3 0.0 99.9 0.0 0.00 6.75
23:30 23.9     - 0.0 0.0 3 0.0 99.9 0.0 0.00 6.75
23:45 23.8     - 0.0 0.0 3 0.0 99.9 0.0 0.00 6.75
24:00 23.7     - 0.0 0.0 3 0.4 99.9 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Caope - 2. Apr 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 5.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 9.97 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.