SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Açucareira (Station ID: 39722) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:50

18:27
0:15 23.4 0.0 1.2 *) 2.1 99.9 0.0 0.00 6.67
0:30 23.5 0.0 1.1 *) 1.8 99.9 0.0 0.00 6.67
0:45 23.6 0.0 0.4 *) 0.9 99.9 0.0 0.00 6.67
1:00 23.6 0.0 0.1 *) 0.8 99.9 0.0 0.00 6.67
1:15 23.6 0.0 0.1 *) 0.5 99.9 0.0 0.00 6.67
1:30 23.6 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.67
1:45 23.7 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
2:00 23.7 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
2:15 23.8 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
2:30 23.8 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
2:45 23.9 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
3:00 23.9 0.0 0.1 *) 0.2 99.9 0.0 0.00 6.59
3:15 23.8 0.0 0.1 *) 0.4 99.9 0.0 0.00 6.59
3:30 23.9 0.0 0.1 *) 0.2 99.9 0.0 0.00 6.59
3:45 23.8 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
4:00 23.9 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
4:15 23.9 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
4:30 24.0 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
4:45 24.0 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
5:00 23.9 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
5:15 23.9 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
5:30 23.8 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.59
5:45 23.9 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.51
6:00 24.0 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 3.9 0.00 6.51
6:15 24.2 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 10.3 0.01 6.51
6:30 24.2 0.0 0.1 *) 0.5 99.9 11.7 0.01 6.51
6:45 24.3 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 16.6 0.01 6.51
7:00 24.5 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 30.8 0.03 6.51
7:15 24.6 0.0 0.1 *) 0.6 99.9 43.0 0.04 6.51
7:30 24.7 0.0 0.2 *) 1.2 99.9 49.8 0.04 6.51
7:45 24.7 0.0 0.8 *) 2.0 99.9 60.6 0.05 6.51
8:00 24.9 0.0 0.2 *) 0.6 99.9 76.2 0.07 6.59
8:15 25.1 0.0 0.2 *) 0.9 99.9 83.5 0.08 6.59
8:30 25.5 0.0 0.3 *) 1.6 99.9 99.6 0.09 6.59
8:45 25.6 0.0 0.6 *) 1.3 99.9 132.8 0.12 6.59
9:00 26.0 0.0 0.7 *) 2.0 99.9 164.1 0.15 6.67
9:15 26.6 0.0 1.2 *) 1.9 99.9 190.5 0.17 6.67
9:30 27.3 0.0 0.9 *) 2.4 99.9 198.8 0.18 6.75
9:45 28.3 0.0 1.7 *) 3.4 98.2 209.0 0.19 6.82
10:00 29.1 0.0 2.0 *) 4.4 92.5 276.9 0.25 6.82
10:15 29.7 0.0 2.3 *) 3.8 89.1 290.1 0.26 6.82
10:30 30.3 0.0 2.0 *) 3.7 85.9 375.1 0.34 6.90
10:45 31.5 0.0 1.6 *) 3.1 80.8 490.8 0.44 6.90
11:00 31.7 0.0 1.9 *) 2.9 79.0 354.1 0.32 6.90
11:15 30.9 0.0 1.5 *) 2.7 80.5 242.7 0.22 6.90
11:30 31.1 0.0 1.3 *) 2.3 79.5 264.2 0.24 6.90
11:45 31.6 0.0 0.8 *) 2.0 77.6 268.6 0.24 6.90
12:00 31.5 0.0 0.7 *) 2.0 79.9 174.8 0.16 6.90
12:15 31.3 0.2 0.7 *) 1.7 81.1 156.8 0.14 6.90
12:30 31.4 0.0 1.1 *) 1.7 81.9 241.8 0.22 6.90
12:45 31.7 0.0 0.4 *) 1.2 78.6 249.6 0.22 6.90
13:00 32.9 0.0 1.4 *) 3.9 75.5 339.4 0.31 6.90
13:15 32.0 0.0 3.6 *) 4.8 79.9 283.8 0.26 6.90
13:30 31.8 0.0 4.3 *) 5.6 80.6 365.3 0.33 6.90
13:45 32.2 0.0 3.7 *) 5.2 79.7 397.6 0.36 6.90
14:00 31.4 0.0 3.7 *) 5.5 83.2 276.4 0.25 6.90
14:15 32.2 0.0 3.2 *) 6.4 81.3 482.5 0.43 6.90
14:30 32.5 0.0 4.3 *) 6.6 79.5 440.5 0.40 6.90
14:45 31.7 0.0 4.6 *) 6.5 81.5 352.1 0.32 6.90
15:00 31.8 0.0 4.2 *) 6.6 80.4 235.4 0.21 6.90
15:15 31.2 0.0 4.8 *) 6.6 81.4 192.9 0.17 6.90
15:30 30.5 0.0 4.4 *) 6.0 83.0 143.1 0.13 6.90
15:45 30.2 0.0 3.9 *) 5.5 83.6 137.2 0.12 6.90
16:00 29.8 0.0 5.0 *) 7.4 84.9 127.5 0.11 6.90
16:15 29.6 0.0 4.2 *) 6.7 88.2 107.0 0.10 6.90
16:30 29.5 0.0 3.3 *) 5.3 89.9 99.6 0.09 6.90
16:45 29.2 0.0 2.8 *) 4.7 91.0 63.5 0.06 6.90
17:00 29.1 0.0 2.9 *) 4.8 92.0 69.8 0.06 6.90
17:15 28.9 0.0 2.0 *) 4.7 93.1 48.8 0.04 6.90
17:30 28.7 0.0 3.3 *) 4.9 94.5 46.4 0.04 6.90
17:45 28.4 0.0 3.2 *) 4.6 95.4 29.3 0.03 6.82
18:00 28.2 0.0 2.7 *) 5.4 96.7 21.5 0.02 6.82
18:15 28.0 0.0 3.9 *) 4.9 96.9 6.8 0.01 6.82
18:30 27.9 0.0 3.6 *) 5.0 96.7 0.0 0.00 6.82
18:45 27.9 0.0 3.2 *) 4.7 96.4 0.0 0.00 6.82
19:00 27.9 0.0 3.2 *) 5.0 96.0 0.0 0.00 6.82
19:15 27.8 0.0 2.5 *) 3.6 96.3 0.0 0.00 6.82
19:30 27.8 0.0 1.3 *) 2.1 97.0 0.0 0.00 6.82
19:45 27.6 0.0 0.3 *) 1.3 98.9 0.0 0.00 6.75
20:00 27.4 0.0 1.1 *) 1.9 99.9 0.0 0.00 6.75
20:15 27.3 0.0 0.9 *) 1.4 99.9 0.0 0.00 6.75
20:30 27.1 0.0 2.3 *) 3.1 99.9 0.0 0.00 6.75
20:45 26.8 0.0 2.1 *) 3.0 99.9 0.0 0.00 6.75
21:00 26.5 0.2 1.9 *) 2.9 99.9 0.0 0.00 6.75
21:15 26.3 0.0 1.5 *) 2.3 99.9 0.0 0.00 6.75
21:30 26.2 0.0 1.1 *) 2.2 99.9 0.0 0.00 6.75
21:45 26.1 0.0 1.2 *) 2.5 99.9 0.0 0.00 6.75
22:00 26.0 0.0 1.2 *) 2.0 99.9 0.0 0.00 6.75
22:15 26.0 0.0 0.2 *) 1.0 99.9 0.0 0.00 6.75
22:30 25.9 0.0 0.1 *) 0.2 99.9 0.0 0.00 6.75
22:45 25.8 0.0 0.2 *) 0.5 99.9 0.0 0.00 6.67
23:00 25.8 0.0 0.2 *) 0.7 99.9 0.0 0.00 6.67
23:15 25.6 0.0 0.1 *) 0.1 99.9 0.0 0.00 6.67
23:30 25.5 0.0 0.2 *) 0.7 99.9 0.0 0.00 6.67
23:45 25.4 0.0 0.1 *) 0.9 99.9 0.0 0.00 6.67
24:00 25.0 0.0 0.6 *) 1.3 99.9 0.0 0.00 6.67


Zusammenfassung und weitere Informationen
Açucareira - 31. Dez 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 8.13 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 16. Okt 2018 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.