SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Matala (Station ID: 39718) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [V]


06:02

18:16
0:15 18.5 0.0 0.0 248     - 97.0 880 0.0 0.00 6.75
0:30 18.4 0.0 0.0 205     - 95.5 880 0.0 0.00 6.75
0:45 18.3 0.0 0.0 205     - 97.8 880 0.0 0.00 6.75
1:00 18.2 0.0 0.1 319     - 99.0 879 0.0 0.00 6.75
1:15 18.1 0.0 0.3 325     - 96.6 879 0.0 0.00 6.75
1:30 18.0 0.0 0.6 318     - 97.1 879 0.0 0.00 6.75
1:45 18.1 0.0 0.4 319     - 97.0 879 0.0 0.00 6.75
2:00 18.1 0.0 0.9 329     - 97.1 879 0.0 0.00 6.75
2:15 18.2 0.0 1.0 312     - 97.0 879 0.0 0.00 6.75
2:30 18.2 0.0 1.0 304     - 97.3 879 0.0 0.00 6.67
2:45 18.2 0.0 0.8 318     - 97.4 879 0.0 0.00 6.67
3:00 18.2 0.0 0.4 269     - 96.3 878 0.0 0.00 6.67
3:15 18.2 0.0 0.2 300     - 95.2 879 0.0 0.00 6.67
3:30 18.0 0.0 0.0 300     - 97.6 879 0.0 0.00 6.67
3:45 18.0 0.0 0.0 300     - 98.5 878 0.0 0.00 6.67
4:00 18.0 0.0 0.0 46     - 99.0 879 0.0 0.00 6.67
4:15 18.0 0.0 0.0 360     - 98.9 878 0.0 0.00 6.67
4:30 18.0 0.0 0.0 360     - 99.7 879 0.0 0.00 6.59
4:45 18.0 0.0 0.0 360     - 99.9 879 0.0 0.00 6.67
5:00 18.1 0.0 0.0 360     - 99.9 879 0.0 0.00 6.67
5:15 18.2 0.0 0.0 360     - 99.9 879 0.0 0.00 6.67
5:30 18.2 0.0 0.0 360     - 99.9 879 0.0 0.00 6.67
5:45 18.2 0.0 0.0 360     - 99.9 879 0.0 0.00 6.67
6:00 18.1 0.0 0.0 360     - 99.9 879 0.0 0.00 6.67
6:15 18.1 0.0 0.0 360     - 99.9 880 0.5 0.00 6.59
6:30 18.2 0.0 0.0 0     - 99.9 880 6.3 0.01 6.59
6:45 18.3 0.2 0.0 0     - 99.9 880 13.7 0.01 6.59
7:00 18.4 0.0 0.0 0     - 99.9 880 31.7 0.03 6.59
7:15 18.6 0.0 0.0 127     - 99.9 880 50.8 0.05 6.67
7:30 18.8 0.0 0.0 127     - 99.8 880 75.7 0.07 6.67
7:45 19.0 0.0 0.0 127     - 97.6 880 103.5 0.09 6.67
8:00 19.3 0.0 0.0 127     - 95.3 881 137.7 0.12 6.67
8:15 19.7 0.0 0.0 74     - 93.9 881 158.2 0.14 6.75
8:30 19.9 0.0 0.0 37     - 94.2 881 130.4 0.12 6.75
8:45 20.3 0.0 0.0 37     - 92.7 881 146.0 0.13 6.75
9:00 20.6 0.0 0.3 253     - 91.0 881 180.7 0.16 6.82
9:15 20.8 0.0 1.7 182     - 86.7 881 217.3 0.20 6.82
9:30 19.4 0.0 2.3 153     - 84.7 881 221.7 0.20 6.82
9:45 18.8 0.0 2.8 151     - 90.7 881 263.7 0.24 6.90
10:00 18.7 0.0 2.7 151     - 93.1 881 286.2 0.26 6.90
10:15 18.5 0.0 2.4 149     - 93.1 881 307.7 0.28 6.98
10:30 18.4 0.0 2.8 154     - 93.8 881 326.3 0.29 6.98
10:45 18.7 0.0 2.2 157     - 93.1 881 357.0 0.32 7.06
11:00 18.9 0.0 1.9 157     - 91.7 881 402.9 0.36 7.06
11:15 19.4 0.0 1.5 143     - 89.5 881 511.8 0.46 7.06
11:30 20.0 0.0 1.4 187     - 86.2 881 552.4 0.50 7.14
11:45 20.6 0.0 1.6 184     - 83.4 881 562.6 0.51 7.14
12:00 21.1 0.0 1.6 168     - 79.4 881 525.5 0.47 7.14
12:15 20.9 0.0 3.2 162     - 77.2 880 440.0 0.40 7.14
12:30 20.3 0.0 2.6 149     - 78.8 880 416.1 0.37 7.14
12:45 20.4 0.0 1.8 113     - 78.8 880 427.4 0.38 7.14
13:00 20.8 0.0 2.3 135     - 77.3 880 410.3 0.37 7.14
13:15 20.7 0.0 2.0 160     - 76.1 880 379.5 0.34 7.14
13:30 20.4 0.0 1.7 153     - 73.9 880 373.1 0.34 7.14
13:45 20.1 0.0 1.9 181     - 76.4 880 347.7 0.31 7.14
14:00 20.2 0.0 1.2 222     - 76.4 880 337.0 0.30 7.14
14:15 20.5 0.0 1.0 239     - 72.9 880 324.8 0.29 7.14
14:30 20.3 0.0 0.8 199     - 72.7 879 292.6 0.26 7.14
14:45 20.5 0.0 0.6 191     - 70.1 879 258.9 0.23 7.14
15:00 20.3 0.0 1.0 223     - 73.1 879 254.5 0.23 7.14
15:15 20.1 0.0 2.0 216     - 73.3 879 236.9 0.21 7.14
15:30 19.0 0.0 1.0 163     - 78.2 879 211.0 0.19 7.14
15:45 19.0 0.0 0.0 216     - 78.8 879 187.1 0.17 7.14
16:00 19.2 0.0 0.1 310     - 79.8 879 168.5 0.15 7.14
16:15 19.4 0.0 0.0 319     - 81.3 879 136.3 0.12 7.14
16:30 19.5 0.0 0.1 339     - 82.4 879 99.6 0.09 7.06
16:45 19.2 0.0 0.3 317     - 84.7 879 78.6 0.07 7.06
17:00 19.1 0.0 0.2 310     - 85.6 878 54.7 0.05 7.06
17:15 19.0 0.0 0.0 322     - 86.8 879 47.4 0.04 7.06
17:30 19.1 0.0 0.0 323     - 86.5 879 48.8 0.04 7.06
17:45 19.1 0.0 0.0 348     - 86.0 879 34.2 0.03 7.06
18:00 19.1 0.0 0.0 348     - 87.5 879 17.6 0.02 6.98
18:15 19.0 0.0 0.0 348     - 87.0 879 5.9 0.01 6.98
18:30 18.9 0.0 0.0 348     - 90.0 880 0.0 0.00 6.98
18:45 18.8 0.0 0.0 348     - 91.2 880 0.0 0.00 6.98
19:00 18.8 0.0 0.0 348     - 91.6 880 0.0 0.00 6.98
19:15 18.9 0.0 0.4 331     - 91.4 880 0.0 0.00 6.98
19:30 18.9 0.0 0.8 316     - 93.2 881 0.0 0.00 6.90
19:45 18.7 0.0 0.5 314     - 94.2 881 0.0 0.00 6.90
20:00 18.7 0.0 0.5 299     - 92.2 881 0.0 0.00 6.90
20:15 18.1 0.2 0.6 108     - 94.9 881 0.0 0.00 6.90
20:30 17.8 0.0 0.1 320     - 97.9 881 0.0 0.00 6.90
20:45 17.8 0.0 0.0 321     - 98.8 881 0.0 0.00 6.90
21:00 17.8 0.0 0.0 321     - 99.4 881 0.0 0.00 6.90
21:15 17.9 0.0 0.0 321     - 99.8 882 0.0 0.00 6.90
21:30 17.9 0.0 0.0 321     - 99.9 882 0.0 0.00 6.90
21:45 18.0 0.2 0.0 44     - 99.9 882 0.0 0.00 6.82
22:00 17.9 0.0 0.2 141     - 99.9 882 0.0 0.00 6.82
22:15 17.7 0.4 0.1 193     - 99.7 882 0.0 0.00 6.82
22:30 17.5 0.4 0.3 184     - 98.9 882 0.0 0.00 6.82
22:45 17.3 0.4 0.0 284     - 99.7 882 0.0 0.00 6.82
23:00 17.2 0.0 0.0 279     - 99.2 882 0.0 0.00 6.82
23:15 17.2 0.0 0.2 303     - 99.4 882 0.0 0.00 6.82
23:30 17.2 0.0 0.0 287     - 99.9 882 0.0 0.00 6.82
23:45 17.2 0.2 0.0 287     - 99.8 882 0.0 0.00 6.82
24:00 17.2 0.2 0.0 310     - 99.9 882 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Matala - 12. Mrz 2014
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 2.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 10.04 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.