SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in alphabet. Reihenfolge
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Xangongo (Station ID: 39711) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

05:27

18:01
0:15 25.8 0.0 *) *) *) 36.3 0.0 0.00 6.75
0:30 25.5 0.0 *) *) *) 37.6 0.0 0.00 6.75
0:45 25.2 0.0 *) *) *) 38.9 0.0 0.00 6.75
1:00 25.0 0.0 *) *) *) 39.2 0.0 0.00 6.75
1:15 25.0 0.0 *) *) *) 39.6 0.0 0.00 6.75
1:30 24.9 0.0 *) *) *) 40.0 0.0 0.00 6.75
1:45 24.9 0.0 *) *) *) 39.9 0.0 0.00 6.75
2:00 24.8 0.0 *) *) *) 40.0 0.0 0.00 6.75
2:15 24.7 0.0 *) *) *) 39.9 0.0 0.00 6.75
2:30 24.5 0.0 *) *) *) 40.9 0.0 0.00 6.75
2:45 24.4 0.0 *) *) *) 41.2 0.0 0.00 6.75
3:00 24.2 0.0 *) *) *) 41.5 0.0 0.00 6.75
3:15 24.0 0.0 *) *) *) 42.1 0.0 0.00 6.75
3:30 23.7 0.0 *) *) *) 44.2 0.0 0.00 6.75
3:45 23.6 0.0 *) *) *) 44.1 0.0 0.00 6.75
4:00 23.3 0.0 *) *) *) 44.9 0.0 0.00 6.75
4:15 23.0 0.0 *) *) *) 45.8 0.0 0.00 6.75
4:30 23.0 0.0 *) *) *) 48.9 0.0 0.00 6.75
4:45 22.6 0.0 *) *) *) 50.1 0.0 0.00 6.67
5:00 22.5 0.0 *) *) *) 48.2 0.0 0.00 6.67
5:15 22.6 0.0 *) *) *) 47.3 0.0 0.00 6.67
5:30 22.8 0.0 *) *) *) 46.3 1.0 0.00 6.67
5:45 23.1 0.0 *) *) *) 45.1 9.8 0.01 6.67
6:00 23.4 0.0 *) *) *) 44.7 13.2 0.01 6.67
6:15 23.4 0.0 *) *) *) 45.3 18.1 0.02 6.67
6:30 23.4 0.0 *) *) *) 45.5 24.4 0.02 6.67
6:45 23.5 0.0 *) *) *) 45.4 30.3 0.03 6.75
7:00 23.6 0.0 *) *) *) 45.1 37.1 0.03 6.75
7:15 23.9 0.0 *) *) *) 44.1 97.2 0.09 6.75
7:30 24.4 0.0 *) *) *) 43.2 117.2 0.11 6.75
7:45 24.5 0.0 *) *) *) 43.7 193.9 0.17 6.75
8:00 25.5 0.0 *) *) *) 41.2 332.1 0.30 6.82
8:15 26.9 0.0 *) *) *) 35.3 376.1 0.34 6.82
8:30 27.1 0.0 *) *) *) 33.9 231.5 0.21 6.82
8:45 28.7 0.0 *) *) *) 31.2 619.8 0.56 6.82
9:00 30.0 0.0 *) *) *) 28.0 588.0 0.53 6.90
9:15 29.9 0.0 *) *) *) 27.6 574.4 0.52 6.90
9:30 30.8 0.0 *) *) *) 25.1 611.5 0.55 6.90
9:45 31.7 0.0 *) *) *) 23.4 505.5 0.45 6.90
10:00 31.3 0.0 *) *) *) 23.9 458.6 0.41 6.98
10:15 32.5 0.0 *) *) *) 23.1 821.5 0.74 6.98
10:30 32.8 0.0 *) *) *) 22.2 843.0 0.76 6.98
10:45 32.9 0.0 *) *) *) 21.7 813.2 0.73 6.98
11:00 34.0 0.0 *) *) *) 19.9 789.7 0.71 6.98
11:15 33.5 0.0 *) *) *) 20.7 870.3 0.78 6.98
11:30 34.1 0.0 *) *) *) 19.7 891.8 0.80 6.98
11:45 33.9 0.0 *) *) *) 19.0 687.7 0.62 6.98
12:00 33.9 0.0 *) *) *) 18.1 613.4 0.55 6.98
12:15 35.3 0.0 *) *) *) 15.7 737.0 0.66 6.98
12:30 35.1 0.0 *) *) *) 14.6 778.5 0.70 6.98
12:45 36.0 0.0 *) *) *) 14.3 799.0 0.72 6.98
13:00 36.4 0.0 *) *) *) 14.2 828.3 0.75 6.98
13:15 37.0 0.0 *) *) *) 14.0 850.3 0.77 6.98
13:30 36.2 0.0 *) *) *) 14.7 670.6 0.60 6.98
13:45 37.2 0.0 *) *) *) 14.1 790.7 0.71 6.98
14:00 36.3 0.0 *) *) *) 14.7 722.8 0.65 6.98
14:15 36.5 0.0 *) *) *) 14.5 693.5 0.62 6.98
14:30 36.7 0.0 *) *) *) 14.5 623.2 0.56 6.98
14:45 35.8 0.0 *) *) *) 14.9 538.2 0.48 6.98
15:00 34.7 0.0 *) *) *) 16.3 207.1 0.19 6.98
15:15 34.2 0.0 *) *) *) 16.8 136.3 0.12 6.98
15:30 33.3 0.0 *) *) *) 17.6 22.5 0.02 6.90
15:45 27.4 2.0 *) *) *) 43.1 15.6 0.01 6.90
16:00 22.3 0.8 *) *) *) 72.3 17.1 0.02 6.90
16:15 22.8 0.8 *) *) *) 64.8 11.2 0.01 6.90
16:30 23.4 0.0 *) *) *) 61.1 10.3 0.01 6.90
16:45 24.3 0.0 *) *) *) 57.9 14.7 0.01 6.90
17:00 24.6 0.0 *) *) *) 54.7 16.6 0.01 6.90
17:15 24.9 0.2 *) *) *) 50.5 5.4 0.00 6.90
17:30 25.5 0.0 *) *) *) 42.8 2.0 0.00 6.90
17:45 25.5 0.0 *) *) *) 42.6 0.0 0.00 6.90
18:00 24.9 0.0 *) *) *) 48.1 0.0 0.00 6.82
18:15 24.5 0.0 *) *) *) 48.6 0.0 0.00 6.82
18:30 24.9 0.0 *) *) *) 46.5 0.0 0.00 6.82
18:45 25.2 0.0 *) *) *) 44.5 0.0 0.00 6.82
19:00 25.2 0.0 *) *) *) 46.3 0.0 0.00 6.82
19:15 26.1 0.0 *) *) *) 39.7 0.0 0.00 6.82
19:30 26.4 0.0 *) *) *) 36.5 0.0 0.00 6.82
19:45 25.9 0.0 *) *) *) 41.2 0.0 0.00 6.82
20:00 25.2 0.0 *) *) *) 46.4 0.0 0.00 6.82
20:15 24.5 0.0 *) *) *) 52.5 0.0 0.00 6.82
20:30 24.3 0.0 *) *) *) 53.9 0.0 0.00 6.82
20:45 24.7 0.0 *) *) *) 47.3 0.0 0.00 6.82
21:00 24.8 0.0 *) *) *) 48.3 0.0 0.00 6.82
21:15 24.5 0.0 *) *) *) 52.1 0.0 0.00 6.82
21:30 24.5 0.0 *) *) *) 51.1 0.0 0.00 6.82
21:45 24.1 0.0 *) *) *) 55.8 0.0 0.00 6.75
22:00 23.8 0.0 *) *) *) 60.1 0.0 0.00 6.75
22:15 23.2 0.2 *) *) *) 57.3 0.0 0.00 6.75
22:30 23.3 0.0 *) *) *) 55.1 0.0 0.00 6.75
22:45 23.4 0.0 *) *) *) 56.3 0.0 0.00 6.75
23:00 23.4 0.0 *) *) *) 55.9 0.0 0.00 6.75
23:15 23.5 0.0 *) *) *) 55.2 0.0 0.00 6.75
23:30 23.3 0.0 *) *) *) 56.9 0.0 0.00 6.75
23:45 21.6 0.4 *) *) *) 66.8 0.0 0.00 6.75
24:00 22.1 0.0 *) *) *) 59.5 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Xangongo - 21. Okt 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 4.4 mm
Sonneneinstrahlung (total) 17.70 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.