SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Xangongo (Station ID: 39711) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:10

17:46
0:15 19.9 0.0 *) *) *) 71.0 0.0 0.00 6.82
0:30 19.9 0.0 *) *) *) 69.9 0.0 0.00 6.82
0:45 20.1 0.0 *) *) *) 68.3 0.0 0.00 6.75
1:00 19.7 0.0 *) *) *) 71.0 0.0 0.00 6.75
1:15 19.4 0.0 *) *) *) 70.8 0.0 0.00 6.75
1:30 19.7 0.0 *) *) *) 66.5 0.0 0.00 6.75
1:45 19.7 0.0 *) *) *) 65.2 0.0 0.00 6.75
2:00 18.9 0.0 *) *) *) 70.7 0.0 0.00 6.75
2:15 19.0 0.0 *) *) *) 69.9 0.0 0.00 6.75
2:30 19.0 0.0 *) *) *) 70.4 0.0 0.00 6.75
2:45 18.4 0.0 *) *) *) 73.6 0.0 0.00 6.75
3:00 17.7 0.0 *) *) *) 79.2 0.0 0.00 6.75
3:15 18.0 0.0 *) *) *) 75.4 0.0 0.00 6.75
3:30 18.3 0.0 *) *) *) 72.8 0.0 0.00 6.75
3:45 18.4 0.0 *) *) *) 71.6 0.0 0.00 6.75
4:00 18.3 0.0 *) *) *) 71.6 0.0 0.00 6.75
4:15 18.2 0.0 *) *) *) 72.0 0.0 0.00 6.75
4:30 17.8 0.0 *) *) *) 74.8 0.0 0.00 6.75
4:45 17.3 0.0 *) *) *) 77.1 0.0 0.00 6.75
5:00 16.8 0.0 *) *) *) 80.3 0.0 0.00 6.75
5:15 16.7 0.0 *) *) *) 80.1 0.0 0.00 6.75
5:30 16.6 0.0 *) *) *) 81.5 0.0 0.00 6.67
5:45 16.4 0.0 *) *) *) 82.1 0.0 0.00 6.67
6:00 16.4 0.0 *) *) *) 79.8 0.0 0.00 6.67
6:15 16.9 0.0 *) *) *) 77.3 2.9 0.00 6.67
6:30 17.2 0.0 *) *) *) 76.4 11.2 0.01 6.67
6:45 18.0 0.0 *) *) *) 70.9 45.4 0.04 6.75
7:00 19.8 0.0 *) *) *) 62.8 106.5 0.10 6.75
7:15 20.9 0.0 *) *) *) 58.7 150.4 0.14 6.82
7:30 21.5 0.0 *) *) *) 55.9 201.7 0.18 6.82
7:45 21.6 0.0 *) *) *) 54.9 252.0 0.23 6.82
8:00 22.2 0.0 *) *) *) 52.5 303.8 0.27 6.82
8:15 23.4 0.0 *) *) *) 50.3 355.6 0.32 6.82
8:30 23.9 0.0 *) *) *) 50.5 403.4 0.36 6.90
8:45 25.1 0.0 *) *) *) 46.5 451.3 0.41 6.90
9:00 25.8 0.0 *) *) *) 42.4 496.2 0.45 6.98
9:15 26.1 0.0 *) *) *) 40.5 539.2 0.49 6.98
9:30 26.8 0.0 *) *) *) 37.2 578.3 0.52 6.98
9:45 27.3 0.0 *) *) *) 35.0 614.9 0.55 7.06
10:00 27.9 0.0 *) *) *) 33.5 645.2 0.58 7.06
10:15 28.4 0.0 *) *) *) 32.8 674.5 0.61 7.06
10:30 28.9 0.0 *) *) *) 31.4 699.4 0.63 7.06
10:45 29.3 0.0 *) *) *) 30.9 717.9 0.65 7.06
11:00 29.6 0.0 *) *) *) 30.6 738.0 0.66 7.06
11:15 29.7 0.0 *) *) *) 29.1 745.3 0.67 7.06
11:30 29.7 0.0 *) *) *) 28.4 755.6 0.68 7.06
11:45 30.3 0.0 *) *) *) 27.4 761.4 0.69 7.06
12:00 30.4 0.0 *) *) *) 27.0 763.9 0.69 7.06
12:15 30.8 0.0 *) *) *) 26.5 762.4 0.69 7.06
12:30 31.1 0.0 *) *) *) 25.5 757.0 0.68 7.06
12:45 31.0 0.0 *) *) *) 25.8 748.2 0.67 7.06
13:00 31.1 0.0 *) *) *) 25.3 737.5 0.66 7.06
13:15 31.4 0.0 *) *) *) 25.3 725.3 0.65 7.06
13:30 31.5 0.0 *) *) *) 25.1 706.2 0.64 7.06
13:45 31.3 0.0 *) *) *) 24.4 682.3 0.61 7.06
14:00 31.3 0.0 *) *) *) 24.3 650.5 0.59 7.06
14:15 31.4 0.0 *) *) *) 24.1 614.9 0.55 7.06
14:30 31.4 0.0 *) *) *) 24.2 581.2 0.52 7.06
14:45 31.7 0.0 *) *) *) 24.0 545.5 0.49 7.06
15:00 31.4 0.0 *) *) *) 24.2 504.0 0.45 7.06
15:15 31.2 0.0 *) *) *) 24.2 463.5 0.42 7.06
15:30 31.3 0.0 *) *) *) 23.7 417.6 0.38 7.06
15:45 30.9 0.0 *) *) *) 24.2 367.8 0.33 7.06
16:00 31.4 0.0 *) *) *) 23.4 316.5 0.28 7.06
16:15 30.7 0.0 *) *) *) 26.2 266.2 0.24 7.06
16:30 29.8 0.0 *) *) *) 27.3 213.9 0.19 7.06
16:45 29.4 0.0 *) *) *) 28.1 161.2 0.15 7.06
17:00 28.9 0.0 *) *) *) 31.3 112.8 0.10 7.06
17:15 28.2 0.0 *) *) *) 34.0 73.3 0.07 7.06
17:30 26.9 0.0 *) *) *) 43.4 37.1 0.03 6.98
17:45 24.9 0.0 *) *) *) 53.8 5.9 0.01 6.98
18:00 23.0 0.0 *) *) *) 61.1 0.0 0.00 6.98
18:15 22.4 0.0 *) *) *) 55.3 0.0 0.00 6.98
18:30 22.4 0.0 *) *) *) 58.3 0.0 0.00 6.90
18:45 21.3 0.0 *) *) *) 62.9 0.0 0.00 6.90
19:00 21.7 0.0 *) *) *) 53.9 0.0 0.00 6.90
19:15 21.9 0.0 *) *) *) 56.3 0.0 0.00 6.90
19:30 21.1 0.0 *) *) *) 58.4 0.0 0.00 6.90
19:45 20.9 0.0 *) *) *) 62.4 0.0 0.00 6.90
20:00 20.0 0.0 *) *) *) 68.2 0.0 0.00 6.90
20:15 19.8 0.0 *) *) *) 70.3 0.0 0.00 6.90
20:30 19.4 0.0 *) *) *) 76.6 0.0 0.00 6.90
20:45 19.3 0.0 *) *) *) 76.7 0.0 0.00 6.90
21:00 20.8 0.0 *) *) *) 60.3 0.0 0.00 6.82
21:15 22.1 0.0 *) *) *) 56.2 0.0 0.00 6.82
21:30 20.1 0.0 *) *) *) 72.1 0.0 0.00 6.82
21:45 19.6 0.0 *) *) *) 75.2 0.0 0.00 6.82
22:00 19.7 0.0 *) *) *) 73.9 0.0 0.00 6.82
22:15 19.2 0.0 *) *) *) 77.7 0.0 0.00 6.82
22:30 19.3 0.0 *) *) *) 75.8 0.0 0.00 6.82
22:45 19.6 0.0 *) *) *) 72.0 0.0 0.00 6.82
23:00 19.5 0.0 *) *) *) 72.8 0.0 0.00 6.82
23:15 18.9 0.0 *) *) *) 77.9 0.0 0.00 6.82
23:30 19.0 0.0 *) *) *) 78.7 0.0 0.00 6.82
23:45 19.1 0.0 *) *) *) 77.3 0.0 0.00 6.82
24:00 18.7 0.0 *) *) *) 80.3 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Xangongo - 23. Apr 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 19.32 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.