SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Xangongo (Station ID: 39711) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]
Datum

06:08

17:51
0:15 21.2 0.0 *) *) *) 86.2 0.0 0.00 6.82
0:30 21.2 0.0 *) *) *) 85.2 0.0 0.00 6.82
0:45 21.3 0.0 *) *) *) 84.1 0.0 0.00 6.82
1:00 21.2 0.0 *) *) *) 85.4 0.0 0.00 6.82
1:15 21.0 0.0 *) *) *) 87.1 0.0 0.00 6.82
1:30 21.0 0.0 *) *) *) 87.0 0.0 0.00 6.82
1:45 21.1 0.0 *) *) *) 85.2 0.0 0.00 6.82
2:00 21.1 0.0 *) *) *) 83.8 0.0 0.00 6.75
2:15 21.1 0.0 *) *) *) 83.6 0.0 0.00 6.75
2:30 21.4 0.0 *) *) *) 81.0 0.0 0.00 6.75
2:45 21.2 0.0 *) *) *) 82.6 0.0 0.00 6.75
3:00 21.4 0.0 *) *) *) 78.9 0.0 0.00 6.75
3:15 21.1 0.0 *) *) *) 81.5 0.0 0.00 6.75
3:30 20.8 0.0 *) *) *) 84.0 0.0 0.00 6.75
3:45 20.6 0.0 *) *) *) 85.0 0.0 0.00 6.75
4:00 20.5 0.0 *) *) *) 86.6 0.0 0.00 6.75
4:15 20.3 0.0 *) *) *) 88.7 0.0 0.00 6.75
4:30 20.1 0.0 *) *) *) 91.7 0.0 0.00 6.75
4:45 19.9 0.0 *) *) *) 94.2 0.0 0.00 6.75
5:00 19.8 0.0 *) *) *) 95.1 0.0 0.00 6.75
5:15 19.7 0.0 *) *) *) 95.9 0.0 0.00 6.75
5:30 19.5 0.0 *) *) *) 96.7 0.0 0.00 6.75
5:45 19.4 0.0 *) *) *) 97.4 0.0 0.00 6.75
6:00 19.3 0.0 *) *) *) 98.0 0.5 0.00 6.75
6:15 19.3 0.0 *) *) *) 98.3 2.4 0.00 6.75
6:30 19.4 0.0 *) *) *) 99.0 17.1 0.02 6.75
6:45 19.7 0.0 *) *) *) 98.8 51.3 0.05 6.75
7:00 20.6 0.0 *) *) *) 94.2 128.4 0.12 6.82
7:15 21.6 0.0 *) *) *) 87.6 202.7 0.18 6.82
7:30 22.5 0.0 *) *) *) 79.6 269.1 0.24 6.82
7:45 23.2 0.0 *) *) *) 76.5 334.1 0.30 6.90
8:00 23.3 0.0 *) *) *) 75.1 317.9 0.29 6.90
8:15 23.3 0.0 *) *) *) 74.3 237.9 0.21 6.98
8:30 23.5 0.0 *) *) *) 72.8 291.6 0.26 6.98
8:45 23.2 0.0 *) *) *) 72.8 214.4 0.19 6.98
9:00 23.7 0.0 *) *) *) 71.1 319.4 0.29 7.06
9:15 24.7 0.0 *) *) *) 66.9 520.6 0.47 7.06
9:30 25.5 0.0 *) *) *) 63.6 606.1 0.55 7.06
9:45 26.0 0.0 *) *) *) 60.9 634.9 0.57 7.06
10:00 26.4 0.0 *) *) *) 58.6 658.9 0.59 7.06
10:15 26.7 0.0 *) *) *) 58.0 595.8 0.54 7.06
10:30 26.1 0.0 *) *) *) 58.8 464.0 0.42 7.06
10:45 26.7 0.0 *) *) *) 57.5 615.4 0.55 7.06
11:00 27.3 0.0 *) *) *) 55.9 672.0 0.60 7.06
11:15 27.5 0.0 *) *) *) 54.2 684.7 0.62 7.06
11:30 27.6 0.0 *) *) *) 53.7 563.1 0.51 7.06
11:45 27.0 0.0 *) *) *) 54.7 453.2 0.41 7.06
12:00 27.4 0.0 *) *) *) 52.2 562.1 0.51 7.06
12:15 28.3 0.0 *) *) *) 49.8 807.8 0.73 7.06
12:30 28.6 0.0 *) *) *) 48.3 716.5 0.64 7.06
12:45 28.8 0.0 *) *) *) 47.6 745.3 0.67 7.06
13:00 28.7 0.0 *) *) *) 48.3 510.9 0.46 7.06
13:15 27.7 0.0 *) *) *) 50.5 403.4 0.36 7.06
13:30 27.6 0.0 *) *) *) 51.1 211.5 0.19 7.06
13:45 28.1 0.0 *) *) *) 51.1 618.3 0.56 7.06
14:00 29.0 0.0 *) *) *) 47.8 561.7 0.51 7.06
14:15 30.2 0.0 *) *) *) 44.9 713.6 0.64 7.06
14:30 29.0 0.0 *) *) *) 47.6 423.4 0.38 7.06
14:45 29.3 0.0 *) *) *) 45.1 625.2 0.56 7.06
15:00 28.4 0.0 *) *) *) 48.7 248.1 0.22 7.06
15:15 29.4 0.0 *) *) *) 45.8 549.0 0.49 7.06
15:30 29.7 0.0 *) *) *) 43.7 469.8 0.42 7.06
15:45 29.2 0.0 *) *) *) 47.0 401.5 0.36 7.06
16:00 28.0 0.0 *) *) *) 50.4 161.7 0.15 7.06
16:15 28.0 0.0 *) *) *) 49.6 260.8 0.23 7.06
16:30 28.3 0.0 *) *) *) 48.6 245.2 0.22 7.06
16:45 27.6 0.0 *) *) *) 50.9 79.1 0.07 6.98
17:00 26.4 0.0 *) *) *) 56.2 15.6 0.01 6.98
17:15 25.8 0.0 *) *) *) 61.7 5.4 0.00 6.98
17:30 25.3 0.0 *) *) *) 64.6 2.0 0.00 6.98
17:45 24.6 0.0 *) *) *) 72.4 0.0 0.00 6.98
18:00 24.1 0.0 *) *) *) 71.7 0.0 0.00 6.90
18:15 23.9 0.0 *) *) *) 78.3 0.0 0.00 6.90
18:30 24.2 0.0 *) *) *) 74.1 0.0 0.00 6.90
18:45 24.2 0.0 *) *) *) 74.5 0.0 0.00 6.90
19:00 23.8 0.0 *) *) *) 73.2 0.0 0.00 6.90
19:15 23.4 0.0 *) *) *) 75.6 0.0 0.00 6.90
19:30 23.1 0.0 *) *) *) 77.8 0.0 0.00 6.90
19:45 23.5 0.0 *) *) *) 74.1 0.0 0.00 6.90
20:00 23.4 0.0 *) *) *) 75.2 0.0 0.00 6.90
20:15 23.3 0.0 *) *) *) 73.2 0.0 0.00 6.90
20:30 22.2 3.4 *) *) *) 76.7 0.0 0.00 6.82
20:45 20.3 0.8 *) *) *) 82.1 0.0 0.00 6.82
21:00 21.2 0.0 *) *) *) 84.1 0.0 0.00 6.82
21:15 21.0 0.0 *) *) *) 85.1 0.0 0.00 6.82
21:30 21.0 0.0 *) *) *) 85.4 0.0 0.00 6.82
21:45 21.1 0.0 *) *) *) 84.3 0.0 0.00 6.82
22:00 20.8 0.0 *) *) *) 86.8 0.0 0.00 6.82
22:15 20.6 0.0 *) *) *) 87.0 0.0 0.00 6.82
22:30 20.5 0.0 *) *) *) 86.0 0.0 0.00 6.82
22:45 20.4 0.0 *) *) *) 83.8 0.0 0.00 6.82
23:00 20.2 0.0 *) *) *) 83.5 0.0 0.00 6.82
23:15 20.1 0.0 *) *) *) 83.4 0.0 0.00 6.82
23:30 19.9 0.0 *) *) *) 83.9 0.0 0.00 6.82
23:45 19.9 0.0 *) *) *) 83.7 0.0 0.00 6.82
24:00 20.1 0.0 *) *) *) 82.8 0.0 0.00 6.82


Zusammenfassung und weitere Informationen
Xangongo - 15. Apr 2018
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 4.2 mm
Sonneneinstrahlung (total) 16.37 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.