SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Xangongo (Station ID: 39711) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Humidity Solar radiation Solar
radiation
Energy
Battery Voltage
    [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [%] [W/m2] [MJ/m2] [V]


05:24

18:03
0:15 25.0 0.0 *) *) *) 35.3 0.0 0.00 6.75
0:30 25.1 0.0 *) *) *) 35.7 0.0 0.00 6.75
0:45 24.7 0.0 *) *) *) 35.8 0.0 0.00 6.75
1:00 24.6 0.0 *) *) *) 34.7 0.0 0.00 6.75
1:15 24.2 0.0 *) *) *) 35.7 0.0 0.00 6.67
1:30 23.6 0.0 *) *) *) 37.1 0.0 0.00 6.75
1:45 22.9 0.0 *) *) *) 39.6 0.0 0.00 6.75
2:00 23.2 0.0 *) *) *) 40.3 0.0 0.00 6.67
2:15 23.3 0.0 *) *) *) 40.2 0.0 0.00 6.67
2:30 22.9 0.0 *) *) *) 41.6 0.0 0.00 6.67
2:45 22.8 0.0 *) *) *) 43.5 0.0 0.00 6.67
3:00 22.4 0.0 *) *) *) 43.1 0.0 0.00 6.67
3:15 22.4 0.0 *) *) *) 42.7 0.0 0.00 6.67
3:30 22.2 0.0 *) *) *) 43.3 0.0 0.00 6.67
3:45 21.8 0.0 *) *) *) 45.3 0.0 0.00 6.67
4:00 21.8 0.0 *) *) *) 43.8 0.0 0.00 6.67
4:15 21.7 0.0 *) *) *) 43.7 0.0 0.00 6.67
4:30 21.3 0.0 *) *) *) 47.1 0.0 0.00 6.67
4:45 20.9 0.0 *) *) *) 46.8 0.0 0.00 6.67
5:00 20.7 0.0 *) *) *) 46.9 0.0 0.00 6.67
5:15 21.0 0.0 *) *) *) 46.8 0.0 0.00 6.67
5:30 20.8 0.0 *) *) *) 49.2 5.4 0.00 6.67
5:45 21.0 0.0 *) *) *) 50.5 18.6 0.02 6.67
6:00 21.2 0.0 *) *) *) 50.4 35.7 0.03 6.67
6:15 21.7 0.0 *) *) *) 49.3 71.3 0.06 6.67
6:30 22.2 0.0 *) *) *) 47.6 112.3 0.10 6.75
6:45 22.8 0.0 *) *) *) 47.1 143.1 0.13 6.75
7:00 23.2 0.0 *) *) *) 47.3 151.4 0.14 6.82
7:15 23.4 0.0 *) *) *) 48.9 136.8 0.12 6.82
7:30 23.8 0.0 *) *) *) 47.9 276.9 0.25 6.90
7:45 24.9 0.0 *) *) *) 45.2 371.7 0.33 6.90
8:00 25.5 0.0 *) *) *) 43.6 434.2 0.39 6.90
8:15 26.3 0.0 *) *) *) 38.0 549.0 0.49 6.98
8:30 27.6 0.0 *) *) *) 31.3 554.8 0.50 6.98
8:45 28.0 0.0 *) *) *) 31.3 585.1 0.53 6.98
9:00 28.5 0.0 *) *) *) 29.7 598.3 0.54 7.06
9:15 28.7 0.0 *) *) *) 28.5 628.1 0.57 7.06
9:30 29.0 0.0 *) *) *) 27.8 723.8 0.65 7.06
9:45 29.9 0.0 *) *) *) 25.9 782.4 0.70 7.06
10:00 30.7 0.0 *) *) *) 24.7 816.1 0.73 7.06
10:15 31.4 0.0 *) *) *) 23.3 789.3 0.71 6.98
10:30 32.0 0.0 *) *) *) 22.5 666.2 0.60 6.98
10:45 31.6 0.0 *) *) *) 22.9 769.2 0.69 6.98
11:00 32.2 0.0 *) *) *) 22.1 743.3 0.67 6.98
11:15 32.9 0.0 *) *) *) 20.9 810.7 0.73 6.98
11:30 32.4 0.0 *) *) *) 21.5 535.3 0.48 6.98
11:45 33.0 0.0 *) *) *) 20.4 631.5 0.57 6.98
12:00 33.2 0.0 *) *) *) 20.4 563.1 0.51 6.98
12:15 33.6 0.0 *) *) *) 19.7 916.7 0.83 6.98
12:30 33.8 0.0 *) *) *) 19.2 835.2 0.75 6.98
12:45 34.7 0.0 *) *) *) 18.1 825.9 0.74 6.98
13:00 35.0 0.0 *) *) *) 17.8 804.9 0.72 6.98
13:15 35.3 0.0 *) *) *) 17.3 692.6 0.62 6.98
13:30 34.3 0.0 *) *) *) 18.3 439.6 0.40 6.98
13:45 33.9 0.0 *) *) *) 18.8 310.1 0.28 6.98
14:00 34.2 0.0 *) *) *) 18.5 455.7 0.41 6.98
14:15 34.5 0.0 *) *) *) 18.0 405.4 0.36 6.98
14:30 34.5 0.0 *) *) *) 17.9 428.8 0.39 6.98
14:45 34.3 0.0 *) *) *) 19.7 521.1 0.47 6.98
15:00 33.0 0.0 *) *) *) 22.9 279.9 0.25 6.98
15:15 32.0 0.0 *) *) *) 24.1 192.9 0.17 6.98
15:30 31.6 0.0 *) *) *) 24.6 146.5 0.13 6.98
15:45 31.1 0.0 *) *) *) 25.4 99.6 0.09 6.98
16:00 30.7 0.0 *) *) *) 26.2 102.1 0.09 6.98
16:15 30.3 0.0 *) *) *) 25.7 92.8 0.08 6.98
16:30 30.0 0.0 *) *) *) 26.6 81.1 0.07 6.98
16:45 29.6 0.0 *) *) *) 28.2 44.9 0.04 6.98
17:00 29.4 0.0 *) *) *) 29.5 23.4 0.02 6.90
17:15 29.3 0.0 *) *) *) 29.4 18.6 0.02 6.90
17:30 29.2 0.0 *) *) *) 29.4 16.1 0.01 6.90
17:45 29.2 0.0 *) *) *) 29.7 6.8 0.01 6.90
18:00 29.0 0.0 *) *) *) 30.2 0.0 0.00 6.90
18:15 28.9 0.0 *) *) *) 30.7 0.0 0.00 6.90
18:30 28.8 0.0 *) *) *) 30.8 0.0 0.00 6.90
18:45 28.6 0.0 *) *) *) 31.3 0.0 0.00 6.82
19:00 28.4 0.0 *) *) *) 32.0 0.0 0.00 6.82
19:15 28.3 0.0 *) *) *) 32.1 0.0 0.00 6.82
19:30 28.2 0.0 *) *) *) 32.4 0.0 0.00 6.82
19:45 27.9 0.0 *) *) *) 33.9 0.0 0.00 6.82
20:00 27.5 0.0 *) *) *) 35.6 0.0 0.00 6.82
20:15 27.1 0.0 *) *) *) 37.4 0.0 0.00 6.82
20:30 26.9 0.0 *) *) *) 39.0 0.0 0.00 6.82
20:45 26.7 0.0 *) *) *) 39.8 0.0 0.00 6.82
21:00 26.5 0.0 *) *) *) 40.7 0.0 0.00 6.82
21:15 26.2 0.0 *) *) *) 41.7 0.0 0.00 6.82
21:30 26.0 0.0 *) *) *) 41.8 0.0 0.00 6.82
21:45 25.8 0.0 *) *) *) 40.3 0.0 0.00 6.82
22:00 25.6 0.0 *) *) *) 39.0 0.0 0.00 6.75
22:15 25.5 0.0 *) *) *) 37.7 0.0 0.00 6.75
22:30 25.3 0.0 *) *) *) 38.2 0.0 0.00 6.75
22:45 25.0 0.0 *) *) *) 39.2 0.0 0.00 6.75
23:00 24.6 0.0 *) *) *) 40.7 0.0 0.00 6.75
23:15 23.9 0.0 *) *) *) 42.5 0.0 0.00 6.75
23:30 23.2 0.0 *) *) *) 44.8 0.0 0.00 6.75
23:45 23.0 0.0 *) *) *) 45.5 0.0 0.00 6.75
24:00 22.9 0.0 *) *) *) 46.0 0.0 0.00 6.75


Zusammenfassung und weitere Informationen
Xangongo - 26. Okt 2017
Anzahl der Datensätze 96
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 18.22 MJ/m2
Fehlende Stunden keine - alle stündlichen Werte verfügbar
Sensor-Informationen
  • Wind Speed: Wind speed sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
  • Wind Direction: Wind direction sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
  • Wind Speed (Max): Wind speed sensor out of order from 28. Jan 2016 until today
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.