SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Stündl. Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Porto Amboim (Station ID: 1157634203) - Stündl. Werte
Tag
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 2)
 
         

Date Hour Air
Temp.
Soil
Temp.
10cm
Soil
Temp.
20cm
Soil
Temp.
30cm
Rain Wind
Speed
Wind
Direct.
Wind Speed (Max) Wind
Speed
(min)
Humidity Barom.
Press.
Solar radiation Solar
radiation
Energy
Leaf
Wetness
Dew
Point
Battery Voltage
    [°C] [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [m/s] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-] [°C] [V]


05:52

18:00
6:15 21.1 27.7 27.8 27.8 0.0 0.9 106 1.1 0.7 94.9 1,003 38.5 0.03 0.7 20.3 12.57
6:30 21.3 27.7 27.8 27.8 0.0 0.8 79 1.2 0.3 93.8 1,003 55.9 0.05 4.3 20.3 12.55
6:45 21.6 27.7 27.8 27.8 0.0 0.6 30 1.5 0.0 92.9 1,003 95.0 0.09 15.0 20.4 12.79
7:00 21.9 27.7 27.8 27.8 0.0 1.2 323 2.0 0.5 91.1 1,003 161.9 0.15 4.0 20.4 13.24
7:15 22.4 27.6 27.8 27.8 0.0 2.2 316 3.6 0.8 89.3 1,003 185.8 0.17 0.0 20.6 13.35
7:30 22.7 27.6 27.8 27.8 0.0 2.4 305 3.8 0.7 87.5 1,003 165.2 0.15 0.0 20.5 13.31
7:45 23.3 27.6 27.8 27.8 0.0 2.0 315 3.3 0.4 86.1 1,003 341.0 0.31 0.0 20.8 13.80
8:00 23.6 27.6 27.8 27.8 0.0 2.2 312 4.1 0.8 83.8 1,004 414.6 0.37 0.0 20.8 14.10
8:15 24.3 27.5 27.8 27.8 0.0 2.7 331 4.2 1.2 80.2 1,004 459.3 0.41 0.0 20.7 14.31
8:30 24.3 27.5 27.8 27.8 0.0 2.5 347 5.0 1.1 79.9 1,004 228.6 0.21 0.0 20.6 13.81
8:45 24.1 27.5 27.7 27.8 0.0 3.0 333 4.6 1.7 80.4 1,004 205.6 0.19 0.0 20.5 13.60
9:00 24.0 27.5 27.7 27.8 0.0 3.4 321 5.4 1.7 80.1 1,003 154.6 0.14 0.0 20.4 13.40
9:15 23.7 27.5 27.7 27.8 0.0 3.5 315 5.2 1.7 81.7 1,003 65.7 0.06 0.0 20.4 13.08
9:30 23.4 27.4 27.7 27.8 0.0 2.6 321 4.7 0.9 82.8 1,003 53.9 0.05 0.0 20.4 12.93
9:45 23.5 27.4 27.7 27.8 0.0 2.1 317 3.1 1.1 83.1 1,003 62.5 0.06 11.2 20.5 12.95
10:00 23.2 27.4 27.7 27.8 0.0 2.3 308 3.4 0.9 85.4 1,003 92.6 0.08 15.0 20.6 13.07
10:15 23.0 27.4 27.7 27.8 0.0 2.3 299 3.1 1.2 86.0 1,003 137.1 0.12 5.0 20.6 13.41
10:30 23.3 27.4 27.7 27.8 0.0 2.3 302 3.0 1.4 84.1 1,002 215.2 0.19 0.0 20.5 14.36
10:45 24.8 27.4 27.7 27.8 0.0 2.3 295 3.8 0.1 78.8 1,002 688.1 0.62 0.0 20.9 14.29
11:00 26.2 27.5 27.7 27.8 0.0 3.1 310 6.0 1.1 72.8 1,002 662.3 0.60 0.0 20.9 14.27
11:15 26.2 27.5 27.7 27.8 0.0 3.2 313 5.7 1.4 72.0 1,001 444.5 0.40 0.0 20.8 14.25
11:30 26.5 27.5 27.6 27.8 0.0 2.3 283 4.5 0.8 70.7 1,001 466.0 0.42 0.0 20.8 14.23
11:45 25.6 27.5 27.6 27.8 0.0 4.5 254 6.6 2.1 72.5 1,001 368.8 0.33 0.0 20.3 14.23
12:00 25.2 27.5 27.6 27.8 0.0 4.5 267 6.5 2.5 74.4 1,000 394.9 0.36 0.0 20.3 14.20
12:15 25.2 27.5 27.6 27.8 0.0 4.8 264 6.5 2.8 73.9 1,000 405.3 0.36 0.0 20.2 13.72
12:30 24.8 27.5 27.6 27.8 0.0 5.2 255 7.1 2.9 74.6 1,000 359.1 0.32 0.0 20.0 13.73
12:45 24.7 27.5 27.6 27.7 0.0 5.1 259 6.9 3.0 75.4 1,000 382.4 0.34 0.0 20.1 13.72
13:00 24.6 27.6 27.6 27.7 0.0 5.6 254 7.5 2.6 76.0 1,000 403.9 0.36 0.0 20.1 13.73
13:15 24.8 27.6 27.6 27.7 0.0 5.5 261 7.0 2.7 76.1 999 403.9 0.36 0.0 20.3 13.73
13:30 24.8 27.6 27.6 27.7 0.0 5.0 251 6.9 2.7 77.0 999 335.3 0.30 0.0 20.5 13.74
13:45 24.8 27.6 27.6 27.7 0.0 4.9 246 6.6 2.9 77.3 999 331.4 0.30 0.0 20.6 13.74
14:00 24.5 27.7 27.6 27.7 0.0 5.1 242 7.2 3.2 78.4 999 323.1 0.29 0.0 20.6 13.74
14:15 24.3 27.7 27.6 27.7 0.0 4.7 246 6.7 2.9 80.2 999 269.8 0.24 0.0 20.6 13.78
14:30 24.3 27.8 27.6 27.7 0.0 4.5 244 6.1 2.9 80.9 999 243.7 0.22 0.0 20.8 13.79
14:45 24.2 27.8 27.5 27.7 0.0 5.0 235 6.6 3.1 81.9 999 356.8 0.32 0.0 20.9 13.79
15:00 23.9 27.9 27.5 27.7 0.0 5.0 234 6.9 2.8 83.2 999 312.9 0.28 0.0 20.9 13.79
15:15 23.9 27.9 27.5 27.7 0.0 4.5 237 6.4 2.8 83.1 999 258.9 0.23 0.0 20.9 13.80
15:30 23.7 27.9 27.5 27.7 0.0 4.5 232 7.1 1.7 83.9 999 208.6 0.19 0.0 20.9 13.80
15:45 23.3 28.0 27.5 27.7 0.0 4.6 221 6.3 2.7 87.1 999 159.6 0.14 0.0 21.0 13.81
16:00 22.9 28.0 27.5 27.7 0.0 4.5 221 6.3 2.6 89.1 999 118.4 0.11 0.0 21.0 13.84
16:15 22.8 28.1 27.5 27.7 0.0 4.2 224 6.1 2.6 89.9 999 81.2 0.07 0.8 21.1 13.60
16:30 22.4 28.1 27.5 27.7 0.0 4.6 221 6.7 2.7 91.7 999 46.2 0.04 14.4 21.0 12.89
16:45 22.2 28.2 27.5 27.7 0.0 3.8 219 5.5 1.9 93.1 1,000 22.1 0.02 15.0 21.0 12.80
17:00 21.9 28.2 27.5 27.7 0.0 3.1 213 4.5 1.7 94.4 1,000 5.4 0.00 15.0 21.0 12.76
17:15 21.7 28.2 27.5 27.7 0.0 3.0 209 4.5 1.8 95.5 1,000 0.0 0.00 15.0 20.9 12.73
17:30 21.5 28.3 27.6 27.7 0.0 3.0 206 4.1 1.7 96.3 1,000 0.0 0.00 15.0 20.9 12.72
17:45 21.4 28.3 27.6 27.7 0.0 3.0 205 4.5 1.7 97.1 1,001 0.0 0.00 15.0 20.9 12.72
18:00 21.3 28.3 27.6 27.7 0.0 2.8 208 4.0 1.6 97.6 1,001 0.0 0.00 15.0 20.9 12.70
18:15 21.3 28.3 27.6 27.7 0.0 3.2 208 4.7 1.7 97.9 1,001 0.0 0.00 15.0 21.0 12.70
18:30 21.4 28.4 27.6 27.7 0.0 3.3 191 5.2 1.4 98.3 1,001 0.0 0.00 15.0 21.1 12.69
18:45 21.5 28.4 27.6 27.7 0.0 2.6 187 4.3 1.4 98.4 1,002 0.0 0.00 15.0 21.2 12.68
19:00 21.5 28.4 27.6 27.7 0.0 3.0 192 4.2 1.3 98.4 1,002 0.0 0.00 15.0 21.2 12.67
19:15 21.5 28.4 27.6 27.7 0.0 3.2 188 6.2 1.7 98.4 1,002 0.0 0.00 15.0 21.2 12.66
19:30 21.4 28.4 27.6 27.7 0.0 3.5 182 5.5 1.8 98.5 1,002 0.0 0.00 15.0 21.2 12.66
19:45 21.4 28.4 27.6 27.7 0.0 2.8 175 4.8 1.1 98.5 1,002 0.0 0.00 15.0 21.2 12.65
20:00 21.4 28.4 27.6 27.7 0.0 2.3 171 3.6 0.8 98.6 1,003 0.0 0.00 15.0 21.2 12.64
20:15 21.4 28.4 27.6 27.7 0.0 2.8 168 4.6 1.1 98.7 1,003 0.0 0.00 15.0 21.2 12.63
20:30 21.3 28.4 27.6 27.7 0.0 2.8 160 4.0 1.0 98.7 1,003 0.0 0.00 15.0 21.1 12.63
20:45 21.2 28.4 27.6 27.7 0.0 2.9 160 4.5 1.1 98.6 1,003 0.0 0.00 15.0 21.0 12.62
21:00 21.2 28.3 27.6 27.7 0.0 2.9 156 4.4 1.3 98.1 1,003 0.0 0.00 15.0 20.9 12.61
21:15 21.2 28.3 27.6 27.7 0.0 2.8 162 4.2 1.0 97.7 1,003 0.0 0.00 15.0 20.9 12.60
21:30 21.2 28.3 27.6 27.7 0.0 2.3 160 4.3 0.8 97.6 1,003 0.0 0.00 15.0 20.9 12.59
21:45 21.2 28.3 27.7 27.7 0.0 2.6 164 4.0 1.0 97.1 1,003 0.0 0.00 15.0 20.7 12.59
22:00 21.2 28.3 27.7 27.7 0.0 2.4 162 3.8 0.5 96.4 1,003 0.0 0.00 15.0 20.6 12.57
22:15 21.2 28.3 27.7 27.7 0.0 2.7 162 4.6 1.2 96.0 1,003 0.0 0.00 15.0 20.6 12.56
22:30 21.3 28.2 27.7 27.7 0.0 2.6 164 3.8 0.9 95.7 1,003 0.0 0.00 15.0 20.6 12.54
22:45 21.3 28.2 27.7 27.7 0.0 1.9 165 3.5 0.5 95.5 1,003 0.0 0.00 15.0 20.6 12.53
23:00 21.3 28.2 27.7 27.7 0.0 2.3 176 4.1 0.8 95.3 1,003 0.0 0.00 15.0 20.5 12.50


Zusammenfassung und weitere Informationen
Porto Amboim - 24. Sep 2018
Anzahl der Datensätze 68
Niederschlag insgesamt 0 mm
Sonneneinstrahlung (total) 10.07 MJ/m2
Fehlende Stunden 0:15, 0:30, 0:45, 1:00, 1:15, 1:30, 1:45, 2:00, 2:15, 2:30, 2:45, 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30, 4:45, 5:00, 5:15, 5:30, 5:45, 6:00, 23:15, 23:30, 23:45, 24:00
Sensor-Informationen keine weiteren Informationen
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.