SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Sophies Hoogte (Station ID: E7629) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 




Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Fog

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [W/m2] [MJ/m2]
1. Dez 2018 23.5 15.5 33.5 0.0 0.0 1.9 230 9.2 189 30.6 50.5 333.6 28.82
2. Dez 2018 17.4 12.4 24.3 0.0 0.0 3.5 316 6.4 332 28.2 74.0 345.8 29.87
3. Dez 2018 17.3 12.5 24.7 0.0 0.0 3.2 313 5.5 283 27.8 74.6 344.4 29.76
4. Dez 2018 18.9 11.1 27.8 0.0 2.0 1.8 274 5.3 241 28.5 68.1 352.6 30.47
5. Dez 2018 19.7 10.7 27.7 0.0 1.5 1.9 288 5.8 241 28.7 64.5 366.8 31.69
6. Dez 2018 18.9 11.0 29.7 0.0 2.6 2.4 249 8.0 201 28.0 69.5 351.4 30.36
7. Dez 2018 19.0 13.0 26.0 0.0 0.2 3.1 218 7.8 214 28.4 68.6 365.2 31.56
8. Dez 2018 20.0 13.5 26.5 0.0 0.0 4.2 199 11.1 204 28.6 64.2 349.7 30.22
9. Dez 2018 17.7 10.4 26.4 0.0 1.0 2.0 281 6.5 242 27.4 68.3 372.3 32.16
10. Dez 2018 15.8 10.9 22.6 0.0 0.0 4.1 320 7.2 304 25.9 77.7 356.3 30.78
11. Dez 2018 16.7 11.7 24.6 0.0 0.0 3.4 295 6.0 277 25.7 74.2 329.5 28.46
12. Dez 2018 18.4 11.2 27.4 0.0 0.8 1.6 248 7.3 236 27.1 73.7 331.5 28.64
13. Dez 2018 19.1 13.0 27.4 0.0 0.2 2.6 296 5.4 334 28.8 74.2 347.1 29.99
14. Dez 2018 19.7 13.3 28.1 0.0 0.0 2.8 305 5.2 302 29.0 68.5 348.5 30.11
15. Dez 2018 19.5 12.6 29.6 0.0 0.0 3.0 301 6.2 310 28.8 68.3 348.6 30.12
16. Dez 2018 18.2 13.5 25.5 0.0 0.2 4.1 310 5.7 284 28.3 74.6 345.2 29.83
17. Dez 2018 17.2 13.6 21.6 0.0 0.3 4.2 310 7.2 348 26.9 79.9 296.3 25.60
18. Dez 2018 18.6 13.6 25.4 0.0 0.0 2.5 253 7.5 234 27.6 74.1 339.0 29.29
19. Dez 2018 19.7 12.1 30.3 0.0 1.6 2.2 218 8.4 207 28.1 67.2 332.4 28.72
20. Dez 2018 17.9 12.0 26.1 0.0 2.8 2.6 299 6.1 252 27.8 77.2 345.3 29.84
21. Dez 2018 17.9 13.4 24.5 0.0 0.0 3.0 300 5.7 255 28.1 77.2 351.4 30.36
22. Dez 2018 20.2 13.8 27.4 0.0 0.0 2.7 298 5.1 329 29.3 69.5 344.4 29.75
23. Dez 2018 21.9 14.8 29.3 0.0 0.0 2.3 300 5.1 247 30.4 64.9 334.3 28.88
24. Dez 2018 21.0 15.0 28.2 0.0 0.0 2.3 300 5.0 284 29.7 65.7 291.5 25.19
25. Dez 2018 19.2 13.7 26.0 0.0 1.0 3.5 310 6.5 306 29.2 75.6 360.1 31.12
26. Dez 2018 21.1 15.1 30.5 0.0 0.0 2.6 283 7.6 197 29.5 73.8 315.5 27.26
27. Dez 2018 21.7 16.2 31.0 0.0 0.8 2.4 272 7.8 207 30.3 75.0 308.7 26.67
28. Dez 2018 18.2 15.2 23.6 0.0 0.0 6.0 318 9.1 309 28.3 79.1 324.2 28.01
29. Dez 2018 19.9 16.1 26.9 0.0 0.0 3.7 299 7.2 323 29.1 72.9 327.1 28.26
30. Dez 2018 20.1 15.2 27.0 0.0 0.0 3.2 299 5.7 280 30.0 74.7 349.3 30.18
31. Dez 2018 20.0 15.6 27.7 0.0 0.0 3.7 300 6.9 277 29.8 74.4 338.6 29.25
Zusammenfassung und weitere Informationen
Sophies Hoogte - Dez 2018
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Fog total 15.0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 911.21 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.