SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Station 8 (Station ID: E7627) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 




Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Fog

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [W/m2] [MJ/m2]
1. Nov 2014 15.8 11.1 23.2 0.0 0.0 3.1 300 6.8 304 25.2 71.9 350.1 30.25
2. Nov 2014 14.5 9.4 21.7 0.0 0.6 2.4 268 5.7 248 23.6 73.1 282.0 24.37
3. Nov 2014 16.2 8.6 24.8 0.0 0.3 2.2 205 8.8 214 24.5 59.5 368.2 31.81
4. Nov 2014 20.5 7.6 32.4 0.0 0.0 1.7 172 9.9 219 26.1 35.1 372.1 32.15
5. Nov 2014 26.2 14.3 36.3 0.0 0.0 1.4 326 8.1 287 29.0 21.2 360.3 31.13
6. Nov 2014 24.4 15.9 31.4 0.0 0.0 2.1 320 7.2 297 29.0 32.3 293.7 25.38
7. Nov 2014 23.0 16.7 28.9 0.0 0.0 2.2 327 6.1 186 27.5 43.9 152.6 13.19
8. Nov 2014 23.0 16.3 30.5 0.0 0.0 2.0 280 7.2 239 29.1 42.0 297.7 25.72
9. Nov 2014 20.7 14.0 27.9 0.0 0.0 2.5 269 6.4 262 28.5 51.8 344.7 29.78
10. Nov 2014 20.5 12.0 29.0 0.0 0.0 2.0 275 5.8 232 28.2 49.2 352.1 30.42
11. Nov 2014 20.7 13.5 30.1 0.0 0.0 2.7 268 7.8 261 28.7 49.1 348.6 30.12
12. Nov 2014 18.2 11.5 27.4 0.0 0.0 4.1 208 10.0 218 27.5 59.0 358.1 30.94
13. Nov 2014 19.4 9.8 29.2 0.0 0.0 1.6 234 8.0 228 27.0 48.8 375.7 32.46
14. Nov 2014 18.1 9.9 28.9 0.0 0.0 2.1 232 9.5 215 26.3 53.0 374.3 32.34
15. Nov 2014 22.1 10.1 33.8 0.0 0.0 1.8 273 8.1 231 27.3 43.0 370.1 31.98
16. Nov 2014 22.7 12.5 33.2 0.0 0.0 2.4 302 8.1 276 28.9 41.0 356.8 30.83
17. Nov 2014 27.4 17.0 36.7 0.0 0.0 1.3 277 9.4 227 31.2 29.5 358.8 31.00
18. Nov 2014 28.8 16.5 40.2 0.0 0.0 0.9 172 10.4 227 32.5 20.7 365.9 31.61
19. Nov 2014 22.1 14.5 31.1 0.0 0.0 4.9 338 9.1 317 30.2 48.0 367.8 31.77
20. Nov 2014 18.2 12.3 25.8 0.0 0.0 5.0 336 6.7 338 28.1 68.2 370.0 31.97
21. Nov 2014 16.3 12.0 23.9 0.0 0.0 4.9 337 7.4 312 26.6 70.9 375.4 32.44
22. Nov 2014 16.2 10.8 23.2 0.0 0.0 2.9 328 7.6 298 24.5 67.7 278.5 24.06
23. Nov 2014 19.0 8.6 29.5 0.0 0.0 1.7 218 7.9 222 25.9 53.1 382.3 33.03
24. Nov 2014 20.0 10.1 28.4 0.0 0.0 1.7 286 5.8 274 26.9 44.3 383.1 33.10
25. Nov 2014 17.9 10.2 27.5 0.0 7.0 2.6 301 6.2 237 27.0 65.1 362.3 31.30
26. Nov 2014 19.6 11.3 29.6 0.0 0.0 3.3 216 8.4 218 27.4 57.9 364.4 31.48
27. Nov 2014 19.3 10.3 29.4 0.0 0.0 1.9 234 9.2 226 27.2 54.3 385.6 33.32
28. Nov 2014 19.5 10.9 28.7 0.0 5.3 3.3 327 6.4 294 27.3 59.8 379.9 32.82
29. Nov 2014 18.3 11.0 27.0 0.0 14.6 3.0 333 6.3 281 27.2 61.7 378.8 32.73
30. Nov 2014 20.2 8.0 29.5 0.0 2.1 1.6 257 7.2 279 26.9 45.7 387.6 33.49
Zusammenfassung und weitere Informationen
Station 8 - Nov 2014
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Fog total 29.9 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 907.00 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.