SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Eksteenfontein (Station ID: 858596) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2]
1. Aug 2020 20.6 12.1 27.8 0.0 2.2 39 6.6 35 16.7 20.1 949 203.2 17.56
2. Aug 2020 21.0 13.7 28.6 0.0 0.9 36 5.8 45 17.1 19.4 947 203.8 17.61
3. Aug 2020 19.2 12.6 27.7 0.0 1.4 252 6.8 247 17.7 33.8 947 202.1 17.47
4. Aug 2020 12.4 8.4 16.9 0.0 4.2 221 7.9 203 17.8 75.3 948 171.5 14.82
5. Aug 2020 8.7 5.5 13.3 0.0 3.3 243 7.1 238 16.4 71.0 948 212.3 18.34
6. Aug 2020 10.4 5.4 16.6 0.0 2.2 146 6.6 210 15.3 47.0 953 217.1 18.76
7. Aug 2020 14.1 8.1 20.7 0.0 7.7 80 12.4 80 15.2 27.5 949 225.0 19.44
8. Aug 2020 13.3 10.0 17.6 0.0 3.5 335 8.1 314 15.5 40.1 943 207.4 17.92
9. Aug 2020 11.3 8.1 14.8 0.0 4.0 294 6.5 305 15.5 76.4 947 121.8 10.52
10. Aug 2020 12.6 5.5 21.2 0.0 1.5 56 6.5 290 15.0 63.3 946 223.8 19.33
11. Aug 2020 11.4 8.0 16.7 0.0 3.7 250 6.6 294 15.7 75.0 947 189.7 16.39
12. Aug 2020 11.1 7.2 17.0 0.0 1.4 215 5.6 228 16.1 73.2 950 220.3 19.03
13. Aug 2020 12.7 6.1 20.3 0.0 1.6 97 4.5 78 16.1 60.8 951 221.5 19.13
14. Aug 2020 16.0 10.4 24.5 0.0 0.6 41 6.0 49 16.3 41.7 944 225.7 19.50
15. Aug 2020 11.1 8.3 15.4 0.8 4.3 262 6.5 260 16.8 78.2 944 152.3 13.16
16. Aug 2020 10.4 5.8 15.4 0.2 2.3 120 6.1 99 16.1 58.6 947 232.9 20.12
17. Aug 2020 11.0 8.0 15.1 0.0 2.2 268 7.2 259 15.6 51.8 945 229.1 19.79
18. Aug 2020 10.0 7.1 14.1 0.4 4.6 204 8.3 217 15.8 66.3 951 229.8 19.85
19. Aug 2020 11.0 4.8 17.2 0.0 2.7 98 7.1 76 15.6 48.6 951 235.5 20.35
20. Aug 2020 13.6 7.0 20.5 0.0 1.7 87 5.2 74 15.6 28.5 947 241.9 20.90
21. Aug 2020 16.4 8.9 24.3 0.0 3.7 84 8.0 82 16.1 28.7 948 245.6 21.22
22. Aug 2020 19.4 12.3 26.9 0.0 2.9 63 6.7 69 16.8 13.8 947 249.3 21.54
23. Aug 2020 19.9 14.4 29.1 0.0 0.6 215 5.5 246 17.5 20.2 943 240.1 20.74
24. Aug 2020 19.3 13.6 27.8 0.0 1.9 261 6.1 303 18.5 28.3 939 239.3 20.67
25. Aug 2020 13.1 8.8 19.4 0.0 3.0 252 7.8 288 18.6 56.8 941 172.5 14.90
26. Aug 2020 12.3 7.1 19.5 0.0 1.9 229 6.0 237 17.9 73.8 944 235.9 20.38
27. Aug 2020 11.2 8.6 15.0 0.0 3.3 270 5.0 268 18.0 79.5 944 134.0 11.58
28. Aug 2020 10.8 7.8 15.0 0.2 3.1 273 5.8 272 17.5 71.1 943 205.2 17.73
29. Aug 2020 8.9 5.5 11.8 1.8 4.4 257 6.4 259 17.2 79.7 946 185.2 16.00
30. Aug 2020 8.1 2.7 13.7 0.0 1.5 179 5.6 191 15.8 63.5 951 256.4 22.15
31. Aug 2020 10.2 3.8 17.7 0.0 0.9 174 5.8 227 15.8 44.4 949 260.4 22.50
Zusammenfassung und weitere Informationen
Eksteenfontein - Aug 2020
Niederschlag insgesamt 3.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 569.39 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.