SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Luampa (Station ID: 858588) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2]
1. Aug 2015 17.7 6.7 30.8 0.0 1.0 144 2.5 112 22.0 32.3 891 185.2 16.00
2. Aug 2015 17.5 9.6 27.4 0.0 1.2 132 3.3 130 21.8 50.6 893 172.0 14.86
3. Aug 2015 16.1 7.0 25.8 0.0 1.3 113 3.3 98 21.6 50.9 893 205.7 17.77
4. Aug 2015 13.8 1.0 27.0 0.0 0.8 131 2.6 93 21.0 50.3 892 211.9 18.31
5. Aug 2015 14.6 2.5 27.5 0.0 0.6 116 2.5 73 20.7 49.1 892 209.0 18.06
6. Aug 2015 15.1 1.3 28.1 0.0 1.0 122 3.1 107 20.6 47.1 892 209.1 18.07
7. Aug 2015 14.9 4.2 26.7 0.0 1.2 130 3.4 79 20.7 48.3 892 202.6 17.51
8. Aug 2015 14.5 2.7 26.5 0.0 1.1 125 3.2 149 20.6 49.7 893 213.1 18.41
9. Aug 2015 15.0 3.3 27.3 0.0 0.9 130 3.0 124 20.5 46.6 892 214.5 18.53
10. Aug 2015 15.4 3.2 28.2 0.0 0.4 150 2.2 184 20.6 45.0 890 211.5 18.28
11. Aug 2015 15.7 3.6 29.4 0.0 0.6 113 2.2 66 20.7 45.4 890 203.5 17.58
12. Aug 2015 16.0 2.6 30.6 0.0 0.5 107 2.4 102 20.8 45.8 890 204.4 17.66
13. Aug 2015 17.5 6.3 31.0 0.0 0.6 111 2.8 62 21.1 43.8 890 193.4 16.71
14. Aug 2015 18.1 7.8 31.7 0.0 0.8 103 2.7 81 21.4 46.0 890 180.8 15.62
15. Aug 2015 17.9 6.0 30.8 0.0 0.9 115 3.0 122 21.5 44.5 891 185.0 15.98
16. Aug 2015 18.7 7.1 30.0 0.0 1.0 114 2.8 56 21.7 49.1 891 187.5 16.20
17. Aug 2015 19.3 9.0 30.6 0.0 1.1 109 3.2 26 22.1 54.5 891 190.9 16.49
18. Aug 2015 19.9 10.8 31.3 0.0 0.6 84 2.4 70 22.5 52.0 889 196.6 16.99
19. Aug 2015 19.9 8.7 32.7 0.0 0.6 109 2.5 29 22.8 49.7 888 192.3 16.61
20. Aug 2015 20.4 9.5 33.3 0.0 0.7 89 2.6 31 23.2 45.0 888 188.3 16.27
21. Aug 2015 20.0 9.1 32.9 0.0 0.9 110 3.1 250 23.3 41.5 888 198.0 17.11
22. Aug 2015 20.6 10.6 33.5 0.0 1.3 102 3.6 64 23.3 41.6 887 176.0 15.21
23. Aug 2015 21.1 10.2 32.9 0.0 1.8 95 4.1 58 23.3 36.4 888 174.5 15.08
24. Aug 2015 21.4 12.4 32.1 0.0 1.9 96 4.5 104 23.4 35.1 890 190.5 16.46
25. Aug 2015 19.2 9.1 31.0 0.0 1.1 107 3.5 66 23.3 47.0 891 184.8 15.96
26. Aug 2015 18.9 7.6 31.3 0.0 1.0 114 3.0 177 23.2 47.4 890 192.6 16.64
27. Aug 2015 19.4 8.9 31.7 0.0 1.0 118 3.2 123 23.2 42.6 889 195.1 16.85
28. Aug 2015 20.4 9.1 32.4 0.0 1.1 104 3.3 95 23.4 41.3 888 187.5 16.20
29. Aug 2015 21.3 10.4 33.1 0.0 1.1 112 3.6 124 23.7 40.8 889 188.2 16.26
30. Aug 2015 21.8 9.6 33.7 0.0 1.1 103 3.6 84 24.0 37.1 889 190.2 16.43
31. Aug 2015 21.7 10.6 34.3 0.0 0.7 100 2.7 49 24.1 38.8 888 187.7 16.22
Zusammenfassung und weitere Informationen
Luampa - Aug 2015
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 520.33 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.