SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2]
1. Sep 2019 24.8 18.3 31.2 0.0 0.7 160 4.4 303 30.1 41.3 896 230.4 19.91
2. Sep 2019 26.8 20.1 33.8 0.0 1.4 141 7.9 156 30.2 37.4 897 260.7 22.52
3. Sep 2019 27.8 22.9 35.0 0.0 3.9 127 8.4 141 30.7 35.2 899 272.4 23.53
4. Sep 2019 26.5 22.0 32.4 0.0 2.6 132 9.2 168 31.0 42.0 899 272.0 23.50
5. Sep 2019 27.1 23.1 32.5 0.0 2.3 151 8.9 154 31.1 39.1 898 245.3 21.19
6. Sep 2019 28.8 24.0 35.1 0.0 4.6 148 11.5 177 31.1 34.0 899 244.4 21.12
7. Sep 2019 26.3 21.8 32.7 0.0 7.3 140 12.1 150 31.1 36.0 900 265.5 22.94
8. Sep 2019 24.0 18.6 29.9 0.0 6.8 145 12.2 157 30.4 41.7 901 297.2 25.68
9. Sep 2019 24.2 19.3 31.2 0.0 4.0 142 10.9 142 30.4 46.5 900 246.3 21.28
10. Sep 2019 26.7 22.0 33.8 0.0 1.7 143 8.3 163 30.7 40.2 898 247.8 21.41
11. Sep 2019 26.8 22.9 31.8 0.0 1.8 149 9.3 151 31.1 43.4 898 212.8 18.39
12. Sep 2019 27.0 22.9 32.4 0.0 0.6 129 4.6 147 31.2 50.7 898 240.2 20.75
13. Sep 2019 25.9 22.3 30.7 0.0 0.0 182 4.5 295 31.4 60.9 898 234.7 20.28
14. Sep 2019 26.4 20.5 32.9 0.0 0.1 144 4.7 296 31.4 52.6 897 224.9 19.43
15. Sep 2019 27.6 23.5 32.1 0.0 0.7 148 6.9 159 31.4 40.7 897 218.9 18.91
16. Sep 2019 28.2 24.3 33.4 0.0 2.2 130 8.6 139 31.6 40.1 897 253.7 21.92
17. Sep 2019 27.2 23.1 34.0 0.0 3.1 130 9.4 165 31.7 44.7 897 247.1 21.35
18. Sep 2019 27.9 24.0 35.0 0.0 3.3 135 9.3 155 31.7 37.9 897 260.3 22.49
19. Sep 2019 27.9 24.0 35.1 0.0 3.8 134 10.3 156 31.9 41.1 897 259.2 22.40
20. Sep 2019 28.0 23.7 35.0 0.0 3.9 138 10.5 146 31.9 39.3 896 258.6 22.34
21. Sep 2019 27.1 22.9 32.8 0.0 1.3 121 7.3 152 31.9 38.3 897 263.0 22.72
22. Sep 2019 26.2 21.0 31.6 0.0 0.3 143 4.8 286 31.8 45.5 897 250.7 21.66
23. Sep 2019 26.9 22.2 32.5 0.0 1.0 130 5.3 162 31.7 44.5 897 250.2 21.61
24. Sep 2019 28.1 22.9 33.5 0.0 0.5 147 7.2 127 31.8 38.1 896 259.1 22.38
25. Sep 2019 28.0 23.4 34.3 0.0 3.7 135 8.0 134 31.9 36.5 897 239.4 20.69
26. Sep 2019 27.1 21.5 33.2 0.0 6.2 143 12.6 147 31.7 42.3 898 245.6 21.22
27. Sep 2019 25.4 20.3 31.7 0.0 3.4 143 13.3 163 31.5 45.1 899 267.8 23.14
28. Sep 2019 26.4 22.3 33.3 0.0 2.2 133 9.7 142 31.7 41.7 897 276.1 23.86
29. Sep 2019 27.2 23.0 33.3 0.0 1.2 141 6.6 149 31.9 43.9 895 258.5 22.34
30. Sep 2019 25.6 20.6 30.6 0.0 0.2 174 5.2 122 31.9 57.8 896 243.9 21.07
Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - Sep 2019
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 652.02 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.