SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2]
1. Apr 2019 24.8 18.8 31.1 25.0 0.7 123 6.5 38 31.0 74.2 896 254.0 21.94
2. Apr 2019 24.1 20.0 28.6 0.0 0.8 185 7.6 148 28.8 81.9 898 207.4 17.91
3. Apr 2019 25.2 21.0 31.8 3.0 2.0 129 6.8 164 28.4 73.7 898 245.2 21.19
4. Apr 2019 25.5 22.4 31.0 0.0 1.5 153 7.9 154 28.3 70.7 898 256.9 22.19
5. Apr 2019 24.8 19.6 30.8 0.0 0.7 163 4.1 347 29.2 74.1 898 274.1 23.68
6. Apr 2019 27.2 22.5 33.0 0.0 1.4 130 7.1 139 30.3 65.7 898 294.9 25.48
7. Apr 2019 27.6 24.4 33.0 0.0 2.2 125 7.0 154 31.2 63.8 898 241.8 20.89
8. Apr 2019 24.8 20.6 29.4 7.4 2.5 143 6.9 170 30.0 75.3 899 120.9 10.45
9. Apr 2019 24.7 19.6 31.9 28.6 0.6 118 4.4 346 28.3 80.9 898 252.5 21.82
10. Apr 2019 23.4 20.0 29.3 27.8 0.2 240 4.5 229 27.7 89.0 898 214.4 18.52
11. Apr 2019 24.1 19.6 28.5 1.6 0.5 141 6.4 151 27.2 84.7 897 240.1 20.74
12. Apr 2019 25.6 22.0 31.1 5.6 2.7 148 7.5 153 27.3 75.2 897 213.5 18.45
13. Apr 2019 25.2 22.0 29.8 0.0 1.3 145 5.3 151 27.2 75.1 897 250.6 21.65
14. Apr 2019 24.6 22.0 30.8 0.0 1.2 125 4.8 25 27.5 82.7 898 162.2 14.01
15. Apr 2019 23.2 20.6 27.3 0.6 0.4 208 4.2 305 27.3 93.4 899 156.1 13.48
16. Apr 2019 24.0 19.6 30.3 0.0 0.6 195 4.0 291 27.3 82.6 899 263.6 22.78
17. Apr 2019 24.9 19.0 31.1 0.0 0.5 211 4.6 150 28.4 71.4 898 299.2 25.85
18. Apr 2019 27.0 23.3 32.1 0.0 1.7 146 8.5 153 29.6 66.7 899 287.5 24.84
19. Apr 2019 27.4 23.3 33.0 0.0 5.1 135 9.4 125 30.3 58.6 898 277.0 23.93
20. Apr 2019 27.0 23.2 33.2 0.0 3.5 131 8.3 139 30.7 62.3 898 289.8 25.04
21. Apr 2019 26.4 23.0 32.8 0.6 2.9 130 7.3 145 31.3 68.9 897 247.8 21.41
22. Apr 2019 25.2 21.5 30.7 0.2 0.6 164 5.2 160 30.6 73.2 898 230.2 19.89
23. Apr 2019 25.3 21.5 32.4 0.0 1.5 115 5.4 27 30.5 76.3 899 256.1 22.13
24. Apr 2019 26.4 21.1 33.3 0.0 1.9 144 6.1 146 31.0 66.8 898 255.5 22.07
25. Apr 2019 26.0 21.7 32.7 0.0 2.1 152 6.8 148 31.1 64.1 898 287.6 24.84
26. Apr 2019 24.8 19.5 30.5 0.0 0.6 170 5.2 122 31.1 64.7 898 294.2 25.42
27. Apr 2019 24.1 18.6 29.5 0.0 0.8 154 5.2 149 31.1 64.8 899 293.3 25.34
28. Apr 2019 27.1 22.9 32.9 0.0 2.9 132 9.0 151 31.2 58.2 898 244.1 21.09
29. Apr 2019 26.5 23.5 31.7 0.0 5.7 145 8.7 149 31.3 61.3 899 256.3 22.15
30. Apr 2019 23.6 22.7 26.3 0.0 5.8 138 8.7 139 30.8 68.6 899 61.9 1.89
Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - Apr 2019
Niederschlag insgesamt 100.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 621.08 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.