SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in alphabet. Reihenfolge
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Mpulungu (Station ID: 858584) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2]
1. Nov 2017 27.1 23.1 33.7 0.0 2.2 124 7.1 155 30.8 55.1 900 274.3 23.70
2. Nov 2017 27.5 22.0 33.4 0.0 2.0 114 5.6 144 30.2 49.6 899 244.2 21.10
3. Nov 2017 27.5 23.2 34.7 0.0 0.9 133 6.2 132 30.7 51.2 899 277.7 23.99
4. Nov 2017 26.9 23.0 32.7 0.0 1.2 114 6.3 150 31.2 53.7 899 182.4 15.76
5. Nov 2017 23.9 20.2 29.2 0.0 1.0 140 6.1 334 29.9 73.2 900 98.7 8.53
6. Nov 2017 21.5 19.8 26.2 0.0 0.5 173 5.5 29 27.7 82.6 901 97.6 8.43
7. Nov 2017 24.0 19.2 28.9 0.0 0.3 254 4.8 306 27.8 72.7 899 263.6 22.78
8. Nov 2017 22.2 19.0 26.3 0.0 0.7 147 4.7 329 28.0 81.7 901 61.5 5.31
9. Nov 2017 23.3 19.4 28.0 0.0 0.4 167 3.7 146 26.8 74.9 899 223.4 19.30
10. Nov 2017 25.2 20.2 29.7 0.0 0.5 326 4.2 299 27.9 69.5 898 298.2 25.76
11. Nov 2017 21.7 19.9 23.6 0.0 0.4 41 3.8 163 27.8 91.7 900 83.1 7.18
12. Nov 2017 24.3 20.9 28.2 0.0 0.9 282 4.1 310 27.4 81.8 900 295.9 25.56
13. Nov 2017 24.5 19.6 29.3 0.0 0.4 61 4.3 339 28.6 75.0 899 254.2 21.97
14. Nov 2017 24.3 19.3 28.9 0.0 0.4 248 3.6 306 28.4 72.7 898 320.9 27.72
15. Nov 2017 25.0 19.8 32.5 0.0 0.6 139 4.9 356 28.8 61.5 898 294.7 25.46
16. Nov 2017 25.4 20.7 31.7 0.0 0.6 171 4.7 295 29.2 56.7 898 297.6 25.72
17. Nov 2017 25.8 21.5 31.3 0.0 0.2 129 4.0 305 29.8 60.3 898 268.3 23.18
18. Nov 2017 25.6 20.8 30.2 0.0 0.1 75 4.5 300 30.6 65.0 898 306.7 26.50
19. Nov 2017 27.6 21.6 34.3 0.0 0.9 129 8.2 151 31.1 52.8 898 254.3 21.97
20. Nov 2017 26.0 19.6 31.7 0.0 0.2 351 5.2 192 31.4 62.2 900 256.9 22.19
21. Nov 2017 24.3 20.5 29.1 0.0 0.3 315 4.0 311 29.9 80.4 899 270.8 23.40
22. Nov 2017 22.6 20.6 26.6 0.0 0.6 319 6.4 316 29.1 88.8 900 179.2 15.48
23. Nov 2017 21.5 18.6 26.0 0.0 1.2 145 4.1 291 27.3 85.3 900 114.8 9.92
24. Nov 2017 23.4 19.2 27.2 0.0 0.3 253 3.7 152 26.6 78.2 900 229.9 19.86
25. Nov 2017 21.9 18.1 26.5 0.0 0.2 57 4.7 17 26.6 89.1 901 178.2 15.40
26. Nov 2017 23.2 19.9 27.1 0.0 0.1 37 4.4 337 26.8 81.0 902 236.7 20.45
27. Nov 2017 23.7 19.5 27.1 0.0 0.5 147 3.7 310 27.4 80.0 902 187.8 16.23
28. Nov 2017 24.5 21.0 29.6 0.0 0.6 146 4.7 135 27.3 73.9 900 174.8 15.10
29. Nov 2017 22.9 20.0 27.5 0.0 0.3 169 5.2 171 27.4 85.6 901 185.7 15.88
30. Nov 2017 22.6 19.4 27.1 0.0 0.5 167 5.9 147 27.0 82.4 902 186.0 16.07
Zusammenfassung und weitere Informationen
Mpulungu - Nov 2017
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 569.89 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.