SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kafue National Park-Tatayoyo (Station ID: 858244) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2]
1. Aug 2016 20.8 12.6 30.3 0.0 1.2 92 2.9 32 22.0 43.0 881 143.6 12.41
2. Aug 2016 19.6 11.5 30.3 0.0 0.9 134 2.2 138 22.2 41.6 881 155.3 13.42
3. Aug 2016 18.6 8.5 29.6 0.0 0.8 117 2.5 95 22.1 38.2 880 168.0 14.52
4. Aug 2016 19.0 8.9 28.4 0.0 1.1 132 2.7 151 22.0 44.6 881 162.3 14.03
5. Aug 2016 19.1 9.8 27.7 0.0 1.4 110 3.2 83 22.0 39.5 883 170.5 14.73
6. Aug 2016 17.5 9.3 25.9 0.0 1.5 103 3.7 155 22.0 45.3 884 177.8 15.36
7. Aug 2016 16.6 7.5 26.3 0.0 1.3 106 3.3 96 21.6 41.0 883 179.6 15.52
8. Aug 2016 17.5 7.2 26.3 0.0 1.0 109 2.5 71 21.4 40.0 883 174.1 15.04
9. Aug 2016 19.5 9.6 27.4 0.0 1.2 108 3.4 53 21.7 45.6 883 182.6 15.78
10. Aug 2016 19.4 13.0 25.9 0.0 1.6 110 3.8 138 22.3 59.5 883 153.9 13.30
11. Aug 2016 19.6 13.7 27.2 0.0 1.5 100 3.8 77 22.6 54.8 882 178.1 15.39
12. Aug 2016 19.6 11.0 27.4 0.0 1.2 107 3.0 71 22.8 41.5 881 174.3 15.06
13. Aug 2016 19.0 11.4 28.0 0.0 0.8 93 2.9 93 22.6 39.0 880 164.0 14.17
14. Aug 2016 20.1 11.9 29.2 0.0 1.1 90 3.1 93 22.5 37.0 880 157.7 13.62
15. Aug 2016 21.1 13.1 30.0 0.0 1.4 105 3.3 74 22.6 34.7 881 167.8 14.50
16. Aug 2016 21.2 13.9 28.6 0.0 1.5 103 3.7 93 22.7 40.5 882 162.5 14.04
17. Aug 2016 20.0 12.3 27.1 0.0 1.3 90 4.2 129 22.8 51.8 882 144.0 12.44
18. Aug 2016 20.9 13.8 27.9 0.0 1.4 110 3.6 64 23.0 47.0 881 154.3 13.33
19. Aug 2016 21.3 15.0 28.7 0.0 1.1 100 3.0 63 23.3 45.4 880 159.6 13.79
20. Aug 2016 21.9 13.4 31.2 0.0 1.0 96 2.7 56 23.5 43.7 879 166.2 14.36
21. Aug 2016 23.1 16.0 32.0 0.0 1.0 109 3.1 80 23.7 35.0 879 168.3 14.54
22. Aug 2016 23.9 14.5 32.5 0.0 1.1 111 2.4 116 23.9 31.3 880 173.9 15.03
23. Aug 2016 23.4 14.8 32.4 0.0 1.3 102 3.8 84 24.3 30.9 881 170.4 14.72
24. Aug 2016 22.0 16.0 29.2 0.0 2.0 108 3.9 71 24.3 35.6 882 176.0 15.21
25. Aug 2016 19.0 9.8 27.3 0.0 1.5 104 3.5 119 24.0 46.3 882 188.1 16.26
26. Aug 2016 19.1 9.4 27.6 0.0 1.5 112 3.7 134 23.5 33.6 882 192.2 16.61
27. Aug 2016 20.6 12.9 28.1 0.0 1.7 106 3.3 101 23.4 31.4 882 174.2 15.05
28. Aug 2016 20.7 14.8 28.2 0.0 2.0 102 4.0 88 23.5 34.5 883 160.7 13.89
29. Aug 2016 20.8 13.7 27.7 0.0 1.8 103 3.9 113 23.5 43.2 883 182.4 15.76
30. Aug 2016 20.4 11.6 28.7 0.0 1.4 95 3.9 98 23.6 44.3 882 162.9 14.07
31. Aug 2016 20.6 11.9 28.9 0.0 1.2 96 4.0 30 23.6 39.6 881 182.6 15.78
Zusammenfassung und weitere Informationen
Kafue National Park-Tatayoyo - Aug 2016
Niederschlag insgesamt 0 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 451.71 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.