SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kafue National Park-Tatayoyo (Station ID: 858244) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2]
1. Dez 2015 19.1 16.9 23.0 29.6 1.0 248 2.9 240 26.5 93.1 881 51.1 4.41
2. Dez 2015 22.0 17.3 30.6 12.2 0.3 91 3.4 83 25.4 82.2 880 138.8 11.99
3. Dez 2015 22.5 19.0 32.1 9.8 0.1 109 3.1 49 25.7 81.7 879 199.4 17.23
4. Dez 2015 21.4 17.6 29.9 55.6 0.4 276 2.9 50 25.8 87.8 880 215.3 18.60
5. Dez 2015 19.4 16.8 24.3 9.2 0.7 106 2.8 106 24.9 91.5 880 109.9 9.49
6. Dez 2015 23.8 18.7 32.0 0.0 0.4 78 2.7 91 25.1 73.3 879 210.9 18.22
7. Dez 2015 24.7 18.3 32.2 0.0 0.3 9 2.4 63 26.1 69.5 879 232.7 20.11
8. Dez 2015 25.4 18.8 33.5 0.0 0.3 277 2.1 290 27.2 65.2 879 227.8 19.68
9. Dez 2015 26.4 18.8 34.1 0.0 0.6 81 2.0 86 28.0 60.3 879 232.4 20.08
10. Dez 2015 26.0 19.3 34.1 0.4 0.4 188 2.2 114 28.7 59.1 879 242.8 20.98
11. Dez 2015 25.7 19.5 33.7 6.6 0.5 87 4.0 153 29.1 61.8 878 224.2 19.37
12. Dez 2015 24.1 18.3 32.3 0.0 0.6 278 2.9 70 29.0 71.6 877 248.6 21.48
13. Dez 2015 24.4 20.4 29.8 0.0 1.4 285 3.3 279 29.0 70.7 876 202.7 17.52
14. Dez 2015 24.3 19.2 30.0 0.0 1.2 307 2.2 314 29.1 69.2 876 230.8 19.94
15. Dez 2015 24.5 20.6 30.5 0.4 0.8 312 2.4 281 29.4 72.9 877 213.7 18.46
16. Dez 2015 22.7 18.2 29.1 31.4 0.4 258 2.4 240 28.6 84.8 877 186.4 16.10
17. Dez 2015 21.4 18.4 28.2 62.6 0.6 61 3.9 242 27.6 90.6 878 137.0 11.84
18. Dez 2015 20.9 18.3 26.0 75.4 0.6 72 3.0 292 26.1 95.5 879 119.0 10.28
19. Dez 2015 20.2 17.7 25.1 37.8 1.0 279 2.9 256 24.3 92.1 880 153.4 13.25
20. Dez 2015 22.0 18.4 26.9 0.0 0.6 305 2.5 265 25.0 84.0 879 92.2 7.97
21. Dez 2015 22.3 18.2 29.5 0.8 0.5 309 2.0 255 25.4 85.5 878 186.6 16.13
22. Dez 2015 23.5 18.9 31.7 0.0 0.3 269 2.2 260 26.1 80.2 878 185.0 15.99
23. Dez 2015 23.6 18.2 31.0 3.8 0.6 95 2.5 48 26.7 77.0 878 200.5 17.32
24. Dez 2015 22.8 18.1 30.2 0.2 0.6 79 2.4 18 26.8 80.5 879 206.6 17.85
25. Dez 2015 23.8 18.7 30.4 0.0 0.3 24 1.7 295 26.9 75.3 880 200.4 17.31
26. Dez 2015 22.1 19.2 29.4 15.4 0.3 283 2.8 68 27.2 85.7 879 163.3 14.10
27. Dez 2015 20.7 18.6 26.6 28.8 0.5 74 2.3 168 26.4 96.3 879 101.3 8.75
28. Dez 2015 23.3 19.3 30.1 5.2 1.0 78 3.0 73 26.0 84.6 880 215.3 18.60
29. Dez 2015 24.0 19.6 30.0 0.2 0.4 124 2.0 91 26.5 79.4 880 206.3 17.83
30. Dez 2015 24.4 19.3 31.1 0.0 0.8 91 2.7 77 26.8 75.0 879 222.1 19.19
31. Dez 2015 24.4 17.8 31.8 0.0 0.7 73 2.1 57 27.1 68.7 878 242.9 20.99
Zusammenfassung und weitere Informationen
Kafue National Park-Tatayoyo - Dez 2015
Niederschlag insgesamt 385.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 501.07 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.