SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in alphabet. Reihenfolge
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Kabwe Mulungushi (Station ID: 856137) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Soil
Temp 1
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2]
1. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.6 99.1 885 292.2 25.25
2. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.4 99.1 886 316.8 27.37
3. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.3 99.7 885 310.8 26.85
4. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.6 95.8 884 310.3 26.81
5. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.8 16.3 884 279.5 24.15
6. Mrz 2019     -     -     - 9.6     -     -     -     - 25.8 8.7 886 208.7 18.03
7. Mrz 2019     -     -     - 1.0     -     -     -     - 25.5 10.2 884 169.1 14.61
8. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.4 92.3 883 216.4 18.70
9. Mrz 2019     -     -     - 3.6     -     -     -     - 25.3 62.8 885 178.2 15.40
10. Mrz 2019     -     -     - 2.0     -     -     -     - 25.2 7.5 886 273.6 23.64
11. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.4 55.2 885 252.8 21.85
12. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.1 95.3 886 273.3 23.61
13. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.1 95.2 885 319.3 27.59
14. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.2 86.9 884 289.0 24.97
15. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.3     - 883 300.7 25.98
16. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.3     - 882 228.2 19.71
17. Mrz 2019     -     -     - 61.4     -     -     -     - 25.2 94.2 883 198.7 17.16
18. Mrz 2019     -     -     - 1.0     -     -     -     - 24.8 99.1 883 282.8 24.44
19. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.4 84.3 883 310.6 26.84
20. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.6 97.5 882 302.5 26.14
21. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.7 99.1 883 289.3 24.99
22. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.6 99.1 883 288.5 24.92
23. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 25.2 99.1 884 252.0 21.77
24. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 24.7 99.8 884 228.7 19.76
25. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 24.7 100.0 884 244.3 21.11
26. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 24.7 98.9 884 298.7 25.81
27. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 24.7 99.1 888 315.0 27.22
28. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 24.5 97.9 887 287.4 24.83
29. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 24.3 100.0 886 309.6 26.75
30. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 24.0 100.0 886 300.3 25.95
31. Mrz 2019     -     -     - 0.0     -     -     -     - 23.9 99.9 886 291.6 25.20
Zusammenfassung und weitere Informationen
Kabwe Mulungushi - Mrz 2019
Niederschlag insgesamt 78.6 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 727.41 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.