SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Mopanie Pos 6 (Station ID: 80498) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Sep 2017 23.8 13.5 34.7 0.0 0.2 235 4.6 245 24.3 16.4 895 251.8 21.76 145.9
2. Sep 2017 22.1 12.9 33.3 0.0 0.9 244 5.1 244 24.8 20.9 894 253.1 21.87 146.0
3. Sep 2017 25.0 15.1 33.6 0.0 3.2 89 7.5 88 24.9 17.0 893 189.0 16.33 146.1
4. Sep 2017 23.7 14.4 32.2 0.0 2.6 73 7.6 72 25.0 29.7 894 236.4 20.43 146.5
5. Sep 2017 18.1 10.6 31.3 0.0 1.1 255 7.3 39 25.1 56.0 895 224.5 19.40 147.3
6. Sep 2017 19.6 13.8 27.4 0.0 1.0 225 4.2 203 24.8 59.4 896 156.1 13.49 148.0
7. Sep 2017 21.4 13.0 30.3 0.0 1.0 183 3.5 229 24.4 48.5 895 210.0 18.14 147.9
8. Sep 2017 25.4 15.1 35.7 0.0 1.2 63 4.6 221 24.7 28.5 893 244.7 21.14 147.2
9. Sep 2017 28.2 20.5 35.9 0.0 1.2 53 5.9 51 25.6 15.0 893 256.4 22.15 146.5
10. Sep 2017 26.3 17.5 36.1 0.0 0.7 188 6.1 231 26.4 20.6 893 233.0 20.13 146.4
11. Sep 2017 26.5 16.1 36.3 0.0 2.4 80 7.1 69 26.6 23.4 892 277.1 23.94 146.6
12. Sep 2017 24.4 14.9 35.8 0.0 0.5 250 6.8 252 26.8 32.8 892 280.8 24.26 146.8
13. Sep 2017 20.4 10.0 33.0 0.0 1.7 243 5.4 243 26.7 54.3 893 275.5 23.81 163.1
14. Sep 2017 20.1 11.3 30.6 0.0 1.8 246 4.8 252 26.4 49.2 893 249.2 21.53 147.6
15. Sep 2017 18.9 12.4 28.8 0.0 1.5 222 5.7 249 26.1 56.5 893 240.5 20.78 147.9
16. Sep 2017 20.9 11.0 32.3 0.0 1.4 236 5.3 249 25.7 43.7 893 257.1 22.21 147.5
17. Sep 2017 23.7 12.2 34.8 0.0 1.2 224 4.6 235 25.8 31.6 893 261.8 22.62 147.1
18. Sep 2017 22.5 13.2 33.2 0.0 1.7 242 5.4 249 26.2 27.5 894 277.4 23.96 146.6
19. Sep 2017 21.7 11.1 33.5 0.0 1.3 243 5.0 249 26.2 37.9 894 273.0 23.59 147.1
20. Sep 2017 24.2 14.0 38.1 0.0 0.2 306 5.5 36 26.3 34.9 893 248.1 21.43 147.1
21. Sep 2017 25.2 13.7 37.3 0.0 1.3 45 8.4 63 26.5 35.4 893 247.5 21.39 147.3
22. Sep 2017 24.8 13.7 35.7 0.0 1.1 245 5.3 250 26.8 41.0 894 262.3 22.66 147.7
23. Sep 2017 28.2 16.5 38.3 0.0 1.6 65 5.7 61 27.3 28.2 893 282.2 24.38 147.4
24. Sep 2017 27.0 18.2 38.5 0.0 1.0 284 6.7 234 28.0 30.1 893 289.3 25.00 147.2
25. Sep 2017 21.2 13.4 30.0 0.0 2.1 226 5.8 234 28.3 46.2 892 287.2 24.82 147.5
26. Sep 2017 20.8 11.4 30.6 0.0 1.9 230 4.8 229 27.7 36.2 891 303.5 26.22 146.9
27. Sep 2017 22.3 11.3 34.2 0.0 0.9 276 6.2 255 27.3 23.7 892 297.0 25.66 146.5
28. Sep 2017 22.8 12.1 35.1 0.0 1.5 235 6.5 258 27.2 25.9 894 284.7 24.60 146.5
29. Sep 2017 24.5 13.6 35.1 0.0 1.5 51 5.2 45 27.3 22.8 893 237.5 20.52 146.6
30. Sep 2017 25.9 17.4 34.4 2.3 2.8 66 7.5 43 27.5 30.8 893 248.1 21.43 147.9
Zusammenfassung und weitere Informationen
Mopanie Pos 6 - Sep 2017
Niederschlag insgesamt 2.3 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 659.63 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.