SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Konop Pos (Station ID: 80493) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Okt 2019 23.3 13.0 32.5 0.0 0.5 112 5.1 72 29.8 24.0 894 303.5 26.22 146.6
2. Okt 2019 24.7 13.6 34.2 0.0 0.7 30 6.0 53 30.0 13.6 894 300.6 25.98 146.2
3. Okt 2019 23.7 13.0 34.5 0.0 1.0 218 5.8 238 30.3 19.7 895 265.7 22.00 146.5
4. Okt 2019 25.2 14.6 36.0 0.0 1.7 236 6.1 240 30.7 18.5 895 235.3 18.64 146.3
5. Okt 2019 25.3 16.5 36.3 0.0 1.8 249 6.0 248 31.1 22.9 894 229.2 18.15 146.8
6. Okt 2019 25.5 17.0 34.6 0.0 2.7 241 6.8 239 31.2 21.8 895 237.9 20.55 146.8
7. Okt 2019 24.4 15.4 35.5 0.0 1.8 219 6.3 217 31.0 16.6 894 169.8 12.23 146.2
8. Okt 2019 24.9 13.2 35.4 0.0 2.0 237 5.9 249 30.9 18.2 893 304.6 26.31 146.3
9. Okt 2019 22.7 14.0 30.1 0.0 2.6 248 5.8 246 30.9 25.3 892 296.0 25.58 146.7
10. Okt 2019 24.6 15.8 33.9 0.0 1.5 255 6.1 264 30.6 27.0 893 299.1 25.84 147.1
11. Okt 2019 25.1 18.1 34.3 0.4 1.4 99 6.5 107 30.8 36.9 895 241.7 20.88 148.6
12. Okt 2019 26.1 19.3 33.3 23.9 1.7 77 6.2 93 30.8 45.2 895 241.5 20.87 156.3
13. Okt 2019 26.4 21.7 33.9 0.0 0.7 27 4.4 44 29.3 44.9 895 214.5 18.53 149.9
14. Okt 2019 25.6 21.8 30.2 0.0 0.9 140 5.3 147 28.2 47.9 897 165.1 14.26 150.0
15. Okt 2019 29.2 22.4 36.5 0.0 2.9 144 7.9 115 29.2 28.2 895 268.2 23.17 148.3
16. Okt 2019 30.1 22.9 37.2 0.1 2.1 61 8.8 73 30.9 21.8 894 274.2 22.70 147.8
17. Okt 2019 28.6 20.1 36.8 0.0 0.8 50 7.2 56 31.8 26.2 894 267.5 21.19 147.7
18. Okt 2019 28.0 21.6 37.0 0.0 0.8 134 6.5 76 32.9 28.6 894 186.1 13.40 147.7
19. Okt 2019 27.0 18.6 38.0 0.0 1.3 226 5.9 228 33.4 35.6 894 183.2 13.19 148.1
20. Okt 2019 28.6 21.9 38.2 0.0 2.4 206 7.1 226 33.7 24.8 894 229.9 17.38 147.9
21. Okt 2019 29.8 24.4 36.9 0.0 4.1 213 7.0 241 33.7 13.1 893 313.8 27.11 147.3
22. Okt 2019 26.3 18.6 33.0 0.0 3.1 234 6.3 243 33.1 14.4 893 318.6 27.52 146.7
23. Okt 2019 23.8 15.1 32.2 0.0 2.3 236 4.4 230 32.2 23.8 892 319.7 27.62 147.0
24. Okt 2019 24.6 14.9 33.7 0.0 2.0 246 5.2 238 31.8 20.5 893 314.4 27.16 146.9
25. Okt 2019 25.1 19.6 33.5 0.0 2.4 237 6.0 243 31.8 15.2 895 241.2 20.84 146.8
26. Okt 2019 25.5 16.4 34.1 0.0 2.7 232 6.5 230 31.6 16.3 895 317.5 27.43 146.9
27. Okt 2019 24.1 17.9 30.9 0.0 2.8 244 5.6 243 31.9 23.5 895 313.4 27.08 147.1
28. Okt 2019 20.8 13.4 27.8 0.0 3.0 223 5.7 221 31.4 30.3 894 319.3 27.59 147.1
29. Okt 2019 23.3 14.2 34.7 0.0 1.6 249 5.9 247 31.0 27.3 893 257.5 20.40 147.2
30. Okt 2019 25.7 18.3 35.6 0.0 2.1 257 5.9 245 31.8 22.1 894 280.6 23.23 147.5
31. Okt 2019 26.5 19.1 33.8 0.0 1.2 277 4.4 344 32.0 20.9 895 157.7 13.62 147.5
Zusammenfassung und weitere Informationen
Konop Pos - Okt 2019
Niederschlag insgesamt 24.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 676.66 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.