SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Kaoko Otavi (Station ID: 74229) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Leaf
Wetness
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [-]
1. Apr 2017 23.3 17.9 29.6 0.0 2.5 95 5.0 87 27.3 36.2 862 280.3 24.22 154.0
2. Apr 2017 22.8 16.9 30.1 0.0 2.4 98 4.9 83 27.4 33.5 861 256.0 21.20 157.5
3. Apr 2017 23.4 17.4 30.6 0.0 2.6 92 5.0 74 27.4 32.2 861 256.6 21.25 166.2
4. Apr 2017 23.3 16.8 30.6 0.0 2.7 97 5.6 75 27.4 26.1 862 260.4 21.56 171.3
5. Apr 2017 23.4 17.6 30.3 0.0 2.9 92 5.8 74 27.4 28.7 861 235.2 18.62 175.8
6. Apr 2017 23.8 17.3 30.5 0.0 2.6 97 4.5 87 27.5 30.2 860 283.5 24.50 181.2
7. Apr 2017 23.9 18.2 29.3 0.0 1.1 93 3.6 26 27.6 33.9 858 185.8 16.06 168.4
8. Apr 2017 23.0 18.2 27.8 0.0 2.4 92 4.3 75 27.2 44.9 859 210.3 18.17 168.6
9. Apr 2017 24.0 20.3 29.4 0.0 2.4 80 4.2 74 27.3 54.5 860 229.6 19.83 165.3
10. Apr 2017 23.2 19.0 28.3 0.0 1.8 95 5.5 87 27.7 59.3 860 179.6 15.52 160.4
11. Apr 2017 22.7 17.5 30.3 0.2 1.5 84 4.6 91 27.4 56.8 858 235.0 18.61 163.2
12. Apr 2017 23.5 19.1 29.3 0.0 0.3 343 5.6 332 27.8 55.9 858 237.0 20.48 161.6
13. Apr 2017 22.1 15.4 30.0 0.0 0.3 230 3.4 282 28.0 49.6 858 278.2 24.04 159.1
14. Apr 2017 21.7 13.3 29.8 0.0 0.6 249 3.2 278 27.9 28.6 860 279.6 24.16 162.0
15. Apr 2017 22.1 13.7 29.6 0.0 0.8 79 3.5 25 27.8 36.0 860 244.5 21.12 168.3
16. Apr 2017 23.3 18.1 30.2 4.1 2.1 91 4.7 87 27.8 45.5 860 243.7 21.05 173.4
17. Apr 2017 20.7 17.7 27.0 7.0 1.5 103 3.6 86 27.5 74.4 861 123.4 10.66 191.1
18. Apr 2017 22.5 16.7 28.7 0.0 1.9 90 4.4 86 26.0 57.3 860 247.4 21.37 170.3
19. Apr 2017 18.6 15.8 21.5 10.9 2.5 95 4.9 80 25.9 80.3 860 133.9 11.57 188.2
20. Apr 2017 19.9 15.4 26.9 0.0 2.0 88 4.8 85 24.6 66.5 860 233.8 19.36 159.7
21. Apr 2017 19.6 15.2 26.3 0.0 1.5 97 4.5 83 24.6 60.5 859 199.6 17.24 154.9
22. Apr 2017 18.8 14.3 24.4 0.2 2.4 83 4.9 96 24.6 68.2 859 246.7 21.31 156.2
23. Apr 2017 18.7 14.9 24.0 0.0 2.3 86 4.3 86 24.9 66.6 860 261.1 22.55 156.8
24. Apr 2017 20.3 15.6 25.7 0.0 1.6 72 3.4 7 25.1 56.4 860 246.8 21.32 156.3
25. Apr 2017 20.2 14.8 25.7 0.0 2.9 82 5.4 69 25.4 55.3 860 249.4 21.55 154.6
26. Apr 2017 21.3 15.6 27.4 0.0 3.5 74 5.5 70 25.5 53.9 860 217.7 18.03 154.5
27. Apr 2017 22.5 16.3 27.6 0.0 3.3 74 6.0 71 25.7 49.3 861 215.8 17.87 154.4
28. Apr 2017 23.1 17.1 29.2 0.0 3.1 74 5.4 76 26.0 46.8 861 243.5 21.04 154.1
29. Apr 2017 23.0 18.9 28.3 0.0 3.3 82 5.7 72 26.4 47.6 862 209.2 16.57 153.8
30. Apr 2017 21.8 18.3 27.0 0.0 3.5 81 5.9 75 26.5 46.4 862 248.9 21.50 153.9
Zusammenfassung und weitere Informationen
Kaoko Otavi - Apr 2017
Niederschlag insgesamt 22.4 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 592.32 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.