SASSCAL WeatherNet
 
 Sie befinden sich hier: StartseiteWetterdaten - Tägliche Werte
Ihre Auswahl: Stationen in Sambia in Nord-Süd-Richtung
Flagge of Zambia Mpulungu
Datenverfügbarkeit:
20. Mai 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Samfya
Datenverfügbarkeit:
6. Okt 2013 - 7. Dez 2019
Flagge of Zambia Mwinilunga
Datenverfügbarkeit:
4. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Copperbelt University
Datenverfügbarkeit:
10. Apr 2015 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Serenje
Datenverfügbarkeit:
7. Okt 2013 - 13. Feb 2018
Flagge of Zambia Zambezi
Datenverfügbarkeit:
27. Nov 2013 - 22. Aug 2020
Flagge of Zambia Dongwe
Datenverfügbarkeit:
14. Mai 2015 - 28. Jan 2017
Flagge of Zambia Chadiza
Datenverfügbarkeit:
29. Jun 2015 - 15. Aug 2019
Flagge of Zambia Kabwe Mulungushi
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 4. Mai 2019
Flagge of Zambia Kafue National Park-Tatayoyo
Datenverfügbarkeit:
6. Apr 2015 - 4. Jan 2017
Flagge of Zambia GART
Datenverfügbarkeit:
14. Okt 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia GART-CAFM
Datenverfügbarkeit:
5. Nov 2019 - 10. Nov 2020
 Neue Station online
Flagge of Zambia Kalabo
Datenverfügbarkeit:
2. Dez 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Luampa
Datenverfügbarkeit:
5. Apr 2015 - 21. Mai 2016
Flagge of Zambia Lusaka Int. Airport
Datenverfügbarkeit:
8. Okt 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Zambia Namwala
Datenverfügbarkeit:
22. Feb 2015 - 10. Feb 2019
Flagge of Zambia Nangweshi
Datenverfügbarkeit:
23. Feb 2015 - 25. Nov 2017
Flagge of Zambia Kalomo
Datenverfügbarkeit:
24. Feb 2015 - 21. Dez 2019
Flagge of Zambia Sesheke
Datenverfügbarkeit:
22. Nov 2013 - 10. Nov 2020
Flagge of Goodhope WMO-Nr.: 68325 (Station ID: 68325) - Tägliche Werte
Monat
Diagramme (Anzahl der Diagrammtypen: 3)
 



Date Air
temp.
(avg)
Air
temp.
(min)
Air
temp.
(max)
Precip.

(total)
Wind
speed
(vc avg)
Wind
direction
(vc avg)
Wind
speed
(max)
Wind Dir.(Max wind speed) Surface
temp.
(avg)
Humidity

(avg)
Barom.
Press.
(avg)
Solar
Irradiance
(avg)
Solar
Irradiance
(sum)
Sun
Hours
Leaf
Wetness
(avg)
Dew
Point
(avg)
Wet
Bulb
(avg)
  [°C] [°C] [°C] [mm] [m/s] [deg.] [m/s] [deg.] [°C] [%] [hPa] [W/m2] [MJ/m2] [min] [-] [°C] [°C]
1. Sep 2020 14.1 10.8 17.7 0.0 9.4 45 13.3 45 14.9 74.4 878 191.3 16.53 645.5 155.2 9.6 11.5
2. Sep 2020 12.7 11.1 14.0 1.2 8.8 46 13.7 52 12.3 85.5 879 74.0 6.39 647.0 159.7 10.3 11.3
3. Sep 2020 16.7 11.6 24.2 0.0 5.2 36 9.8 45 13.8 70.8 880 261.8 22.62 648.5 155.4 10.8 13.1
4. Sep 2020 19.6 11.0 28.6 0.0 1.8 33 4.1 26 14.9 55.1 881 278.1 24.02 649.8 163.6 9.2 13.4
5. Sep 2020 19.9 13.6 27.9 0.0 2.8 33 7.1 36 17.2 48.8 879 283.6 24.51 651.5 154.3 8.0 13.0
6. Sep 2020 18.9 13.7 25.4 0.0 4.5 27 8.6 37 17.9 46.7 877 282.1 24.37 652.8 154.2 6.8 12.0
7. Sep 2020 18.9 11.8 26.8 0.0 4.1 29 8.0 34 18.4 40.1 879 302.0 26.09 654.5 153.9 4.0 10.9
8. Sep 2020 20.5 11.7 29.3 0.0 1.8 30 3.9 55 18.5 29.0 881 300.1 25.93 655.8 153.3 0.8 10.3
9. Sep 2020 20.2 12.3 29.1 0.0 0.8 59 5.7 28 19.3 33.9 882 301.3 26.03 657.5 153.3 2.8 11.0
10. Sep 2020 20.3 11.7 29.2 0.0 1.8 53 5.7 46 19.5 29.7 879 304.1 26.27 658.8 153.3 1.2 10.4
11. Sep 2020 21.3 14.6 28.1 0.0 4.7 47 8.5 44 19.9 29.5 879 308.9 26.69 660.3 153.3 1.7 11.1
12. Sep 2020 20.0 13.9 27.0 0.0 4.7 38 8.3 39 20.2 31.0 881 313.7 27.10 661.8 153.3 1.6 10.5
13. Sep 2020 19.3 10.7 26.5 0.0 3.5 22 8.2 26 20.0 35.7 878 316.4 27.33 663.3 153.5 2.8 10.5
14. Sep 2020 22.3 15.5 30.0 0.0 3.0 350 8.0 27 19.6 26.8 874 296.2 25.59 664.8 153.4 0.9 11.2
15. Sep 2020 22.5 12.6 30.4 0.0 0.4 34 5.4 300 19.5 20.1 873 268.6 23.21 666.3 152.9 -2.8 10.1
16. Sep 2020 21.4 12.6 29.5 0.0 1.1 225 5.9 230 19.8 19.3 873 228.0 19.70 667.8 152.7 -3.5 9.6
17. Sep 2020 19.9 7.8 30.6 0.0 0.8 2 5.6 312 19.5 21.5 876 280.7 24.25 669.3 152.7 -3.1 9.0
18. Sep 2020 22.2 14.8 31.8 0.0 2.1 2 8.0 34 20.0 36.4 877 286.8 24.78 670.8 153.8 3.8 12.6
19. Sep 2020 23.1 12.3 32.7 0.0 2.2 22 5.2 39 19.7 41.8 876 272.0 23.50 672.3 154.3 8.2 14.3
20. Sep 2020 26.5 19.5 33.2 0.0 4.1 353 8.6 322 20.8 26.2 873 267.1 23.07 673.8 154.5 4.8 14.2
21. Sep 2020 22.9 15.3 30.1 0.0 3.2 183 5.9 154 20.3 17.2 875 302.6 26.15 675.3 153.1 -4.8 10.0
22. Sep 2020 17.5 11.4 21.7 0.0 6.3 51 12.5 44 20.1 49.7 881 302.2 26.11 676.8 153.8 6.2 11.5
23. Sep 2020 17.5 12.5 23.7 0.0 4.4 43 8.8 50 20.5 58.2 880 275.2 23.78 678.3 154.5 8.7 12.4
24. Sep 2020 21.0 13.3 28.7 0.0 3.7 31 7.3 33 19.6 46.4 877 297.9 25.74 679.8 154.4 8.0 13.3
25. Sep 2020 25.6 18.9 33.9 0.0 3.2 348 7.0 29 20.8 28.1 872 282.6 24.42 681.2 153.8 4.6 13.7
26. Sep 2020 19.7 13.2 25.5 0.0 3.2 203 7.3 186 19.9 17.6 871 327.4 28.29 682.8 152.8 -6.6 8.1
27. Sep 2020 16.7 5.4 25.7 0.0 2.5 234 6.4 237 20.3 18.1 871 351.8 30.39 684.2 152.4 -9.3 6.0
28. Sep 2020 16.8 6.6 25.8 0.0 2.4 200 4.8 236 20.2 15.9 875 352.5 30.45 685.8 152.3 -11.2 5.7
29. Sep 2020 16.9 4.5 26.9 0.0 1.9 171 4.6 230 20.0 13.0 876 354.9 30.67 687.2 152.1 -14.0 5.3
30. Sep 2020 19.8 8.0 28.9 0.0 4.9 34 8.9 33 20.0 40.1 873 317.1 27.40 688.5 153.5 4.4 12.1
Zusammenfassung und weitere Informationen
Goodhope - Sep 2020
Niederschlag insgesamt 1.2 mm (total)
Sonneneinstrahlung (total) 741.39 MJ/m2
Anmerkungen keine weiteren Informationen
Download Excel-Datei
(Datenexport)
Bitte beachten: Zur Zeit ist der Download der Excel- Datei, leider nicht möglich Wir bitten um Ihr Verständnis.